Viagem de CLAUDIA SOUSA LEITAO para Rio de Janeiro/RJ e mais 1 (30/11/2025)
- Viajante
- CLAUDIA SOUSA LEITAO
- Órgão
- Ministério da Cultura
- Período
- 30/11/2025 a 08/12/2025
- Destino
- Rio de Janeiro/RJ, Fortaleza/CE
- Motivo
- 1- Participação da abertura do evento da Semana de Economia Brasileira CICEF-BNDES, com um café receptivo, a realizar-se no dia 1º de dezembro, no Palácio Gustavo Capanema/RJ; e 2- Realizar e participar da quarta edição do Mercado das Indústrias Criativas do Brasil (MICBR), em Fortaleza/CE, grande evento de negócios da cultura e parte central da política pública do Ministério da Cultura voltada à promoção de mercados criativos.
- Situação
- Realizada · urgente
- Identificação
- Processo 0000000000021627931 · PCDP 002757/25
Foi a 17ª viagem do servidor em 2025, que somam R$ 142.021,64.
Custo total
R$ 6.352,21
Diárias
R$ 1.002,05
Passagens
R$ 5.350,16
Duração
9 dias
Trechos
| Origem | Destino | Saída | Chegada | Transporte | Diárias |
|---|---|---|---|---|---|
| Brasília/Distrito Federal | Rio de Janeiro/Rio de Janeiro | 30/11/2025 | 01/12/2025 | Aéreo | 1 |
| Rio de Janeiro/Rio de Janeiro | Fortaleza/Ceará | 01/12/2025 | 08/12/2025 | Aéreo | 0 |
| Fortaleza/Ceará | Brasília/Distrito Federal | 08/12/2025 | 08/12/2025 | Aéreo | 0,5 |
Passagens emitidas
| Transporte | Ida | Volta | Emissão | Valor com taxas |
|---|---|---|---|---|
| Aéreo | Rio de Janeiro → Fortaleza | — | 24/11/2025 | R$ 1.869,31 |
| Aéreo | Brasília → Rio de Janeiro | — | 24/11/2025 | R$ 1.286,07 |
| Aéreo | Fortaleza → Brasília | — | 24/11/2025 | R$ 2.194,78 |
Pagamentos
| Tipo | Órgão pagador | Valor |
|---|---|---|
| PASSAGEM | Ministério da Cultura | R$ 2.194,78 |
| PASSAGEM | Ministério da Cultura | R$ 1.869,31 |
| PASSAGEM | Ministério da Cultura | R$ 1.286,07 |
| DIÁRIAS | Ministério da Cultura | R$ 1.002,05 |
Fonte: Portal da Transparência (CGU), arquivos de viagens a serviço de 2025. O custo é a soma dos pagamentos registrados; veja a metodologia.