Viagem de MARCELO BREGAGNOLI para Petrolina/PE (04/03/2026)
- Viajante
- MARCELO BREGAGNOLI · PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO
- Órgão
- Ministério da Educação
- Período
- 04/03/2026 a 06/03/2026
- Destino
- Petrolina/PE
- Motivo
- Acompanhar o Ministro de Estado da Educação, Camilo Santana, em agendas institucionais nos Estados de Pernambuco, Bahia e Rio de Janeiro, a serem realizadas nos dias 4 e 6 de março de 2026.
- Situação
- Realizada · urgente
- Identificação
- Processo 0000000000021838441 · PCDP 001323/26-2C
O mesmo servidor viajou 27 vezes em 2026, somando R$ 159.769,22. Custou R$ 8.503,92, 4,0× a média do órgão no ano — Ministério da Educação pagou R$ 2.108,24 por viagem em 2026.
Custo total
R$ 8.503,92
Diárias
R$ 1.737,27
Passagens
R$ 6.766,65
Duração
3 dias
Trechos
| Origem | Destino | Saída | Chegada | Transporte | Diárias |
|---|---|---|---|---|---|
| Brasília/Distrito Federal | Petrolina/Pernambuco | 04/03/2026 | 04/03/2026 | Aéreo | 0 |
| Petrolina/Pernambuco | Salvador/Bahia | 04/03/2026 | 05/03/2026 | Aéreo | 1 |
| Salvador/Bahia | Rio de Janeiro/Rio de Janeiro | 05/03/2026 | 06/03/2026 | Aéreo | 1 |
| Rio de Janeiro/Rio de Janeiro | Brasília/Distrito Federal | 06/03/2026 | 06/03/2026 | Aéreo | 0,5 |
Passagens emitidas
| Transporte | Ida | Volta | Emissão | Valor com taxas |
|---|---|---|---|---|
| Aéreo | Brasília → Petrolina | — | 03/03/2026 | R$ 2.396,79 |
| Aéreo | Salvador → Brasília | — | 03/03/2026 | R$ 631,83 |
| Aéreo | Rio de Janeiro → Brasília | — | 06/03/2026 | R$ 3.738,03 |
Pagamentos
| Tipo | Órgão pagador | Valor |
|---|---|---|
| PASSAGEM | Ministério da Educação | R$ 3.738,03 |
| PASSAGEM | Ministério da Educação | R$ 2.396,79 |
| DIÁRIAS | Ministério da Educação | R$ 1.737,27 |
| PASSAGEM | Ministério da Educação | R$ 631,83 |
Fonte: Portal da Transparência (CGU), arquivos de viagens a serviço de 2026. O custo é a soma dos pagamentos registrados; veja a metodologia.