Viagem de ANELIZE LENZI RUAS DE ALMEIDA para Lisboa/Portugal (31/05/2026)
- Viajante
- ANELIZE LENZI RUAS DE ALMEIDA · PROCURADOR DA FAZENDA
- Órgão
- Ministério da Fazenda
- Período
- 31/05/2026 a 04/06/2026
- Destino
- Lisboa/Portugal
- Motivo
- Palestrar no XIV Fórum de Lisboa, em Portugal. O evento ocorrerá nos dias 1, 2 e 3 de junho de 2026.
- Situação
- Realizada
- Identificação
- Processo 0000000000021980703 · PCDP 012027/26
O gasto de R$ 56.205,48 equivale a 20,3× a média por viagem do órgão em 2026: Ministério da Fazenda pagou R$ 2.770,27 por viagem no período. O mesmo servidor viajou 7 vezes em 2026, somando R$ 134.779,53.
Custo total
R$ 56.205,48
Diárias
R$ 8.897,32
Passagens
R$ 47.308,16
Duração
5 dias
Trechos
| Origem | Destino | Saída | Chegada | Transporte | Diárias |
|---|---|---|---|---|---|
| Brasília/Distrito Federal | São Paulo/São Paulo | 31/05/2026 | 31/05/2026 | Aéreo | 0 |
| São Paulo/São Paulo | Lisboa (Portugal) | 31/05/2026 | 04/06/2026 | Aéreo | 3,5 |
| Lisboa (Portugal) | Brasília/Distrito Federal | 04/06/2026 | 04/06/2026 | Aéreo | 0,5 |
Passagens emitidas
| Transporte | Ida | Volta | Emissão | Valor com taxas |
|---|---|---|---|---|
| Aéreo | São Paulo → Lisboa | — | 23/04/2026 | R$ 25.767,97 |
| Aéreo | Lisboa → Brasília | — | 23/04/2026 | R$ 21.540,17 |
| Aéreo | Brasília → São Paulo | — | 23/04/2026 | R$ 0,02 |
Pagamentos
| Tipo | Órgão pagador | Valor |
|---|---|---|
| PASSAGEM | Ministério da Fazenda | R$ 25.767,97 |
| PASSAGEM | Ministério da Fazenda | R$ 21.540,17 |
| DIÁRIAS | Ministério da Fazenda | R$ 8.897,32 |
| PASSAGEM | Ministério da Fazenda | R$ 0,02 |
Fonte: Portal da Transparência (CGU), arquivos de viagens a serviço de 2026. O custo é a soma dos pagamentos registrados; veja a metodologia.