Viagem de SERGIO BLANCO OZORIO para Itaguaí/RJ e mais 2 (13/08/2026)
- Viajante
- SERGIO BLANCO OZORIO
- Órgão
- Ministério da Defesa
- Unidade solicitante
- Comando da Marinha
- Período
- 13/08/2026 a 16/08/2026
- Destino
- Itaguaí/RJ, Angra dos Reis/RJ, Rio de Janeiro/RJ
- Motivo
- 13AGO - Deslocamento para a cidade de Itacuruçá - RJ - (19h00); 14AGO - Cerimônia de transmissão de cargo do ComForS no CNI - Complexo Naval de Itaguaí - (10h00); 15AGO - Cerimônia de Aniversário de 75 anos do Colégio Naval (Jubileu de Diamante) - (11h00);e 16AGO - Retorno à Sede.
- Situação
- Realizada · urgente
- Identificação
- Processo 0000000000022255043 · PCDP 001932/26
Foi a 18ª viagem do servidor em 2026, que somam R$ 145.440,54. O gasto de R$ 11.790,12 equivale a 4,2× a média por viagem do órgão em 2026: Ministério da Defesa pagou R$ 2.801,92 por viagem no período.
Custo total
R$ 11.790,12
Diárias
R$ 1.810,00
Passagens
R$ 9.980,12
Duração
4 dias
Trechos
| Origem | Destino | Saída | Chegada | Transporte | Diárias |
|---|---|---|---|---|---|
| Brasília/Distrito Federal | Rio de Janeiro/Rio de Janeiro | 13/08/2026 | 13/08/2026 | Aéreo | 0 |
| Rio de Janeiro/Rio de Janeiro | Itaguaí/Rio de Janeiro | 13/08/2026 | 15/08/2026 | Veículo Oficial | 2 |
| Itaguaí/Rio de Janeiro | Angra dos Reis/Rio de Janeiro | 15/08/2026 | 15/08/2026 | Veículo Oficial | 0 |
| Angra dos Reis/Rio de Janeiro | Rio de Janeiro/Rio de Janeiro | 15/08/2026 | 16/08/2026 | Veículo Oficial | 1 |
| Rio de Janeiro/Rio de Janeiro | Brasília/Distrito Federal | 16/08/2026 | 16/08/2026 | Aéreo | 0,5 |
Passagens emitidas
| Transporte | Ida | Volta | Emissão | Valor com taxas |
|---|---|---|---|---|
| Aéreo | Rio de Janeiro → Brasília | — | 07/07/2026 | R$ 1.023,82 |
| Aéreo | Rio de Janeiro → São Paulo | — | 22/07/2026 | R$ 1.094,87 |
| Aéreo | Brasília → Rio de Janeiro | — | 22/07/2026 | R$ 1.072,92 |
| Aéreo | Rio de Janeiro → Brasília | — | 07/08/2026 | R$ 1.667,42 |
| Aéreo | Brasília → São Paulo | — | 07/08/2026 | R$ 2.046,73 |
| Aéreo | Rio de Janeiro → Brasília | — | 07/08/2026 | R$ 2.054,17 |
| Aéreo | São Paulo → Rio de Janeiro | — | 07/08/2026 | R$ 1.020,19 |
Pagamentos
| Tipo | Órgão pagador | Valor |
|---|---|---|
| PASSAGEM | Comando da Marinha | R$ 2.054,17 |
| PASSAGEM | Comando da Marinha | R$ 2.046,73 |
| DIÁRIAS | Comando da Marinha | R$ 1.810,00 |
| PASSAGEM | Comando da Marinha | R$ 1.667,42 |
| PASSAGEM | Comando da Marinha | R$ 1.094,87 |
| PASSAGEM | Comando da Marinha | R$ 1.072,92 |
| PASSAGEM | Comando da Marinha | R$ 1.023,82 |
| PASSAGEM | Comando da Marinha | R$ 1.020,19 |
Fonte: Portal da Transparência (CGU), arquivos de viagens a serviço de 2026. O custo é a soma dos pagamentos registrados; veja a metodologia.