EMERSON ZUCKERT NUNES
Primeiro-Sargento · Ministério da Defesa
Vínculo e remuneração
Em agosto de 2026, a remuneração básica bruta foi de R$ 12.514,92, e a líquida, depois das deduções obrigatórias, de R$ 7.017,64.
Remuneração básica bruta
R$ 12.514,92
Líquida após deduções
R$ 7.017,64
Verbas indenizatórias
R$ 0,00
Posição no órgão
55987º de 349.791
| Vínculo | Cargo e função | Órgão | Lotação | Mês | Bruta |
|---|---|---|---|---|---|
| Militares da ativa | Primeiro-Sargento | Ministério da Defesa | Comando da Aeronáutica | agosto de 2026 | R$ 12.514,92 |
Remuneração básica bruta: antes do abate-teto e das deduções. Um mês pode incluir 13º, férias ou pagamentos atrasados. Entenda cada valor no guia de servidores.
Viagens a serviço
Em 2026, foram 8 viagens a serviço registradas em nome de EMERSON ZUCKERT NUNES, com custo total de R$ 36,3 mil. O total equivale a 4,9× o gasto médio por viajante do órgão (R$ 7,4 mil). O gasto está entre os 4,2% maiores de todos os viajantes do governo federal no ano. Somadas, as viagens representam 90 dias fora da sede.
Gasto com viagens em 2026
R$ 36,3 mil
Viagens realizadas
8
Dias fora da sede
90
Posição no órgão
529º de 19.973
Viagens registradas
| Período | Destino | Custo |
|---|---|---|
| 28/06/2026 a 17/07/2026 | Recife/PE | R$ 7.505,00 |
| 28/06/2026 a 17/07/2026 | Recife/PE | R$ 3.697,51 |
| 14/06/2026 a 20/06/2026 | São José dos Campos/SP | R$ 2.272,50 |
| 24/05/2026 a 29/05/2026 | Uruguaiana/RS | R$ 8.999,02 |
| 24/05/2026 a 29/05/2026 | Uruguaiana/RS | R$ 1.937,50 |
| 11/05/2026 a 22/05/2026 | Urubici/SC, Florianópolis/SC | R$ 4.240,00 |
| 08/03/2026 a 21/03/2026 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 5.832,50 |
| 23/02/2026 a 27/02/2026 | Florianópolis/SC | R$ 1.805,00 |
| 23/11/2025 a 29/11/2025 | Foz do Iguaçu/PR | R$ 2.177,50 |
| 28/09/2025 a 18/10/2025 | São José dos Campos/SP | R$ 6.962,50 |
| 26/07/2025 a 01/08/2025 | Corumbá/MS | R$ 3.851,62 |
| 26/07/2025 a 01/08/2025 | Corumbá/MS | R$ 2.272,50 |
| 06/07/2025 a 19/07/2025 | São José dos Campos/SP | R$ 4.617,50 |
| 08/06/2025 a 18/06/2025 | Campo Grande/MS | R$ 4.085,00 |
| 08/06/2025 a 18/06/2025 | Campo Grande/MS | R$ 2.254,97 |
| 07/04/2025 a 17/04/2025 | Porto Alegre/RS, Canoas/RS | R$ 3.932,50 |
| 30/03/2025 a 05/04/2025 | Florianópolis/SC | R$ 2.565,00 |
| 09/03/2025 a 22/03/2025 | São José dos Campos/SP | R$ 4.617,50 |
| 27/10/2024 a 02/11/2024 | Urubici/SC | R$ 2.050,85 |
| 21/10/2024 a 25/10/2024 | Joinville/SC | R$ 1.449,05 |
| 23/09/2024 a 05/10/2024 | Coxim/MS | R$ 4.096,97 |
| 23/09/2024 a 05/10/2024 | Coxim/MS | R$ 1.498,63 |
| 01/09/2024 a 06/09/2024 | Florianópolis/SC | R$ 1.970,61 |
| 16/06/2024 a 20/07/2024 | São José dos Campos/SP | R$ 10.175,17 |
| 10/06/2024 a 13/06/2024 | São Francisco do Sul/SC | R$ 1.053,15 |
| 07/04/2024 a 19/04/2024 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 4.859,25 |
| 07/04/2024 a 19/04/2024 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 0,00 |
| 10/03/2024 a 21/03/2024 | Santa Maria/RS | R$ 2.050,58 |
| 10/03/2024 a 21/03/2024 | Santa Maria/RS | R$ 3.555,35 |
| 18/02/2024 a 02/03/2024 | São José dos Campos/SP | R$ 4.157,15 |
| 11/12/2023 a 16/12/2023 | Foz do Iguaçu/PR | R$ 1.749,95 |
| 14/08/2023 a 02/09/2023 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 7.056,41 |
| 22/07/2023 a 12/08/2023 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 4.915,30 |
| 09/07/2023 a 15/07/2023 | Canoas/RS | R$ 1.245,50 |
| 10/04/2023 a 15/04/2023 | Santa Maria/RS | R$ 1.068,50 |
| 05/03/2023 a 25/03/2023 | Brasília/DF | R$ 4.691,10 |
| 05/03/2023 a 25/03/2023 | Brasília/DF | R$ 2.217,52 |
| 05/02/2023 a 16/02/2023 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 2.673,30 |
| 21/11/2022 a 26/11/2022 | Lima/Peru | R$ 6.111,49 |
| 02/10/2022 a 07/10/2022 | Porto Alegre/RS | R$ 1.263,20 |
| 24/07/2022 a 13/08/2022 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 4.691,10 |
| 15/05/2022 a 04/06/2022 | São José dos Campos/SP | R$ 3.723,50 |
| 04/05/2022 a 06/05/2022 | São Francisco do Sul/SC | R$ 442,50 |
| 18/02/2022 a 22/02/2022 | Santa Maria/RS | R$ 891,50 |
Ano a ano
| Ano | Órgão | Viagens | Gasto |
|---|---|---|---|
| 2026 | Ministério da Defesa | 8 | R$ 36.289,03 |
| 2025 | Ministério da Defesa | 10 | R$ 37.336,59 |
| 2024 | Ministério da Defesa | 11 | R$ 36.916,76 |
| 2023 | Ministério da Defesa | 8 | R$ 25.617,58 |
| 2022 | Ministério da Defesa | 6 | R$ 17.123,29 |