SABRINA BORGES HOLANDA
Vínculo e remuneração
Em agosto de 2026, a remuneração básica bruta foi de R$ 14.419,69, e a líquida, depois das deduções obrigatórias, de R$ 10.646,66.
Remuneração básica bruta
R$ 14.419,69
Líquida após deduções
R$ 10.646,66
Verbas indenizatórias
R$ 1.391,10
Posição no órgão
48273º de 137.560
| Vínculo | Cargo e função | Órgão | Lotação | Mês | Bruta |
|---|---|---|---|---|---|
| Servidores civis ativos | CCX 0113 — CARGO COMISSIONADO EXECUTIVO | — | MINISTERIO DOS TRANSPORTES · DF | agosto de 2026 | R$ 14.419,69 |
Remuneração básica bruta: antes do abate-teto e das deduções. Um mês pode incluir 13º, férias ou pagamentos atrasados. Entenda cada valor no guia de servidores.
Viagens a serviço
Em 2026, foram 29 viagens a serviço registradas em nome de SABRINA BORGES HOLANDA, com custo total de R$ 115,4 mil. O gasto está entre os 0,3% maiores de todos os viajantes do governo federal no ano. O total equivale a 7,8× o gasto médio por viajante do órgão (R$ 14,8 mil). São 29 viagens no ano, mais de uma por mês em média.
Gasto com viagens em 2026
R$ 115,4 mil
Viagens realizadas
29
Dias fora da sede
65
Posição no órgão
21º de 1.788
Viagens registradas
| Período | Destino | Situação | Custo |
|---|---|---|---|
| 02/09/2026 a 02/09/2026 | Palmas/TO | R$ 390,82 | |
| 01/09/2026 a 02/09/2026 | São Paulo/SP | R$ 5.243,45 | |
| 26/08/2026 a 28/08/2026 | São Paulo/SP, Vitória/ES, Cariacica/ES | R$ 7.365,79 | |
| 13/08/2026 a 13/08/2026 | Rio de Janeiro/RJ, São Gonçalo/RJ, Niterói/RJ | R$ 3.099,72 | |
| 05/08/2026 a 06/08/2026 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 6.342,07 | |
| 03/07/2026 a 04/07/2026 | Montes Claros/MG, Aracaju/SE, Rosário do Catete/SE | R$ 1.635,94 | |
| 28/06/2026 a 30/06/2026 | São Paulo/SP, Santos/SP | R$ 5.088,70 | |
| 24/06/2026 a 25/06/2026 | Umuarama/PR, Maria Helena/PR, Santa Maria/RS, Cachoeira do Sul/RS | R$ 961,64 | |
| 18/06/2026 a 18/06/2026 | São João de Meriti/RJ, Rio de Janeiro/RJ | R$ 5.630,00 | |
| 10/06/2026 a 11/06/2026 | São Paulo/SP | R$ 7.427,56 | |
| 28/05/2026 a 28/05/2026 | São Paulo/SP | R$ 4.989,74 | |
| 24/05/2026 a 25/05/2026 | São Paulo/SP | R$ 6.004,42 | |
| 18/05/2026 a 22/05/2026 | São Paulo/SP, Fortaleza/CE, Cuiabá/MT, Porto Alegre do Norte/MT, Canabrava do Norte/MT, Cubatão/SP | R$ 10.739,65 | |
| 15/05/2026 a 15/05/2026 | Fortaleza/CE, Pacajus/CE | R$ 365,82 | |
| 10/05/2026 a 11/05/2026 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 5.106,32 | |
| 08/05/2026 a 18/05/2026 | Nova York/Estados Unidos da América, Washington/Estados Unidos da América | Não realizada | R$ 18.761,79 |
| 28/04/2026 a 30/04/2026 | São Paulo/SP, Porto Alegre/RS, Pântano Grande/RS | R$ 7.037,21 | |
| 08/04/2026 a 09/04/2026 | Maruim/SE, Cabedelo/PB | R$ 1.011,64 | |
| 31/03/2026 a 31/03/2026 | São Paulo/SP | R$ 440,82 | |
| 29/03/2026 a 30/03/2026 | Belo Horizonte/MG, Contagem/MG | R$ 3.384,34 | |
| 26/03/2026 a 27/03/2026 | São Miguel dos Campos/AL | R$ 4.338,98 | |
| 15/03/2026 a 17/03/2026 | Maceió/AL, Caucaia/CE, Pacajus/CE | R$ 5.145,31 | |
| 25/02/2026 a 28/02/2026 | Maceió/AL, Junqueiro/AL | R$ 7.659,53 | |
| 10/02/2026 a 10/02/2026 | São Paulo/SP | R$ 441,59 | |
| 09/02/2026 a 09/02/2026 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 441,59 | |
| 06/02/2026 a 06/02/2026 | Inocência/MS | R$ 366,59 | |
| 05/02/2026 a 05/02/2026 | Maceió/AL | R$ 391,59 | |
| 26/01/2026 a 30/01/2026 | Curitiba/PR, Jaraguá do Sul/SC, Blumenau/SC, Palhoça/SC, Timbé do Sul/SC, São José dos Ausentes/RS, Caxias do Sul/RS, Bento Gonçalves/RS, Canoas/RS, Porto Alegre/RS, Pântano Grande/RS, Camaquã/RS | R$ 2.852,95 | |
| 20/01/2026 a 23/01/2026 | Belém/PA, Tucuruí/PA, Anapu/PA, Açu/RN | R$ 5.726,73 | |
| 13/01/2026 a 17/01/2026 | Congonhas/MG, Carandaí/MG, Santos Dumont/MG, Petrópolis/RJ, Magé/RJ, Piraí/RJ, Barra Mansa/RJ, Pindamonhangaba/SP | R$ 5.780,65 | |
| 21/12/2025 a 23/12/2025 | Estreito/MA | R$ 4.541,95 | |
| 19/12/2025 a 19/12/2025 | Foz do Iguaçu/PR | R$ 366,59 | |
| 14/12/2025 a 16/12/2025 | Murici/AL, Maceió/AL, Murici/AL, Maceió/AL, João Pessoa/PB | R$ 4.793,99 | |
| 10/12/2025 a 11/12/2025 | São Paulo/SP | R$ 4.467,78 | |
| 06/11/2025 a 13/11/2025 | Belém/PA | R$ 9.647,68 | |
| 22/10/2025 a 23/10/2025 | São Paulo/SP | R$ 4.009,87 | |
| 21/10/2025 a 21/10/2025 | Vitória/ES | R$ 399,55 | |
| 16/10/2025 a 18/10/2025 | Maceió/AL | R$ 8.124,98 | |
| 01/10/2025 a 02/10/2025 | Petrópolis/RJ, Rio de Janeiro/RJ | R$ 1.204,10 | |
| 21/09/2025 a 22/09/2025 | São Paulo/SP | R$ 4.887,92 | |
| 19/09/2025 a 19/09/2025 | Aparecida/SP | R$ 374,55 | |
| 08/09/2025 a 14/09/2025 | Edimburgo/Reino Unido | R$ 31.976,80 | |
| 02/09/2025 a 03/09/2025 | Ponta Grossa/PR | R$ 3.271,71 | |
| 29/08/2025 a 30/08/2025 | São Paulo/SP, São Sebastião/AL | R$ 7.111,00 | |
| 21/08/2025 a 22/08/2025 | Rialma/GO | R$ 689,10 | |
| 11/08/2025 a 14/08/2025 | Maceió/AL, São Paulo/SP | R$ 6.103,84 | |
| 30/07/2025 a 31/07/2025 | São Paulo/SP, Navegantes/SC, Blumenau/SC | R$ 5.144,83 | |
| 25/07/2025 a 25/07/2025 | São Paulo/SP | R$ 5.676,29 | |
| 18/07/2025 a 19/07/2025 | Juazeiro do Norte/CE | R$ 4.370,90 | |
| 14/07/2025 a 16/07/2025 | Maceió/AL, Foz do Iguaçu/PR | R$ 3.683,34 | |
| 08/07/2025 a 08/07/2025 | São Paulo/SP | R$ 5.304,62 | |
| 25/06/2025 a 27/06/2025 | São Paulo/SP | R$ 6.433,03 | |
| 17/06/2025 a 18/06/2025 | Curitiba/PR | R$ 1.054,10 | |
| 02/06/2025 a 03/06/2025 | Governador Valadares/MG, Belo Horizonte/MG | R$ 1.054,10 | |
| 22/05/2025 a 22/05/2025 | São Paulo/SP | R$ 449,55 | |
| 10/05/2025 a 18/05/2025 | Nova York/Estados Unidos da América | R$ 24.330,81 | |
| 29/04/2025 a 30/04/2025 | São Paulo/SP | R$ 4.335,00 | |
| 14/04/2025 a 15/04/2025 | Paracambi/RJ, Paracambi/RJ, Piraí/RJ | R$ 4.500,15 | |
| 07/04/2025 a 13/04/2025 | Cidade do México/México | Não realizada | R$ 11.784,70 |
| 20/03/2025 a 01/04/2025 | Tóquio/Japão, Hanói/Vietnã | R$ 43.502,31 | |
| 14/03/2025 a 17/03/2025 | Ibateguara/AL, Ibateguara/AL | R$ 7.777,95 | |
| 26/02/2025 a 27/02/2025 | São Paulo/SP | R$ 2.910,66 | |
| 13/02/2025 a 22/02/2025 | Marraqueche/Marrocos | R$ 24.667,24 | |
| 05/02/2025 a 06/02/2025 | Belo Horizonte/MG, Belo Oriente/MG | R$ 1.029,10 | |
| 26/01/2025 a 27/01/2025 | São Miguel dos Campos/AL | R$ 5.023,24 | |
| 18/12/2024 a 19/12/2024 | São Paulo/SP | R$ 1.204,10 | |
| 11/12/2024 a 12/12/2024 | São Paulo/SP | R$ 5.615,03 | |
| 05/12/2024 a 07/12/2024 | Maceió/AL | R$ 3.625,86 | |
| 05/12/2024 a 06/12/2024 | São Paulo/SP | Não realizada | R$ 1.896,21 |
| 02/12/2024 a 03/12/2024 | Maceió/AL, Porto Real do Colégio/AL | R$ 2.859,89 | |
| 17/11/2024 a 18/11/2024 | Maceió/AL | Não realizada | R$ 5.454,09 |
| 31/10/2024 a 31/10/2024 | São Paulo/SP | R$ 1.844,82 | |
| 22/09/2024 a 26/09/2024 | Maceió/AL, Rio de Janeiro/RJ, São Paulo/SP | R$ 8.704,31 | |
| 18/09/2024 a 19/09/2024 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 1.204,10 | |
| 15/09/2024 a 16/09/2024 | Maceió/AL | R$ 6.543,69 | |
| 28/08/2024 a 31/08/2024 | São Paulo/SP | R$ 4.470,84 | |
| 19/08/2024 a 19/08/2024 | São Paulo/SP | R$ 1.152,65 | |
| 15/08/2024 a 17/08/2024 | Porto Alegre/RS, São Leopoldo/RS | R$ 5.964,23 | |
| 08/08/2024 a 09/08/2024 | Florianópolis/SC | R$ 5.818,35 | |
| 30/07/2024 a 30/07/2024 | Porto Velho/RO, Itapuã do Oeste/RO, Porto Velho/RO | R$ 399,55 | |
| 22/07/2024 a 24/07/2024 | São Paulo/SP | R$ 3.976,17 | |
| 04/07/2024 a 04/07/2024 | Maceió/AL, Batalha/AL, Arapiraca/AL | R$ 374,55 | |
| 27/06/2024 a 29/06/2024 | Juiz de Fora/MG | R$ 7.976,54 | |
| 17/06/2024 a 18/06/2024 | Maceió/AL | R$ 1.516,14 | |
| 11/06/2024 a 14/06/2024 | Rio de Janeiro/RJ, São Paulo/SP | R$ 4.374,30 | |
| 27/05/2024 a 28/05/2024 | São Paulo/SP | R$ 3.025,51 | |
| 23/05/2024 a 25/05/2024 | Araraquara/SP, São Paulo/SP | R$ 6.742,07 | |
| 10/05/2024 a 19/05/2024 | Nova York/Estados Unidos da América | Não realizada | R$ 12.526,32 |
| 09/05/2024 a 10/05/2024 | São José da Tapera/AL, Maceió/AL | R$ 5.362,32 | |
| 25/04/2024 a 26/04/2024 | Teresina/PI, Timon/MA | R$ 1.060,18 | |
| 17/04/2024 a 18/04/2024 | Florianópolis/SC, Navegantes/SC | R$ 1.060,18 | |
| 10/04/2024 a 12/04/2024 | São Paulo/SP, Paracambi/RJ | R$ 4.574,44 | |
| 06/04/2024 a 09/04/2024 | Ipatinga/MG, Timóteo/MG, São João Del Rei/MG | R$ 3.033,59 | |
| 04/04/2024 a 05/04/2024 | Recife/PE | R$ 2.544,30 | |
| 31/03/2024 a 01/04/2024 | Campo Alegre de Lourdes/BA | R$ 4.146,50 | |
| 26/03/2024 a 26/03/2024 | São Paulo/SP | R$ 465,09 | |
| 04/03/2024 a 05/03/2024 | São Paulo/SP | R$ 1.876,59 | |
| 07/02/2024 a 08/02/2024 | São Paulo/SP, Belo Horizonte/MG | R$ 2.374,09 | |
| 11/01/2024 a 13/01/2024 | Aracaju/SE, Neópolis/SE, Penedo/AL | R$ 3.011,39 | |
| 18/12/2023 a 19/12/2023 | Campo Grande/MS | R$ 6.590,28 | |
| 15/12/2023 a 15/12/2023 | Vitória/ES | Não realizada | R$ 5.579,03 |
| 11/12/2023 a 11/12/2023 | São Paulo/SP | R$ 5.986,92 | |
| 30/11/2023 a 01/12/2023 | Maceió/AL | R$ 717,68 | |
| 29/10/2023 a 30/10/2023 | Maceió/AL | R$ 2.916,86 | |
| 21/10/2023 a 23/10/2023 | Maceió/AL | R$ 5.985,17 | |
| 19/10/2023 a 19/10/2023 | São Paulo/SP | R$ 3.788,86 | |
| 28/09/2023 a 29/09/2023 | São Paulo/SP | R$ 2.828,03 | |
| 24/09/2023 a 25/09/2023 | Gurupi/TO | R$ 513,12 | |
| 31/08/2023 a 01/09/2023 | Teresina/PI | R$ 717,68 | |
| 25/08/2023 a 26/08/2023 | São Paulo/SP | R$ 4.240,95 | |
| 21/08/2023 a 22/08/2023 | São Paulo/SP | R$ 2.954,88 | |
| 09/08/2023 a 11/08/2023 | São Paulo/SP, Rio de Janeiro/RJ | R$ 1.850,87 | |
| 07/08/2023 a 08/08/2023 | Porto Velho/RO, Guajará-Mirim/RO | R$ 6.090,36 | |
| 03/08/2023 a 04/08/2023 | Aracaju/SE | R$ 2.596,05 | |
| 31/07/2023 a 02/08/2023 | São Paulo/SP | R$ 4.063,46 | |
| 10/07/2023 a 11/07/2023 | Murici/AL, Maceió/AL, Murici/AL | R$ 2.823,01 | |
| 02/07/2023 a 03/07/2023 | Ilhéus/BA | R$ 2.347,46 | |
| 26/06/2023 a 27/06/2023 | Florianópolis/SC, Jaraguá do Sul/SC | R$ 690,98 | |
| 22/06/2023 a 22/06/2023 | Timon/MA, São Luís/MA | R$ 292,59 | |
| 14/06/2023 a 16/06/2023 | São Paulo/SP, Rio Verde/GO | R$ 4.308,98 | |
| 06/06/2023 a 07/06/2023 | São Miguel dos Campos/AL, Maceió/AL | R$ 5.874,62 | |
| 24/05/2023 a 24/05/2023 | São Paulo/SP | R$ 1.931,93 | |
| 11/05/2023 a 12/05/2023 | Maceió/AL | R$ 5.192,43 | |
| 16/04/2023 a 20/04/2023 | Buenos Aires/Argentina | R$ 8.393,35 | |
| 30/03/2023 a 31/03/2023 | São Paulo/SP, Uruguaiana/RS | R$ 762,54 | |
| 27/03/2023 a 27/03/2023 | São Paulo/SP | R$ 328,37 | |
| 26/10/2022 a 27/10/2022 | Belo Horizonte/MG, Vitória/ES, São Paulo/SP | R$ 625,07 | |
| 27/09/2022 a 28/09/2022 | São Paulo/SP | R$ 625,07 | |
| 26/09/2022 a 26/09/2022 | Salvador/BA | R$ 244,69 | |
| 08/09/2022 a 08/09/2022 | São Paulo/SP | R$ 264,75 | |
| 01/09/2022 a 01/09/2022 | Rio de Janeiro/RJ, São Paulo/SP | R$ 264,75 | |
| 26/08/2022 a 26/08/2022 | Porto Alegre/RS, Passo Fundo/RS | R$ 224,63 | |
| 22/08/2022 a 23/08/2022 | São Paulo/SP | R$ 2.638,45 | |
| 17/08/2022 a 18/08/2022 | São Paulo/SP | R$ 625,07 | |
| 11/08/2022 a 11/08/2022 | São Paulo/SP | R$ 264,75 | |
| 03/08/2022 a 03/08/2022 | São Paulo/SP | R$ 264,75 | |
| 18/05/2022 a 20/05/2022 | Rio de Janeiro/RJ, São Paulo/SP, Rio de Janeiro/RJ | R$ 702,29 | |
| 03/04/2022 a 04/04/2022 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 5.344,44 | |
| 01/04/2022 a 01/04/2022 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 5.078,30 | |
| 23/03/2022 a 24/03/2022 | Rio de Janeiro/RJ, São Paulo/SP | R$ 434,06 |
Ano a ano
| Ano | Órgão | Viagens | Gasto |
|---|---|---|---|
| 2026 | Ministério dos Transportes | 29 | R$ 115.411,16 |
| 2025 | Ministério dos Transportes | 34 | R$ 243.218,63 |
| 2024 | Ministério dos Transportes | 31 | R$ 106.901,37 |
| 2023 | Ministério dos Transportes | 26 | R$ 84.787,43 |
| 2022 | Ministério da Fazenda | 14 | R$ 17.601,07 |