Viagem de SABRINA BORGES HOLANDA para Marraqueche/Marrocos (13/02/2025)
- Viajante
- SABRINA BORGES HOLANDA
- Órgão
- Ministério dos Transportes
- Período
- 13/02/2025 a 22/02/2025
- Destino
- Marraqueche/Marrocos
- Motivo
- Acompanhar e assessorar o Ministro de Estado na '4ª Conferência Ministerial Global sobre Segurança Rodoviária'.
- Situação
- Realizada · urgente
- Identificação
- Processo 0000000000020730460 · PCDP 000109/25
Foi a 34ª viagem do servidor em 2025, que somam R$ 243.218,63. Custou R$ 24.667,24, 8,6× a média do órgão no ano — Ministério dos Transportes pagou R$ 2.856,43 por viagem em 2025.
Custo total
R$ 24.667,24
Diárias
R$ 10.836,47
Passagens
R$ 13.267,59
Duração
10 dias
Trechos
| Origem | Destino | Saída | Chegada | Transporte | Diárias |
|---|---|---|---|---|---|
| Brasília/Distrito Federal | Lisboa (Portugal) | 13/02/2025 | 14/02/2025 | Aéreo | 0,5 |
| Lisboa (Portugal) | Marraqueche (Marrocos) | 14/02/2025 | 21/02/2025 | Aéreo | 7 |
| Marraqueche (Marrocos) | Lisboa (Portugal) | 21/02/2025 | 21/02/2025 | Aéreo | 0 |
| Lisboa (Portugal) | São Paulo/São Paulo | 21/02/2025 | 22/02/2025 | Aéreo | 1,5 |
| São Paulo/São Paulo | Brasília/Distrito Federal | 22/02/2025 | 22/02/2025 | Aéreo | 0 |
Passagens emitidas
| Transporte | Ida | Volta | Emissão | Valor com taxas |
|---|---|---|---|---|
| Aéreo | Lisboa → São Paulo | — | 10/02/2025 | R$ 0,12 |
| Aéreo | São Paulo → Brasília | — | 10/02/2025 | R$ 0,02 |
| Aéreo | Lisboa → Marraqueche | — | 10/02/2025 | R$ 0,12 |
| Aéreo | Marraqueche → Lisboa | — | 10/02/2025 | R$ 0,12 |
| Aéreo | Brasília → Lisboa | — | 10/02/2025 | R$ 13.267,21 |
Pagamentos
| Tipo | Órgão pagador | Valor |
|---|---|---|
| PASSAGEM | Ministério dos Transportes | R$ 13.267,21 |
| DIÁRIAS | Ministério dos Transportes | R$ 10.144,31 |
| DIÁRIAS | Ministério dos Transportes | R$ 692,16 |
| Serviço correlato: seguro | Ministério dos Transportes | R$ 563,18 |
| PASSAGEM | Ministério dos Transportes | R$ 0,12 |
| PASSAGEM | Ministério dos Transportes | R$ 0,12 |
| PASSAGEM | Ministério dos Transportes | R$ 0,12 |
| PASSAGEM | Ministério dos Transportes | R$ 0,02 |
Fonte: Portal da Transparência (CGU), arquivos de viagens a serviço de 2025. O custo é a soma dos pagamentos registrados; veja a metodologia.