ALTAIR MORAES
Deputado federal eleito em 2026 · São Paulo · nome civil: ALTAIR MORAES DE OLIVEIRA
Em 2026, foi eleito deputado federal por São Paulo (REPUBLICANOS) com 94.770 votos no 1º turno, 0,4% dos votos dados a candidatos ao cargo no estado (o 60º mais votado entre 1.045). Declarou à Justiça Eleitoral 17 bens, que somam R$ 1,9 milhão, perto da mediana dos 513 deputados federais eleitos em 2026 (R$ 1,4 milhão). Antes, em 2022, tinha sido eleito deputado estadual por São Paulo. No registro, informou a ocupação de deputado e escolaridade superior completo.
Votos no 1º turno
94.770
Parte dos votos no estado
0,4%
Patrimônio declarado
R$ 1,9 mi
Partido
REPUBLICANOS
Candidaturas e bens declarados
| Eleição | Cargo | Partido | Votos | Posição | Resultado | Patrimônio declarado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado federal (SP) | REPUBLICANOS | 94.770 | 60º de 1.045 | Eleito | R$ 1.939.643,63 |
| 2022 | Deputado estadual (SP) | REPUBLICANOS | 98.515 | 45º de 1.922 | Eleito | R$ 327.710,17 |
| 2018 | Deputado estadual (SP) | PRB | 86.230 | 36º de 1.959 | Eleito | R$ 80.000,00 |
Bens declarados em 2026
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Outros fundos | R$ 748.253,09 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 390.000,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 237.312,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no país | R$ 154.654,54 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 110.900,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda estrangeira | R$ 55.100,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no país | R$ 52.833,12 |
| Consórcio não contemplado | R$ 43.093,09 |
| Outros bens e direitos | R$ 34.000,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda estrangeira | R$ 32.300,00 |
| Outros fundos | R$ 27.368,82 |
| Outros fundos | R$ 21.817,32 |
| Aplicação de renda fixa (cdb, rdb e outros) | R$ 15.636,77 |
| Outros fundos | R$ 8.000,00 |
| Consórcio não contemplado | R$ 6.441,07 |
| Outros fundos | R$ 1.668,30 |
| Aplicação de renda fixa (cdb, rdb e outros) | R$ 265,51 |
Os bens e valores são os declarados pelo candidato no registro da candidatura, em geral pelo custo de aquisição (como no Imposto de Renda), e não pelo valor de mercado; os valores não são corrigidos pela inflação. A descrição de cada bem não é reproduzida aqui porque pode trazer endereço, placa ou dados bancários. Veja todos os eleitos em 2026.
Contas da campanha de 2022
Na campanha de 2022 a deputado estadual por São Paulo, declarou à Justiça Eleitoral ter arrecadado R$ 613,4 mil, dos quais R$ 500,0 mil (82%) vieram do fundo eleitoral (FEFC), repassado pelo partido. O restante veio principalmente do fundo partidário, repassado pelo partido (R$ 78,6 mil), de doações de pessoas físicas (R$ 20,8 mil) e de recursos próprios (R$ 14,0 mil). As despesas contratadas somaram R$ 519,0 mil, principalmente com despesas com pessoal (76%) e publicidade por materiais impressos (17%). 77% do gasto foi com pessoas físicas, que aqui aparecem só somadas. O gasto ficou perto da mediana dos deputados estaduais eleitos em 2022 (R$ 418,3 mil). Dividido pelos 98.515 votos do 1º turno, dá R$ 5,27 por voto.
De onde veio o dinheiro
| Origem | Valor | Do total |
|---|---|---|
| Fundo eleitoral (FEFC), pelo partido | R$ 500.000,00 | 82% |
| Fundo partidário, pelo partido | R$ 78.616,30 | 13% |
| Doações de pessoas físicas | R$ 20.810,60 | 3,4% |
| Recursos próprios | R$ 14.000,00 | 2,3% |
Em que foi gasto
| Categoria | Valor | Do total |
|---|---|---|
| Despesas com pessoal | R$ 394.988,00 | 76% |
| Publicidade por materiais impressos | R$ 87.055,00 | 17% |
| Cessão ou locação de veículos | R$ 21.000,00 | 4,0% |
| Combustíveis e lubrificantes | R$ 4.672,02 | 0,9% |
| Materiais de expediente | R$ 3.549,56 | 0,7% |
| Locação/cessão de bens imóveis | R$ 3.500,00 | 0,7% |
| Alimentação | R$ 1.625,80 | 0,3% |
| Produção de jingles, vinhetas e slogans | R$ 1.200,00 | 0,2% |
| Despesas com transporte ou deslocamento | R$ 1.107,80 | 0,2% |
| Energia elétrica | R$ 149,12 | 0,0% |
Maiores fornecedores (empresas)
| Empresa | Valor contratado |
|---|---|
| VELOZGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | R$ 77.805,00 |
| NOVA OPCAO LOCADORA DE VEICULOS LTDA | R$ 21.000,00 |
| AGAPE MATERIAIS PROMOCIONAIS LTDA | R$ 5.500,00 |
| ARTE VISAO VAN GOGH COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA | R$ 3.750,00 |
| AUTO POSTO M M LTDA | R$ 3.716,52 |
| KALUNGA SA | R$ 2.261,80 |
| SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | R$ 1.049,30 |
| AUTO POSTO ZENITH GUILHERMINA LTDA | R$ 955,50 |
| LANCHONETE E RESTAURANTE DOM PEIXOTO LTDA | R$ 496,00 |
| O DE ALMEIDA SILVA LTDA | R$ 490,00 |
Valores declarados pela campanha à Justiça Eleitoral na prestação de contas, sem correção pela inflação. Doadores e fornecedores pessoas físicas não são identificados aqui: entram só nas somas. O fundo eleitoral (FEFC) e o fundo partidário são dinheiro público distribuído pelos partidos entre os seus candidatos.
Outros eleitos por São Paulo em 2026
| Nome | Cargo | Partido | Votos (1º turno) |
|---|---|---|---|
| TARCÍSIO | Governador | REPUBLICANOS | 14.491.874 |
| GUILHERME DERRITE | Senador | PP | 13.273.880 |
| ANDRÉ DO PRADO | Senador | PL | 12.703.089 |
| LUCAS PAVANATO | Deputado federal | PL | 3.038.438 |
| ERIKA HILTON | Deputada federal | PSOL | 1.596.472 |
| SÂMIA BOMFIM | Deputada federal | PSOL | 583.107 |
| KIM KATAGUIRI | Deputado federal | MISSÃO | 520.071 |
| TABATA AMARAL | Deputada federal | PSB | 476.383 |
| RENATO BOLSONARO | Deputado federal | PL | 379.312 |
| SARGENTO NANTES | Deputado federal | PP | 333.401 |
| DELEGADO PALUMBO | Deputado federal | PODE | 303.271 |
| GUILHERME CORTEZ | Deputado federal | PSOL | 275.450 |
| MAURICIO NEVES | Deputado federal | PP | 269.996 |
| MARCIO ALVINO | Deputado federal | PL | 261.325 |
| PROFESSORA LUCIENE CAVALCANTE | Deputada federal | PSOL | 253.778 |
| ANA CAROLINA OLIVEIRA | Deputada federal | PODE | 246.741 |
| BALEIA ROSSI | Deputado federal | MDB | 239.124 |
| LUNA ZARATTINI | Deputada federal | PT | 233.733 |
| MARINA HELENA | Deputada federal | NOVO | 230.866 |
| DELEGADO BRUNO LIMA | Deputado federal | PODE | 217.952 |
| ROSANA VALLE | Deputada federal | PL | 213.752 |
| RENATA ABREU | Deputada federal | PODE | 199.100 |
| MARCOS PEREIRA | Deputado federal | REPUBLICANOS | 196.681 |
| LUIZ PHILIPPE DE O E BRAGANÇA | Deputado federal | PL | 187.743 |
| GUILHERME PIAI | Deputado federal | REPUBLICANOS | 182.328 |
| IGOR SOARES | Deputado federal | PSD | 181.820 |
| PAULO ALEXANDRE BARBOSA | Deputado federal | PSD | 168.207 |
| FELIPE BECARI | Deputado federal | PODE | 162.957 |
| THIAGO SURFISTA | Deputado federal | PL | 161.971 |
| ALENCAR SANTANA | Deputado federal | PT | 160.264 |
| CAPITÃO AUGUSTO | Deputado federal | PL | 153.745 |
| JILMAR TATTO | Deputado federal | PT | 152.984 |
| CELSO RUSSOMANNO | Deputado federal | REPUBLICANOS | 138.827 |
| THIAGO DOS REIS | Deputado federal | PT | 137.240 |
| PAULO SERRA | Deputado federal | PSDB | 132.866 |
| SIDNEY CRUZ | Deputado federal | MDB | 130.951 |
| JOÃO CURY | Deputado federal | MDB | 130.915 |
| LUIZ FERNANDO MACHADO | Deputado federal | PL | 129.004 |
| ARLINDO CHINAGLIA | Deputado federal | PT | 124.121 |
| PASTOR MARCO FELICIANO | Deputado federal | PL | 122.119 |
| NEY SANTOS | Deputado federal | REPUBLICANOS | 118.566 |
| CARLOS ZARATTINI | Deputado federal | PT | 117.608 |
| EDINHO SILVA | Deputado federal | PT | 115.341 |
| NILTO TATTO | Deputado federal | PT | 114.560 |
| NATÁLIA BOULOS | Deputada federal | PSOL | 114.552 |
| KIKO CELEGUIM | Deputado federal | PT | 113.158 |
| MOTTA | Deputado federal | PL | 112.854 |
| JULIANA CARDOSO | Deputada federal | PT | 111.904 |
| JOAO PAULO CUNHA | Deputado federal | PT | 109.548 |
| RODRIGO GAMBALE | Deputado federal | PODE | 106.901 |
| DRA. SANDRA TADEU | Deputada federal | PL | 106.471 |
| ENRICO MISASI | Deputado federal | MDB | 106.225 |
| CORONEL TELHADA | Deputado federal | PP | 104.513 |
| PAULO FREIRE | Deputado federal | PL | 99.388 |
| MARCOS NEVES | Deputado federal | PSD | 98.359 |
| JONAS DONIZETTE | Deputado federal | PSB | 97.335 |
| MIGUEL LOMBARDI | Deputado federal | PL | 96.333 |
| SAULO PEDROSO | Deputado federal | PSD | 95.096 |
| JEFFERSON CAMPOS | Deputado federal | PL | 92.286 |
| CARLOS SAMPAIO | Deputado federal | PSD | 91.902 |
| MARIA ROSAS | Deputada federal | REPUBLICANOS | 91.690 |
| MARIO FRIAS | Deputado federal | PL | 91.403 |
| DELEGADO PAULO BILYNSKYJ | Deputado federal | PL | 90.363 |
| CARLOS BEZERRA JR. | Deputado federal | PSD | 89.414 |
| SIRLANGE MANGA | Deputada federal | UNIÃO | 87.820 |
| MILTON LEITE FILHO | Deputado federal | UNIÃO | 71.631 |
| ADRIANA VENTURA | Deputada federal | NOVO | 69.083 |
| EDUARDO CURY | Deputado federal | PL | 66.860 |
| WESLEY CEZAR LELINHO | Deputado federal | PL | 66.673 |
| GIL DINIZ | Deputado federal | PL | 63.398 |
| EDINHO ARAUJO | Deputado federal | PRD | 54.443 |
| SÔNIA GUAJAJARA | Deputada federal | PSOL | 54.207 |
Eleito sem mandato anterior com emendas nos dados do Portal da Transparência: quando começar a indicar emendas, esta página passa a ser a de parlamentar, com emendas e cota. Veja todos os eleitos em 2026.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral, dados abertos das eleições (candidaturas, bens declarados e votação por zona, prestação de contas). Dados carregados em 29/10/2026.