DR. BERNARDO
Deputado federal eleito em 2026 · Rio Grande do Norte · nome civil: BERNARDO CESAR CARLOS BELARMINO DE AMORIM
Em 2026, foi eleito deputado federal pelo Rio Grande do Norte (PV) com 130.835 votos no 1º turno, 6,9% dos votos dados a candidatos ao cargo no estado (o 6º mais votado entre 99). Declarou à Justiça Eleitoral 1 bem, de R$ 875,0 mil, abaixo da mediana dos 513 deputados federais eleitos em 2026 (R$ 1,4 milhão). Antes, em 2022, tinha sido eleito deputado estadual pelo Rio Grande do Norte. No registro, informou a ocupação de deputado e escolaridade superior completo.
Votos no 1º turno
130.835
Parte dos votos no estado
6,9%
Patrimônio declarado
R$ 875,0 mil
Partido
PV
Candidaturas e bens declarados
| Eleição | Cargo | Partido | Votos | Posição | Resultado | Patrimônio declarado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado federal (RN) | PV | 130.835 | 6º de 99 | Eleito | R$ 875.000,00 |
| 2022 | Deputado estadual (RN) | PSDB | 52.505 | 7º de 301 | Eleito | nenhum bem |
| 2018 | Deputado estadual (RN) | AVANTE | 42.049 | 3º de 299 | Eleito | nenhum bem |
Bens declarados em 2026
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Apartamento | R$ 875.000,00 |
Os bens e valores são os declarados pelo candidato no registro da candidatura, em geral pelo custo de aquisição (como no Imposto de Renda), e não pelo valor de mercado; os valores não são corrigidos pela inflação. A descrição de cada bem não é reproduzida aqui porque pode trazer endereço, placa ou dados bancários. Veja todos os eleitos em 2026.
Contas da campanha de 2022
Na campanha de 2022 a deputado estadual pelo Rio Grande do Norte, declarou à Justiça Eleitoral ter arrecadado R$ 375,5 mil, dos quais R$ 349,6 mil (93%) vieram de doações de pessoas físicas. O restante veio principalmente de recursos próprios (R$ 25,9 mil). As despesas contratadas somaram R$ 375,5 mil, principalmente com publicidade por materiais impressos (34%) e serviços prestados por terceiros (25%). 6,7% do gasto foi com pessoas físicas, que aqui aparecem só somadas. O gasto ficou perto da mediana dos deputados estaduais eleitos em 2022 (R$ 418,3 mil). Dividido pelos 52.505 votos do 1º turno, dá R$ 7,15 por voto.
De onde veio o dinheiro
| Origem | Valor | Do total |
|---|---|---|
| Doações de pessoas físicas | R$ 349.612,49 | 93% |
| Recursos próprios | R$ 25.900,00 | 6,9% |
Em que foi gasto
| Categoria | Valor | Do total |
|---|---|---|
| Publicidade por materiais impressos | R$ 128.676,00 | 34% |
| Serviços prestados por terceiros | R$ 93.850,00 | 25% |
| Serviços advocatícios | R$ 60.000,00 | 16% |
| Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo | R$ 30.300,00 | 8,1% |
| Serviços contábeis | R$ 25.000,00 | 6,7% |
| Comícios | R$ 19.000,00 | 5,1% |
| Publicidade por carros de som | R$ 12.000,00 | 3,2% |
| Produção de jingles, vinhetas e slogans | R$ 4.300,00 | 1,1% |
| Publicidade por adesivos | R$ 2.193,75 | 0,6% |
| Criação e inclusão de páginas na internet | R$ 153,84 | 0,0% |
Maiores fornecedores (empresas)
| Empresa | Valor contratado |
|---|---|
| ANTONIA VANUBIA DE SOUSA LTDA | R$ 122.293,75 |
| ZAMENHOF, GURGEL E MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | R$ 60.000,00 |
| MANOEL ALDERI DE LIMA JUNIOR | R$ 50.000,00 |
| CENTRO DE ESTUDOS E PLANEJAMENTO LEGISLATIVO, ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E EMPRESARIAL LTDA | R$ 44.500,00 |
| ANTONIO JUSTINO CAVALCANTE NETO | R$ 30.000,00 |
| MICHAEL CIPRIANO DE OLIVEIRA GODEIRO | R$ 19.000,00 |
| JOSE ANTONIO NUNES DE SOUZA | R$ 10.000,00 |
| OESTE COMUNICACAO VISUAL LTDA | R$ 8.576,00 |
| JOSE RICARDO DE ARAUJO | R$ 4.300,00 |
| GIOVANNA HACKRADT REGO | R$ 1.350,00 |
Valores declarados pela campanha à Justiça Eleitoral na prestação de contas, sem correção pela inflação. Doadores e fornecedores pessoas físicas não são identificados aqui: entram só nas somas. O fundo eleitoral (FEFC) e o fundo partidário são dinheiro público distribuído pelos partidos entre os seus candidatos.
Outros eleitos pelo Rio Grande do Norte em 2026
| Nome | Cargo | Partido | Votos (1º turno) |
|---|---|---|---|
| CADU DE LULA | Governador | PT | 718.300 |
| STYVENSON VALENTIM | Senador | PODE | 1.055.000 |
| SAMANDA DE LULA | Senadora | PT | 635.924 |
| NATÁLIA BONAVIDES | Deputada federal | PT | 215.509 |
| NINA | Deputada federal | PL | 185.248 |
| BENES LEOCÁDIO | Deputado federal | UNIÃO | 171.396 |
| SARGENTO GONÇALVES | Deputado federal | PL | 154.073 |
| GENERAL GIRÃO | Deputado federal | PL | 133.258 |
| JOÃO MAIA | Deputado federal | PP | 123.040 |
| THABATTA PIMENTA | Deputada federal | PV | 92.743 |
Eleito sem mandato anterior com emendas nos dados do Portal da Transparência: quando começar a indicar emendas, esta página passa a ser a de parlamentar, com emendas e cota. Veja todos os eleitos em 2026.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral, dados abertos das eleições (candidaturas, bens declarados e votação por zona, prestação de contas). Dados carregados em 29/10/2026.