DR. JAIME GAZOLA
Deputado federal eleito em 2026 · Rondônia · nome civil: JAIME GAZOLA FILHO
Em 2026, foi eleito deputado federal por Rondônia (PODE) com 35.398 votos no 1º turno, 3,9% dos votos dados a candidatos ao cargo no estado (o 8º mais votado entre 125). Declarou à Justiça Eleitoral 68 bens, que somam R$ 30,9 milhões, 22,0× a mediana dos 513 deputados federais eleitos em 2026 (R$ 1,4 milhão); é o 11º maior patrimônio declarado entre eles. Não aparece como candidato nas eleições gerais de 2018 e 2022. No registro, informou a ocupação de médico e escolaridade superior completo.
Votos no 1º turno
35.398
Parte dos votos no estado
3,9%
Patrimônio declarado
R$ 30,9 mi
Partido
PODE
Candidaturas e bens declarados
| Eleição | Cargo | Partido | Votos | Posição | Resultado | Patrimônio declarado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado federal (RO) | PODE | 35.398 | 8º de 125 | Eleito | R$ 30.914.001,73 |
Bens declarados em 2026
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 6.607.885,00 |
| Outros créditos e poupança vinculados | R$ 4.272.877,73 |
| Apartamento | R$ 2.100.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 1.575.242,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 1.500.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (cdb, rdb e outros) | R$ 1.488.405,00 |
| Aplicação de renda fixa (cdb, rdb e outros) | R$ 1.488.405,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 1.437.627,00 |
| Outros créditos e poupança vinculados | R$ 1.190.000,00 |
| Terra nua | R$ 765.967,50 |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 735.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 735.000,00 |
| Outros créditos e poupança vinculados | R$ 646.625,72 |
| Fundo de curto prazo | R$ 604.267,56 |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 486.719,55 |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 450.231,74 |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 450.231,74 |
| Terra nua | R$ 405.631,23 |
| Terra nua | R$ 355.816,64 |
| Outros bens e direitos | R$ 343.279,67 |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 300.000,00 |
| Outros créditos e poupança vinculados | R$ 288.877,00 |
| Terra nua | R$ 272.584,64 |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 255.000,00 |
| Terreno | R$ 226.666,67 |
| Terra nua | R$ 180.000,00 |
| Terreno | R$ 145.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 141.250,00 |
| Terreno | R$ 136.666,67 |
| Casa | R$ 120.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 100.000,00 |
| Fundo de curto prazo | R$ 97.017,53 |
| Outros créditos e poupança vinculados | R$ 94.000,00 |
| Fundo de curto prazo | R$ 68.385,31 |
| Depósito bancário em conta corrente no país | R$ 64.115,80 |
| Terra nua | R$ 60.000,00 |
| Terra nua | R$ 60.000,00 |
| Terra nua | R$ 60.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 54.000,00 |
| Terra nua | R$ 50.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 50.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 50.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (cdb, rdb e outros) | R$ 41.097,98 |
| Terra nua | R$ 40.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (cdb, rdb e outros) | R$ 35.101,61 |
| Terra nua | R$ 30.000,00 |
| Fundo de curto prazo | R$ 29.038,65 |
| Crédito decorrente de empréstimo | R$ 29.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (cdb, rdb e outros) | R$ 27.319,80 |
| Fundo de curto prazo | R$ 22.468,17 |
| Terra nua | R$ 21.000,00 |
| Terreno | R$ 16.666,67 |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 15.242,02 |
| Terra nua | R$ 15.000,00 |
| Terreno | R$ 15.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (cdb, rdb e outros) | R$ 14.363,85 |
| Fundo de curto prazo | R$ 11.093,04 |
| Aplicação de renda fixa (cdb, rdb e outros) | R$ 7.051,08 |
| Fundo de curto prazo | R$ 6.409,31 |
| Terra nua | R$ 6.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (cdb, rdb e outros) | R$ 5.606,18 |
| Aplicação de renda fixa (cdb, rdb e outros) | R$ 5.037,98 |
| Depósito bancário em conta corrente no país | R$ 3.556,74 |
| Caderneta de poupança | R$ 3.095,66 |
| Caderneta de poupança | R$ 1.513,95 |
| Aplicação de renda fixa (cdb, rdb e outros) | R$ 511,74 |
| Depósito bancário em conta corrente no país | R$ 38,28 |
| Caderneta de poupança | R$ 12,32 |
Os bens e valores são os declarados pelo candidato no registro da candidatura, em geral pelo custo de aquisição (como no Imposto de Renda), e não pelo valor de mercado; os valores não são corrigidos pela inflação. A descrição de cada bem não é reproduzida aqui porque pode trazer endereço, placa ou dados bancários. Veja todos os eleitos em 2026.
Outros eleitos por Rondônia em 2026
| Nome | Cargo | Partido | Votos (1º turno) |
|---|---|---|---|
| MARCOS ROGÉRIO | Governador | PL | 537.370 |
| DR. FERNANDO MÁXIMO | Senador | PL | 570.799 |
| BRUNO SCHEID | Senador | PL | 474.226 |
| LUCIO MOSQUINI | Deputado federal | PL | 158.421 |
| CORONEL CHRISÓSTOMO | Deputado federal | PL | 51.487 |
| THIAGO FLORES | Deputado federal | UNIÃO | 43.143 |
| JOLIANE FURIA | Deputada federal | PSD | 42.528 |
| SOFIA ANDRADE | Deputada federal | PL | 37.984 |
| CRISTIANE LOPES | Deputada federal | PODE | 37.005 |
| MAURÍCIO CARVALHO | Deputado federal | UNIÃO | 36.242 |
Eleito sem mandato anterior com emendas nos dados do Portal da Transparência: quando começar a indicar emendas, esta página passa a ser a de parlamentar, com emendas e cota. Veja todos os eleitos em 2026.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral, dados abertos das eleições (candidaturas, bens declarados e votação por zona). Dados carregados em 29/10/2026.