DRA. ERICA
Deputada federal eleita em 2026 · Amapá · nome civil: ERICA ARANHA DE SOUSA AYMORÉ
Em 2026, foi eleita deputada federal pelo Amapá (PODE) com 15.358 votos no 1º turno, 3,4% dos votos dados a candidatos ao cargo no estado (a 10ª mais votada entre 84). Declarou à Justiça Eleitoral 18 bens, que somam R$ 524,1 mil, abaixo da mediana dos 513 deputados federais eleitos em 2026 (R$ 1,4 milhão). Não aparece como candidata nas eleições gerais de 2018 e 2022. No registro, informou a ocupação de médico e escolaridade superior completo.
Votos no 1º turno
15.358
Parte dos votos no estado
3,4%
Patrimônio declarado
R$ 524,1 mil
Partido
PODE
Candidaturas e bens declarados
| Eleição | Cargo | Partido | Votos | Posição | Resultado | Patrimônio declarado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputada federal (AP) | PODE | 15.358 | 10º de 84 | Eleita | R$ 524.076,70 |
Bens declarados em 2026
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Outros bens imóveis | R$ 75.813,75 |
| Terreno | R$ 72.290,67 |
| Terreno | R$ 72.290,67 |
| Terreno | R$ 72.290,67 |
| Terreno | R$ 72.290,67 |
| Outros bens imóveis | R$ 40.929,75 |
| Outros bens imóveis | R$ 40.929,75 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 40.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 20.000,00 |
| Outros fundos | R$ 5.000,00 |
| Outros fundos | R$ 3.317,69 |
| Outros fundos | R$ 2.906,14 |
| Outros fundos | R$ 2.500,00 |
| Outros fundos | R$ 1.500,00 |
| Fundo de longo prazo e fundo de investimentos em direitos creditórios (fidc) | R$ 576,97 |
| Outros fundos | R$ 558,00 |
| Outros fundos | R$ 524,97 |
| Outros fundos | R$ 357,00 |
Os bens e valores são os declarados pelo candidato no registro da candidatura, em geral pelo custo de aquisição (como no Imposto de Renda), e não pelo valor de mercado; os valores não são corrigidos pela inflação. A descrição de cada bem não é reproduzida aqui porque pode trazer endereço, placa ou dados bancários. Veja todos os eleitos em 2026.
Outros eleitos pelo Amapá em 2026
| Nome | Cargo | Partido | Votos (1º turno) |
|---|---|---|---|
| DR. FURLAN | Governador | PSD | 281.595 |
| RAYSSA FURLAN | Senadora | PODE | 264.799 |
| LUCAS BARRETO | Senador | PSD | 213.948 |
| FELIPE SHOW | Deputado federal | UNIÃO | 34.587 |
| JOSENILDO | Deputado federal | PDT | 26.453 |
| ALINE GURGEL | Deputada federal | UNIÃO | 25.501 |
| MARCIO SERRÃO | Deputado federal | UNIÃO | 20.796 |
| VINICIUS GURGEL | Deputado federal | PL | 19.625 |
| DORINALDO MALAFAIA | Deputado federal | PDT | 19.382 |
| PROFESSORA MARCIVÂNIA | Deputada federal | PCDOB | 17.913 |
Eleita sem mandato anterior com emendas nos dados do Portal da Transparência: quando começar a indicar emendas, esta página passa a ser a de parlamentar, com emendas e cota. Veja todos os eleitos em 2026.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral, dados abertos das eleições (candidaturas, bens declarados e votação por zona). Dados carregados em 29/10/2026.