FÁBIO FELIX
Deputado federal eleito em 2026 · Distrito Federal · nome civil: FÁBIO FELIX SILVEIRA
Em 2026, foi eleito deputado federal pelo Distrito Federal (PSOL) com 224.224 votos no 1º turno, 14% dos votos dados a candidatos ao cargo no estado (o 1º mais votado entre 163). Declarou à Justiça Eleitoral 2 bens, que somam R$ 205,0 mil, abaixo da mediana dos 513 deputados federais eleitos em 2026 (R$ 1,4 milhão). Antes, em 2022, tinha sido eleito deputado distrital pelo Distrito Federal. No registro, informou a ocupação de servidor público estadual e escolaridade superior completo.
Votos no 1º turno
224.224
Parte dos votos no estado
14%
Patrimônio declarado
R$ 205,0 mil
Partido
PSOL
Candidaturas e bens declarados
| Eleição | Cargo | Partido | Votos | Posição | Resultado | Patrimônio declarado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado federal (DF) | PSOL | 224.224 | 1º de 163 | Eleito | R$ 204.975,60 |
| 2022 | Deputado distrital (DF) | PSOL | 51.792 | 1º de 578 | Eleito | R$ 111.761,64 |
| 2018 | Deputado distrital (DF) | PSOL | 10.955 | 25º de 917 | Eleito | R$ 46.000,00 |
Bens declarados em 2026
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Apartamento | R$ 136.783,16 |
| Aplicação de renda fixa (cdb, rdb e outros) | R$ 68.192,44 |
Os bens e valores são os declarados pelo candidato no registro da candidatura, em geral pelo custo de aquisição (como no Imposto de Renda), e não pelo valor de mercado; os valores não são corrigidos pela inflação. A descrição de cada bem não é reproduzida aqui porque pode trazer endereço, placa ou dados bancários. Veja todos os eleitos em 2026.
Contas da campanha de 2022
Na campanha de 2022 a deputado distrital pelo Distrito Federal, declarou à Justiça Eleitoral ter arrecadado R$ 896,4 mil, dos quais R$ 850,0 mil (95%) vieram do fundo eleitoral (FEFC), repassado pelo partido. O restante veio principalmente de doações de pessoas físicas (R$ 46,4 mil). As despesas contratadas somaram R$ 898,2 mil, principalmente com publicidade por materiais impressos (31%) e atividades de militância e mobilização de rua (20%). 28% do gasto foi com pessoas físicas, que aqui aparecem só somadas. O gasto ficou 3,4× a mediana dos deputados distritais eleitos em 2022 (R$ 264,0 mil). Dividido pelos 51.792 votos do 1º turno, dá R$ 17,34 por voto.
De onde veio o dinheiro
| Origem | Valor | Do total |
|---|---|---|
| Fundo eleitoral (FEFC), pelo partido | R$ 850.000,00 | 95% |
| Doações de pessoas físicas | R$ 46.403,47 | 5,2% |
Em que foi gasto
| Categoria | Valor | Do total |
|---|---|---|
| Publicidade por materiais impressos | R$ 280.055,50 | 31% |
| Atividades de militância e mobilização de rua | R$ 181.985,60 | 20% |
| Correspondências e despesas postais | R$ 108.070,71 | 12% |
| Serviços prestados por terceiros | R$ 107.230,00 | 12% |
| Despesa com Impulsionamento de Conteúdos | R$ 59.000,00 | 6,6% |
| Locação/cessão de bens imóveis | R$ 34.226,23 | 3,8% |
| Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo | R$ 32.953,61 | 3,7% |
| Comícios | R$ 30.000,00 | 3,3% |
| Cessão ou locação de veículos | R$ 23.499,06 | 2,6% |
| Publicidade por jornais e revistas | R$ 9.672,00 | 1,1% |
Maiores fornecedores (empresas)
| Empresa | Valor contratado |
|---|---|
| TEIXEIRA GRAFICA E EDITORA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | R$ 271.335,50 |
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 108.070,71 |
| PHYLIP ROCHA LOGISTICA LTDA | R$ 30.000,00 |
| GENT INCORPORADORA LTDA | R$ 27.745,97 |
| SALA DE PRODUCOES E EVENTOS LTDA | R$ 26.000,00 |
| FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. | R$ 23.750,00 |
| LOCABRAS LOCADORA BRASILIA DE VEICULOS LTDA | R$ 23.499,06 |
| AMPARO HUMANA EDUCACAO E COMUNICACAO LTDA | R$ 21.696,00 |
| GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. | R$ 17.750,00 |
| MATEMARKETING OSTENSIVO LTDA | R$ 16.380,00 |
Valores declarados pela campanha à Justiça Eleitoral na prestação de contas, sem correção pela inflação. Doadores e fornecedores pessoas físicas não são identificados aqui: entram só nas somas. O fundo eleitoral (FEFC) e o fundo partidário são dinheiro público distribuído pelos partidos entre os seus candidatos.
Outros eleitos pelo Distrito Federal em 2026
| Nome | Cargo | Partido | Votos (1º turno) |
|---|---|---|---|
| CELINA LEÃO | Governadora | PP | 825.530 |
| MICHELLE BOLSONARO | Senadora | PL | 938.496 |
| BIA KICIS | Senadora | PL | 886.616 |
| RAFAEL PRUDENTE | Deputado federal | MDB | 119.427 |
| ALBERTO FRAGA | Deputado federal | PL | 118.579 |
| THIAGO MANZONI | Deputado federal | PL | 90.418 |
| JULIO CESAR | Deputado federal | REPUBLICANOS | 90.092 |
| IZALCI LUCAS | Deputado federal | PL | 88.056 |
| AGNELO QUEIROZ | Deputado federal | PT | 43.542 |
| PROF. REGINALDO VERAS | Deputado federal | PV | 43.179 |
Eleito sem mandato anterior com emendas nos dados do Portal da Transparência: quando começar a indicar emendas, esta página passa a ser a de parlamentar, com emendas e cota. Veja todos os eleitos em 2026.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral, dados abertos das eleições (candidaturas, bens declarados e votação por zona, prestação de contas). Dados carregados em 29/10/2026.