PAULINHA
Deputada federal eleita em 2026 · Santa Catarina · nome civil: ANA PAULA DA SILVA
Em 2026, foi eleita deputada federal por Santa Catarina (PODE) com 92.598 votos no 1º turno, 2,2% dos votos dados a candidatos ao cargo no estado (a 13ª mais votada entre 224). Declarou à Justiça Eleitoral 6 bens, que somam R$ 1,0 milhão, perto da mediana dos 513 deputados federais eleitos em 2026 (R$ 1,4 milhão). Antes, em 2022, tinha sido eleita deputada estadual por Santa Catarina. No registro, informou a ocupação de deputado e escolaridade superior incompleto.
Votos no 1º turno
92.598
Parte dos votos no estado
2,2%
Patrimônio declarado
R$ 1,0 mi
Partido
PODE
Candidaturas e bens declarados
| Eleição | Cargo | Partido | Votos | Posição | Resultado | Patrimônio declarado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputada federal (SC) | PODE | 92.598 | 13º de 224 | Eleita | R$ 1.030.880,87 |
| 2022 | Deputada estadual (SC) | PODE | 58.694 | 8º de 582 | Eleita | nenhum bem |
| 2018 | Deputada estadual (SC) | PDT | 51.739 | 5º de 431 | Eleita | R$ 535.000,00 |
Bens declarados em 2026
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Apartamento | R$ 450.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 284.990,00 |
| Terreno | R$ 235.000,00 |
| Terreno | R$ 45.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no país | R$ 9.790,91 |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 6.099,96 |
Os bens e valores são os declarados pelo candidato no registro da candidatura, em geral pelo custo de aquisição (como no Imposto de Renda), e não pelo valor de mercado; os valores não são corrigidos pela inflação. A descrição de cada bem não é reproduzida aqui porque pode trazer endereço, placa ou dados bancários. Veja todos os eleitos em 2026.
Contas da campanha de 2022
Na campanha de 2022 a deputada estadual por Santa Catarina, declarou à Justiça Eleitoral ter arrecadado R$ 659,6 mil, dos quais R$ 473,7 mil (72%) vieram de doações de pessoas físicas. O restante veio principalmente do fundo eleitoral (FEFC), repassado pelo partido (R$ 80,0 mil), de repasses de outros candidatos (R$ 55,9 mil) e do fundo partidário, repassado pelo partido (R$ 50,0 mil). As despesas contratadas somaram R$ 653,7 mil, principalmente com publicidade por materiais impressos (31%) e serviços prestados por terceiros (29%). O gasto ficou 1,6× a mediana dos deputados estaduais eleitos em 2022 (R$ 418,3 mil). Dividido pelos 58.694 votos do 1º turno, dá R$ 11,14 por voto.
De onde veio o dinheiro
| Origem | Valor | Do total |
|---|---|---|
| Doações de pessoas físicas | R$ 473.700,00 | 72% |
| Fundo eleitoral (FEFC), pelo partido | R$ 80.000,00 | 12% |
| Repasses de outros candidatos | R$ 55.936,72 | 8,5% |
| Fundo partidário, pelo partido | R$ 50.000,00 | 7,6% |
Em que foi gasto
| Categoria | Valor | Do total |
|---|---|---|
| Publicidade por materiais impressos | R$ 201.404,90 | 31% |
| Serviços prestados por terceiros | R$ 188.778,00 | 29% |
| Despesa com Impulsionamento de Conteúdos | R$ 115.000,00 | 18% |
| Serviços contábeis | R$ 49.985,00 | 7,6% |
| Publicidade por adesivos | R$ 42.239,60 | 6,5% |
| Publicidade por jornais e revistas | R$ 25.227,00 | 3,9% |
| Pré-instalação física de comitê de campanha | R$ 13.696,04 | 2,1% |
| Despesas com pessoal | R$ 7.300,00 | 1,1% |
| Locação/cessão de bens imóveis | R$ 5.000,00 | 0,8% |
| Produção de jingles, vinhetas e slogans | R$ 3.000,00 | 0,5% |
Maiores fornecedores (empresas)
| Empresa | Valor contratado |
|---|---|
| FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. | R$ 90.000,00 |
| UNIGRAF EDITORA E GRAFICA LTDA | R$ 83.535,00 |
| SS GRAFICA LTDA | R$ 83.070,00 |
| EQUALIZASOM LTDA | R$ 58.778,00 |
| CELSO NUNES GOULART | R$ 49.985,00 |
| MARCIA MARIA SOARES DA COSTA | R$ 33.800,00 |
| LETSROCKET COMUNICACAO DIGITAL LTDA | R$ 30.000,00 |
| GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. | R$ 25.000,00 |
| ALCL PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA | R$ 20.000,00 |
| REJANE M. BENVENUTO ANDRADE | R$ 20.000,00 |
Valores declarados pela campanha à Justiça Eleitoral na prestação de contas, sem correção pela inflação. Doadores e fornecedores pessoas físicas não são identificados aqui: entram só nas somas. O fundo eleitoral (FEFC) e o fundo partidário são dinheiro público distribuído pelos partidos entre os seus candidatos.
Outros eleitos por Santa Catarina em 2026
| Nome | Cargo | Partido | Votos (1º turno) |
|---|---|---|---|
| JORGINHO MELLO | Governador | PL | 2.942.386 |
| CAROL DE TONI | Senadora | PL | 2.694.918 |
| CARLOS BOLSONARO | Senador | PL | 2.041.840 |
| JULIA ZANATTA | Deputada federal | PL | 560.223 |
| ANA PAULA LIMA | Deputada federal | PT | 201.377 |
| PROFESSOR PEDRO UCZAI | Deputado federal | PT | 164.389 |
| JAIR BOLSONARO | Deputado federal | PL | 131.555 |
| SARGENTO LIMA | Deputado federal | PL | 128.333 |
| PEZENTI | Deputado federal | MDB | 125.010 |
| GILSON MARQUES | Deputado federal | NOVO | 117.197 |
| GIOVANA MONDARDO | Deputada federal | PCDOB | 114.792 |
| JULIO GARCIA | Deputado federal | PSD | 114.391 |
| DANIELA REINEHR | Deputada federal | PL | 96.253 |
| ZÉ MILTON | Deputado federal | PP | 93.005 |
| ZÉ TROVÃO | Deputado federal | PL | 89.830 |
| RICARDO GUIDI | Deputado federal | PL | 78.698 |
| DANIEL FREITAS | Deputado federal | PL | 76.458 |
| GEOVANIA DE SÁ | Deputada federal | REPUBLICANOS | 74.603 |
Eleita sem mandato anterior com emendas nos dados do Portal da Transparência: quando começar a indicar emendas, esta página passa a ser a de parlamentar, com emendas e cota. Veja todos os eleitos em 2026.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral, dados abertos das eleições (candidaturas, bens declarados e votação por zona, prestação de contas). Dados carregados em 29/10/2026.