SANDOVAL CARDOSO
Deputado federal eleito em 2026 · Tocantins · nome civil: SANDOVAL LOBO CARDOSO
Em 2026, foi eleito deputado federal pelo Tocantins (PODE) com 61.747 votos no 1º turno, 7,0% dos votos dados a candidatos ao cargo no estado (o 7º mais votado entre 84). Declarou à Justiça Eleitoral 21 bens, que somam R$ 15,9 milhões, 11,3× a mediana dos 513 deputados federais eleitos em 2026 (R$ 1,4 milhão); é o 20º maior patrimônio declarado entre eles. Não aparece como candidato nas eleições gerais de 2018 e 2022. No registro, informou a ocupação de pecuarista e escolaridade ensino médio completo.
Votos no 1º turno
61.747
Parte dos votos no estado
7,0%
Patrimônio declarado
R$ 15,9 mi
Partido
PODE
Candidaturas e bens declarados
| Eleição | Cargo | Partido | Votos | Posição | Resultado | Patrimônio declarado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado federal (TO) | PODE | 61.747 | 7º de 84 | Eleito | R$ 15.886.622,32 |
Bens declarados em 2026
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Outros bens e direitos | R$ 11.561.616,00 |
| Terra nua | R$ 2.023.000,00 |
| Terra nua | R$ 620.000,00 |
| Terra nua | R$ 500.000,00 |
| Terra nua | R$ 160.000,00 |
| Terra nua | R$ 124.000,00 |
| Terra nua | R$ 120.000,00 |
| Terra nua | R$ 111.000,00 |
| Terra nua | R$ 100.000,00 |
| Terra nua | R$ 96.000,00 |
| Terra nua | R$ 77.200,00 |
| Terra nua | R$ 60.000,00 |
| Terra nua | R$ 60.000,00 |
| Terra nua | R$ 55.000,00 |
| Terra nua | R$ 50.000,00 |
| Terra nua | R$ 50.000,00 |
| Terra nua | R$ 40.000,00 |
| Terra nua | R$ 36.000,00 |
| Terra nua | R$ 24.400,00 |
| Terra nua | R$ 10.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no país | R$ 8.406,32 |
Os bens e valores são os declarados pelo candidato no registro da candidatura, em geral pelo custo de aquisição (como no Imposto de Renda), e não pelo valor de mercado; os valores não são corrigidos pela inflação. A descrição de cada bem não é reproduzida aqui porque pode trazer endereço, placa ou dados bancários. Veja todos os eleitos em 2026.
Outros eleitos pelo Tocantins em 2026
| Nome | Cargo | Partido | Votos (1º turno) |
|---|---|---|---|
| VICENTINHO JÚNIOR | Governador | PSDB | 372.848 |
| EDUARDO GOMES | Senador | PL | 450.191 |
| ALEXANDRE GUIMARÃES | Senador | MDB | 316.786 |
| PROFESSORA JANAD VALCARI | Deputada federal | PP | 99.026 |
| JAIR FARIAS | Deputado federal | UNIÃO | 93.869 |
| LUCAS CAMPELO | Deputado federal | REPUBLICANOS | 85.376 |
| RICARDO AYRES | Deputado federal | REPUBLICANOS | 67.837 |
| FABIO VAZ | Deputado federal | REPUBLICANOS | 64.601 |
| FILIPE MARTINS | Deputado federal | PL | 64.068 |
| IRATÃ ABREU | Deputado federal | PSDB | 25.302 |
Eleito sem mandato anterior com emendas nos dados do Portal da Transparência: quando começar a indicar emendas, esta página passa a ser a de parlamentar, com emendas e cota. Veja todos os eleitos em 2026.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral, dados abertos das eleições (candidaturas, bens declarados e votação por zona). Dados carregados em 29/10/2026.