VINICIUS DINIZ
Deputado federal eleito em 2026 · Minas Gerais · nome civil: VINICIUS ABREU DINIZ
Em 2026, foi eleito deputado federal por Minas Gerais (PL) com 80.567 votos no 1º turno, 0,7% dos votos dados a candidatos ao cargo no estado (o 36º mais votado entre 710). Declarou à Justiça Eleitoral 11 bens, que somam R$ 2,0 milhão, perto da mediana dos 513 deputados federais eleitos em 2026 (R$ 1,4 milhão). Não aparece como candidato nas eleições gerais de 2018 e 2022. No registro, informou a ocupação de empresário e escolaridade ensino médio completo.
Votos no 1º turno
80.567
Parte dos votos no estado
0,7%
Patrimônio declarado
R$ 2,0 mi
Partido
PL
Candidaturas e bens declarados
| Eleição | Cargo | Partido | Votos | Posição | Resultado | Patrimônio declarado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado federal (MG) | PL | 80.567 | 36º de 710 | Eleito | R$ 1.997.257,63 |
Bens declarados em 2026
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Casa | R$ 700.000,00 |
| Outras aplicações e investimentos | R$ 450.000,00 |
| Terreno | R$ 180.000,00 |
| Terreno | R$ 134.089,31 |
| Terreno | R$ 132.002,96 |
| Terreno | R$ 127.070,39 |
| Outras aplicações e investimentos | R$ 91.799,94 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 88.990,00 |
| Aplicação de renda fixa (cdb, rdb e outros) | R$ 49.309,88 |
| Depósito bancário em conta corrente no país | R$ 42.000,00 |
| Outras aplicações e investimentos | R$ 1.995,15 |
Os bens e valores são os declarados pelo candidato no registro da candidatura, em geral pelo custo de aquisição (como no Imposto de Renda), e não pelo valor de mercado; os valores não são corrigidos pela inflação. A descrição de cada bem não é reproduzida aqui porque pode trazer endereço, placa ou dados bancários. Veja todos os eleitos em 2026.
Outros eleitos por Minas Gerais em 2026
| Nome | Cargo | Partido | Votos (1º turno) |
|---|---|---|---|
| CLEITINHO AZEVEDO | Governador | REPUBLICANOS | 6.321.590 |
| DOMINGOS SÁVIO | Senador | PL | 4.968.829 |
| MARÍLIA CAMPOS | Senadora | PT | 3.990.864 |
| NIKOLAS FERREIRA | Deputado federal | PL | 3.119.318 |
| ANA ELISA | Deputada federal | PT | 524.219 |
| DUDA SALABERT | Deputada federal | PSOL | 229.535 |
| REGINALDO LOPES | Deputado federal | PT | 215.192 |
| ROGÉRIO CORREIA | Deputado federal | PT | 185.912 |
| PINHEIRINHO | Deputado federal | PP | 151.981 |
| ZÉ VITOR | Deputado federal | PL | 145.006 |
| ANA PIMENTEL | Deputada federal | PT | 144.496 |
| GLEIDE ANDRADE | Deputada federal | PT | 130.253 |
| WELITON PRADO | Deputado federal | PSD | 129.366 |
| PAULO GUEDES | Deputado federal | PT | 126.974 |
| GLEIDSON AZEVEDO | Deputado federal | REPUBLICANOS | 126.248 |
| PEDRO ROUSSEFF | Deputado federal | PT | 118.567 |
| BRUNO FARIAS | Deputado federal | REPUBLICANOS | 113.379 |
| MIGUEL ÂNGELO | Deputado federal | PT | 110.124 |
| DIEGO ANDRADE | Deputado federal | PSD | 109.445 |
| DANDARA | Deputada federal | PT | 108.193 |
| LOHANNA | Deputada federal | PV | 108.182 |
| RODRIGO DE CASTRO | Deputado federal | UNIÃO | 105.371 |
| DELEGADO MARCELO FREITAS | Deputado federal | UNIÃO | 104.010 |
| FRED COSTA | Deputado federal | PRD | 100.082 |
| BELLA GONÇALVES | Deputada federal | PT | 98.750 |
| GILBERTO ABRAMO | Deputado federal | REPUBLICANOS | 96.046 |
| EMIDINHO MADEIRA | Deputado federal | PL | 94.812 |
| NEWTON CARDOSO JR | Deputado federal | MDB | 93.759 |
| DIMAS FABIANO | Deputado federal | PP | 90.827 |
| PADRE JOÃO | Deputado federal | PT | 86.923 |
| LUIS TIBÉ | Deputado federal | AVANTE | 86.740 |
| RAFAEL SIMÕES | Deputado federal | UNIÃO | 86.131 |
| SAMUEL VIANA | Deputado federal | UNIÃO | 84.879 |
| EROS BIONDINI | Deputado federal | PL | 81.650 |
| LEONARDO MONTEIRO | Deputado federal | PT | 78.841 |
| ANDRÉ JANONES | Deputado federal | REDE | 78.780 |
| NELY AQUINO | Deputada federal | PODE | 70.921 |
| IGOR SANTOS | Deputado federal | PL | 70.572 |
| PAULO ABI-ACKEL | Deputado federal | PSDB | 68.795 |
| DR. MARCOS VINICIUS | Deputado federal | PL | 67.371 |
| GREYCE ELIAS | Deputada federal | PL | 66.395 |
| LAFAYETTE ANDRADA | Deputado federal | PL | 61.773 |
| DR. FREDERICO | Deputado federal | PL | 60.625 |
| CAPOREZZO | Deputado federal | PL | 57.878 |
| ROSANGELA REIS | Deputada federal | PL | 57.063 |
| MARCELO ÁLVARO ANTÔNIO | Deputado federal | PL | 56.958 |
| DUARTE JÚNIOR | Deputado federal | PSB | 46.479 |
| FABINHO RAMALHO | Deputado federal | PL | 43.908 |
| THIAGO GANEM | Deputado federal | PL | 42.718 |
| DELEGADA IONE | Deputada federal | PL | 39.275 |
| RODRIGO TAVARES | Deputado federal | PL | 37.534 |
| LINCOLN PORTELA | Deputado federal | PL | 37.162 |
| SUBTENETE GONZAGA | Deputado federal | PL | 35.958 |
| JUNIO AMARAL | Deputado federal | PL | 33.762 |
| SARGENTO MELLO-CASAL | Deputado federal | PL | 25.090 |
Eleito sem mandato anterior com emendas nos dados do Portal da Transparência: quando começar a indicar emendas, esta página passa a ser a de parlamentar, com emendas e cota. Veja todos os eleitos em 2026.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral, dados abertos das eleições (candidaturas, bens declarados e votação por zona). Dados carregados em 29/10/2026.