ZÉ SANTANA
Deputado federal eleito em 2026 · Piauí · nome civil: JOSE RIBAMAR NOLETO DE SANTANA
Em 2026, foi eleito deputado federal pelo Piauí (PT) com 132.210 votos no 1º turno, 6,5% dos votos dados a candidatos ao cargo no estado (o 4º mais votado entre 154). Declarou à Justiça Eleitoral 34 bens, que somam R$ 5,1 milhões, 3,6× a mediana dos 513 deputados federais eleitos em 2026 (R$ 1,4 milhão); é o 75º maior patrimônio declarado entre eles. Antes, em 2018, tinha sido eleito deputado estadual pelo Piauí. No registro, informou a ocupação de advogado e escolaridade superior completo.
Votos no 1º turno
132.210
Parte dos votos no estado
6,5%
Patrimônio declarado
R$ 5,1 mi
Partido
PT
Candidaturas e bens declarados
| Eleição | Cargo | Partido | Votos | Posição | Resultado | Patrimônio declarado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado federal (PI) | PT | 132.210 | 4º de 154 | Eleito | R$ 5.060.012,67 |
| 2018 | Deputado estadual (PI) | MDB | 45.813 | 7º de 203 | Eleito | R$ 2.086.030,34 |
Bens declarados em 2026
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Aeronave | R$ 2.490.000,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 380.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (cdb, rdb e outros) | R$ 350.000,00 |
| Outros bens e direitos | R$ 300.000,00 |
| Outros bens e direitos | R$ 200.000,00 |
| Casa | R$ 200.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (cdb, rdb e outros) | R$ 169.229,90 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 120.000,00 |
| Prédio comercial | R$ 118.200,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 98.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 98.000,00 |
| Outros fundos | R$ 90.765,28 |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 60.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 44.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 44.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 44.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (cdb, rdb e outros) | R$ 42.204,14 |
| Aplicação de renda fixa (cdb, rdb e outros) | R$ 31.099,02 |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 25.000,00 |
| Caderneta de poupança | R$ 20.681,76 |
| Caderneta de poupança | R$ 20.681,76 |
| Terreno | R$ 20.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (cdb, rdb e outros) | R$ 17.591,72 |
| Aplicação de renda fixa (cdb, rdb e outros) | R$ 15.119,25 |
| Aplicação de renda fixa (cdb, rdb e outros) | R$ 10.691,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 10.500,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 9.800,00 |
| Aplicação de renda fixa (cdb, rdb e outros) | R$ 9.083,21 |
| Aplicação de renda fixa (cdb, rdb e outros) | R$ 8.993,46 |
| Aplicação de renda fixa (cdb, rdb e outros) | R$ 8.209,67 |
| Terreno | R$ 4.064,31 |
| Caderneta de poupança | R$ 71,13 |
| Caderneta de poupança | R$ 27,06 |
| Aplicação de renda fixa (cdb, rdb e outros) | R$ 0,00 |
Os bens e valores são os declarados pelo candidato no registro da candidatura, em geral pelo custo de aquisição (como no Imposto de Renda), e não pelo valor de mercado; os valores não são corrigidos pela inflação. A descrição de cada bem não é reproduzida aqui porque pode trazer endereço, placa ou dados bancários. Veja todos os eleitos em 2026.
Outros eleitos pelo Piauí em 2026
| Nome | Cargo | Partido | Votos (1º turno) |
|---|---|---|---|
| RAFAEL FONTELES | Governador | PT | 1.436.697 |
| MARCELO CASTRO | Senador | MDB | 1.307.833 |
| JÚLIO CÉSAR O JULIM DO LULA | Senador | PSD | 989.146 |
| GEORGIANO | Deputado federal | PSD | 234.254 |
| DELEGADO CHARLES | Deputado federal | PV | 184.763 |
| CASTRO NETO | Deputado federal | MDB | 168.080 |
| DR. FRANCISCO | Deputado federal | PT | 124.515 |
| JADYEL | Deputado federal | REPUBLICANOS | 123.893 |
| JULIO ARCOVERDE | Deputado federal | PP | 101.799 |
| MARCOS AURÉLIO | Deputado federal | MDB | 98.097 |
| FLÁVIO NOGUEIRA | Deputado federal | PT | 97.584 |
| WILSON MARTINS | Deputado federal | PSD | 82.543 |
Eleito sem mandato anterior com emendas nos dados do Portal da Transparência: quando começar a indicar emendas, esta página passa a ser a de parlamentar, com emendas e cota. Veja todos os eleitos em 2026.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral, dados abertos das eleições (candidaturas, bens declarados e votação por zona). Dados carregados em 29/10/2026.