Viagem de CELSO SABINO DE OLIVEIRA para Belém/PA e mais 4 (17/09/2025)
- Viajante
- CELSO SABINO DE OLIVEIRA
- Órgão
- Ministério do Turismo
- Período
- 17/09/2025 a 23/09/2025
- Destino
- Belém/PA, Marabá/PA, Santarém/PA, Curuca/PA, Belém/PA
- Motivo
- Participar da Cerimônia de Anuncio do Recorde de Turistas Internacionais no Brasil; Reunião com o Prefeito, Antônio Carlos Cunha Sá de Marabá - PA; Participação na cerimônia de abertura oficial da 27ª EXPOAMA 2025; Visita institucional aos estandes da EXPOAMA 2025; Participar da programação cultural da EXPOAMA 2025; Recebe medalha da Ordem do Mérito de Contas 'Governador Alacid Nunes', concedida pelo Tribunal de Contas do Pará; Participar do encerramento do Seminário Diálogos para a COP30 e entrega de certificados ao alunos(as) concluintes dos cursos ofertados pela Escola Nacional do Turismo; da abertura oficial da 33ª EXFAU 2025, no município de Uruará/PA; Visita Institucional aos estandes da a 33ª EXFAU 2025, no município de Uruará/PA; Participar da programação cultural da 33ª EXFAU 2025, em Uruará/PA, incluindo o Concurso Garota EXFAU 2025; Anúncio oficial do Fórum Mundial do Turismo Gastronômico; Participar da apresentação do Sairé: Disputa dos Botos Cor de Rosa e Tucuxi;
- Situação
- Realizada · urgente
- Identificação
- Processo 0000000000021366692 · PCDP 000582/25-3C
Foi a 50ª viagem do servidor em 2025, que somam R$ 875.661,95. Custou R$ 30.083,33, 3,2× a média do órgão no ano — Ministério do Turismo pagou R$ 9.418,41 por viagem em 2025. 93% do valor concentrou-se em passagens.
Custo total
R$ 30.083,33
Diárias
R$ 2.250,00
Passagens
R$ 27.833,33
Duração
7 dias
Trechos
| Origem | Destino | Saída | Chegada | Transporte | Diárias |
|---|---|---|---|---|---|
| Brasília/Distrito Federal | Belém/Pará | 17/09/2025 | 17/09/2025 | Aéreo | 0 |
| Belém/Pará | Marabá/Pará | 17/09/2025 | 17/09/2025 | Veículo Oficial | 0,5 |
| Marabá/Pará | Belém/Pará | 17/09/2025 | 18/09/2025 | Veículo Oficial | 0 |
| Belém/Pará | Brasília/Distrito Federal | 18/09/2025 | 19/09/2025 | Aéreo | 0 |
| Brasília/Distrito Federal | Santarém/Pará | 19/09/2025 | 21/09/2025 | Aéreo | 2 |
| Santarém/Pará | Belém/Pará | 21/09/2025 | 21/09/2025 | Aéreo | 0 |
| Belém/Pará | Curuca/Pará | 21/09/2025 | 21/09/2025 | Veículo Oficial | 0,5 |
| Curuca/Pará | Belém/Pará | 21/09/2025 | 23/09/2025 | Veículo Oficial | 0 |
| Belém/Pará | Brasília/Distrito Federal | 23/09/2025 | 23/09/2025 | Aéreo | 0 |
Passagens emitidas
| Transporte | Ida | Volta | Emissão | Valor com taxas |
|---|---|---|---|---|
| Aéreo | Brasília → Belém | — | 12/09/2025 | R$ 2.728,77 |
| Aéreo | Belém → Santarém | — | 12/09/2025 | R$ 2.027,15 |
| Aéreo | Santarém → Belém | — | 12/09/2025 | R$ 1.681,67 |
| Aéreo | Belém → Brasília | — | 12/09/2025 | R$ 1.914,35 |
| Aéreo | Belém → Brasília | — | 17/09/2025 | R$ 3.199,35 |
| Aéreo | Santarém → Belém | — | 17/09/2025 | R$ 2.085,97 |
| Aéreo | Belém → Santarém | — | 17/09/2025 | R$ 2.027,15 |
| Aéreo | Brasília → Santarém | — | 25/09/2025 | R$ 3.581,87 |
| Aéreo | Belém → Brasília | — | 25/09/2025 | R$ 1.914,35 |
| Aéreo | Belém → Brasília | — | 25/09/2025 | R$ 3.219,35 |
| Aéreo | Belém → Brasília | — | 07/10/2025 | R$ 3.453,35 |
Pagamentos
| Tipo | Órgão pagador | Valor |
|---|---|---|
| PASSAGEM | Ministério do Turismo | R$ 3.581,87 |
| PASSAGEM | Ministério do Turismo | R$ 3.453,35 |
| PASSAGEM | Ministério do Turismo | R$ 3.219,35 |
| PASSAGEM | Ministério do Turismo | R$ 3.199,35 |
| PASSAGEM | Ministério do Turismo | R$ 2.728,77 |
| PASSAGEM | Ministério do Turismo | R$ 2.085,97 |
| PASSAGEM | Ministério do Turismo | R$ 2.027,15 |
| PASSAGEM | Ministério do Turismo | R$ 2.027,15 |
| PASSAGEM | Ministério do Turismo | R$ 1.914,35 |
| PASSAGEM | Ministério do Turismo | R$ 1.914,35 |
| PASSAGEM | Ministério do Turismo | R$ 1.681,67 |
| DIÁRIAS | Ministério do Turismo | R$ 1.500,00 |
| DIÁRIAS | Ministério do Turismo | R$ 750,00 |
Fonte: Portal da Transparência (CGU), arquivos de viagens a serviço de 2025. O custo é a soma dos pagamentos registrados; veja a metodologia.