CELSO SABINO DE OLIVEIRA
Ministério do Turismo
Viagens a serviço
Em 2025, foram 50 viagens a serviço registradas em nome de CELSO SABINO DE OLIVEIRA, com custo total de R$ 875,7 mil. No órgão em que mais viajou, Ministério do Turismo, é o maior gasto com viagens entre 107 viajantes. O gasto está entre os 0,1% maiores de todos os viajantes do governo federal no ano. O total equivale a 14,9× o gasto médio por viajante do órgão (R$ 58,7 mil).
Gasto com viagens em 2025
R$ 875,7 mil
Viagens realizadas
50
Dias fora da sede
226
Posição no órgão
1º de 107
Viagens registradas
| Período | Destino | Situação | Custo |
|---|---|---|---|
| 18/12/2025 a 18/12/2025 | Belém/PA | R$ 7.245,64 | |
| 11/12/2025 a 16/12/2025 | Breu Branco/PA, Ulianópolis/PA, Xinguara/PA, Água Azul do Norte/PA, Itaituba/PA, Limoeiro do Ajuru/PA | R$ 9.673,22 | |
| 04/12/2025 a 10/12/2025 | Belém/PA | R$ 6.967,22 | |
| 28/11/2025 a 29/11/2025 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 5.884,18 | |
| 25/11/2025 a 26/11/2025 | Anajás/PA | R$ 7.108,12 | |
| 23/11/2025 a 25/11/2025 | Santiago/Chile | Não realizada | R$ 10.729,80 |
| 04/11/2025 a 23/11/2025 | Belém/PA, Altamira/PA, Belém/PA, Bragança/PA, Belém/PA, Belém/PA, São Geraldo do Araguaia/PA, Belém/PA, Marabá/PA, Sapucaia/PA, Santana do Araguaia/PA | R$ 21.122,31 | |
| 30/10/2025 a 02/11/2025 | Belém/PA, Baião/PA, Belém/PA, Belém/PA | R$ 7.733,12 | |
| 23/10/2025 a 26/10/2025 | Belém/PA, Alenquer/PA, Curuá/PA, Alenquer/PA, Óbidos/PA, Curuá/PA | R$ 12.235,82 | |
| 14/10/2025 a 19/10/2025 | São João do Araguaia/PA, São Domingos do Araguaia/PA, Canaã dos Carajás/PA, Augusto Corrêa/PA, Capanema/PA, Cametá/PA, Curralinho/PA | R$ 11.554,24 | |
| 09/10/2025 a 13/10/2025 | Belém/PA | R$ 5.490,12 | |
| 02/10/2025 a 06/10/2025 | Breves/PA, Belém/PA, Rio Maria/PA, Bannach/PA, Rio Maria/PA, Dom Eliseu/PA, Belém/PA | R$ 7.828,70 | |
| 26/09/2025 a 28/09/2025 | Barcarena/PA, Tracuateua/PA, Dom Eliseu/PA | R$ 16.303,48 | |
| 17/09/2025 a 23/09/2025 | Belém/PA, Marabá/PA, Santarém/PA, Curuca/PA, Belém/PA | R$ 30.083,33 | |
| 16/09/2025 a 16/09/2025 | São Paulo/SP | R$ 6.079,09 | |
| 10/09/2025 a 14/09/2025 | Belém/PA, Água Azul do Norte/PA, Tucumã/PA, Bujaru/PA, Vigia/PA | R$ 8.111,92 | |
| 05/09/2025 a 06/09/2025 | Medicilândia/PA | R$ 11.095,04 | |
| 03/09/2025 a 04/09/2025 | Porto Alegre/RS | Não realizada | R$ 3.388,69 |
| 28/08/2025 a 01/09/2025 | Belém/PA, Castanhal/PA, Xinguara/PA, Curionópolis/PA, Tomé-Açu/PA | R$ 11.336,47 | |
| 23/08/2025 a 25/08/2025 | Inhangapi/PA, Castanhal/PA, Inhangapi/PA, Belém/PA | R$ 7.246,20 | |
| 20/08/2025 a 22/08/2025 | São Paulo/SP | R$ 6.313,37 | |
| 15/08/2025 a 16/08/2025 | Abaetetuba/PA | R$ 7.482,62 | |
| 12/08/2025 a 12/08/2025 | Belém/PA | R$ 13.094,40 | |
| 09/08/2025 a 10/08/2025 | Ulianópolis/PA, Paragominas/PA | R$ 7.571,30 | |
| 30/07/2025 a 03/08/2025 | Belém/PA | R$ 13.988,30 | |
| 24/07/2025 a 29/07/2025 | Xinguara/PA, São Geraldo do Araguaia/PA, Piçarra/PA, São Geraldo do Araguaia/PA, São Félix/BA, Belém/PA | R$ 13.176,30 | |
| 17/07/2025 a 22/07/2025 | Altamira/PA, São Miguel do Guamá/PA, Belém/PA | R$ 12.708,32 | |
| 04/07/2025 a 15/07/2025 | Santarém/PA, Trairão/PA, Santarém/PA, Augusto Corrêa/PA, Soure/PA, Bragança/PA, Belém/PA, Curuca/PA, Itupiranga/PA | R$ 14.274,16 | |
| 26/06/2025 a 26/06/2025 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 10.569,15 | |
| 17/06/2025 a 17/06/2025 | São Paulo/SP | R$ 5.569,37 | |
| 03/06/2025 a 08/06/2025 | Ourém/PA, Capanema/PA, Augusto Corrêa/PA, Bragança/PA, Maracanã/PA, Igarapé-Açu/PA, Bragança/PA, Fortaleza/CE, Maracanaú/CE | R$ 18.848,59 | |
| 27/05/2025 a 01/06/2025 | São Paulo/SP, Segóvia/Espanha | R$ 73.647,67 | |
| 19/05/2025 a 19/05/2025 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 4.867,02 | |
| 14/05/2025 a 18/05/2025 | Belém/PA, Marabá/PA, Belém/PA | R$ 6.774,82 | |
| 13/05/2025 a 13/05/2025 | São Paulo/SP | R$ 2.755,37 | |
| 07/05/2025 a 11/05/2025 | Marabá/PA, Canaã dos Carajás/PA, Tucumã/PA, Redenção/PA, Marabá/PA, Rondon do Pará/PA, Dom Eliseu/PA | R$ 8.220,11 | |
| 30/04/2025 a 04/05/2025 | Limoeiro do Ajuru/PA, Ponta de Pedras/PA | R$ 3.000,20 | |
| 16/04/2025 a 26/04/2025 | Guarulhos/SP, Osaka/Japão, Tóquio/Japão, Osaka/Japão | R$ 110.552,06 | |
| 15/04/2025 a 15/04/2025 | São Paulo/SP | R$ 4.065,37 | |
| 07/04/2025 a 10/04/2025 | São Paulo/SP, Belém/PA | R$ 11.073,11 | |
| 02/04/2025 a 04/04/2025 | Cruzeiro do Sul/AC, Rio Branco/AC | Não realizada | R$ 5.557,21 |
| 31/03/2025 a 01/04/2025 | São Félix do Tocantins/TO, Palmas/TO | Não realizada | R$ 3.740,61 |
| 26/03/2025 a 29/03/2025 | Belém/PA | R$ 3.882,05 | |
| 19/03/2025 a 24/03/2025 | Montreal/Canadá | R$ 65.221,12 | |
| 10/03/2025 a 15/03/2025 | Nice/França, Lisboa/Portugal | R$ 126.793,35 | |
| 04/03/2025 a 09/03/2025 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 8.967,02 | |
| 27/02/2025 a 03/03/2025 | Belém/PA | R$ 3.545,89 | |
| 24/02/2025 a 25/02/2025 | João Pessoa/PB | R$ 7.376,42 | |
| 16/02/2025 a 20/02/2025 | Belém/PA | R$ 5.026,07 | |
| 16/02/2025 a 18/02/2025 | Porto Velho/RO | Não realizada | R$ 9.525,27 |
| 13/02/2025 a 14/02/2025 | Amapá/AP, Belém/PA | R$ 375,00 | |
| 06/02/2025 a 09/02/2025 | Belém/PA | R$ 8.838,97 | |
| 21/01/2025 a 26/01/2025 | Madri/Espanha | R$ 92.672,54 | |
| 09/01/2025 a 13/01/2025 | Belém/PA | R$ 3.264,67 | |
| 03/01/2025 a 05/01/2025 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 8.049,02 | |
| 21/12/2024 a 27/12/2024 | Belém/PA | R$ 5.868,70 | |
| 12/12/2024 a 15/12/2024 | Belém/PA | R$ 9.921,72 | |
| 28/11/2024 a 01/12/2024 | Belém/PA | R$ 6.144,57 | |
| 12/11/2024 a 24/11/2024 | Cartagena das Índias/Colômbia, Baku/Azerbaidjão | R$ 115.931,26 | |
| 07/11/2024 a 09/11/2024 | Belém/PA | R$ 15.599,84 | |
| 04/11/2024 a 05/11/2024 | Rio de Janeiro/RJ, São Paulo/SP | R$ 10.421,36 | |
| 01/11/2024 a 03/11/2024 | São Paulo/SP | R$ 6.226,79 | |
| 22/10/2024 a 24/10/2024 | Belém/PA | R$ 6.202,67 | |
| 14/10/2024 a 19/10/2024 | Cingapura/Cingapura | R$ 137.576,32 | |
| 09/10/2024 a 13/10/2024 | Belém/PA | R$ 7.614,62 | |
| 02/10/2024 a 07/10/2024 | Belém/PA | R$ 6.356,52 | |
| 28/09/2024 a 29/09/2024 | Buenos Aires/Argentina | R$ 23.006,10 | |
| 26/09/2024 a 26/09/2024 | Belém/PA | R$ 2.726,85 | |
| 19/09/2024 a 22/09/2024 | Belém/PA | R$ 8.142,14 | |
| 13/09/2024 a 16/09/2024 | Belém/PA | R$ 4.580,67 | |
| 09/09/2024 a 09/09/2024 | São Paulo/SP | R$ 5.885,52 | |
| 05/09/2024 a 08/09/2024 | Campo Formoso/BA | Não realizada | R$ 3.045,82 |
| 02/09/2024 a 04/09/2024 | Montevidéu/Uruguai | R$ 8.699,85 | |
| 29/08/2024 a 01/09/2024 | Belém/PA | R$ 1.813,87 | |
| 26/08/2024 a 26/08/2024 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 5.709,62 | |
| 23/08/2024 a 25/08/2024 | Santarém/PA, Belém/PA | R$ 8.418,71 | |
| 19/08/2024 a 20/08/2024 | São Luís/MA | R$ 7.088,79 | |
| 16/08/2024 a 19/08/2024 | Belém/PA | R$ 4.079,23 | |
| 09/08/2024 a 10/08/2024 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 7.693,41 | |
| 05/08/2024 a 06/08/2024 | Santiago/Chile | R$ 9.124,63 | |
| 30/07/2024 a 30/07/2024 | Carolina/MA | R$ 375,00 | |
| 20/07/2024 a 28/07/2024 | Paris/França | Não realizada | R$ 14.438,47 |
| 20/07/2024 a 28/07/2024 | Paris/França | R$ 32.824,49 | |
| 12/07/2024 a 19/07/2024 | Belém/PA, Belém/PA | R$ 0,00 | |
| 04/07/2024 a 05/07/2024 | Belém/PA, Augusto Corrêa/PA | R$ 6.315,23 | |
| 01/07/2024 a 02/07/2024 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 7.118,18 | |
| 28/06/2024 a 30/06/2024 | Parintins/AM | R$ 1.875,00 | |
| 21/06/2024 a 23/06/2024 | Belém/PA | Não realizada | R$ 1.645,23 |
| 19/06/2024 a 24/06/2024 | Moscou/Rússia | R$ 86.639,16 | |
| 17/06/2024 a 18/06/2024 | Belém/PA | R$ 2.011,23 | |
| 13/06/2024 a 14/06/2024 | Marabá/PA | R$ 3.135,55 | |
| 09/06/2024 a 12/06/2024 | Barcelona/Espanha | R$ 33.107,58 | |
| 07/06/2024 a 09/06/2024 | Belém/PA | R$ 1.781,31 | |
| 05/06/2024 a 06/06/2024 | Canela/RS, Gramado/RS, Foz do Iguaçu/PR | R$ 3.999,15 | |
| 28/05/2024 a 29/05/2024 | Assunção/Paraguai | R$ 1.368,81 | |
| 25/05/2024 a 26/05/2024 | Belém/PA | R$ 4.599,13 | |
| 16/05/2024 a 16/05/2024 | Salvador/BA | R$ 1.714,40 | |
| 09/05/2024 a 12/05/2024 | Belém/PA | R$ 1.658,90 | |
| 05/05/2024 a 09/05/2024 | Mascate/Omã | R$ 51.411,19 | |
| 29/04/2024 a 01/05/2024 | Havana/Cuba | R$ 19.121,62 | |
| 26/04/2024 a 28/04/2024 | Belém/PA | R$ 5.222,29 | |
| 19/04/2024 a 21/04/2024 | Belém/PA | R$ 2.824,90 | |
| 08/04/2024 a 17/04/2024 | Miami/Estados Unidos da América, Nova York/Estados Unidos da América | R$ 51.892,09 | |
| 03/04/2024 a 05/04/2024 | Belém/PA | R$ 4.364,00 | |
| 26/03/2024 a 26/03/2024 | Belém/PA | R$ 2.497,31 | |
| 22/03/2024 a 23/03/2024 | Campina Grande/PB, João Pessoa/PB | R$ 5.941,53 | |
| 18/03/2024 a 19/03/2024 | São Paulo/SP | Não realizada | R$ 2.390,31 |
| 18/03/2024 a 19/03/2024 | São Paulo/SP | Não realizada | R$ 2.390,31 |
| 15/03/2024 a 17/03/2024 | Belém/PA | R$ 3.321,66 | |
| 14/03/2024 a 15/03/2024 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 4.540,41 | |
| 11/03/2024 a 12/03/2024 | Belém/PA | R$ 2.413,69 | |
| 29/02/2024 a 08/03/2024 | Lisboa/Portugal, Berlim/Alemanha | R$ 36.509,72 | |
| 27/02/2024 a 28/02/2024 | Santarém/PA | R$ 4.230,91 | |
| 25/02/2024 a 25/02/2024 | Belém/PA | R$ 813,49 | |
| 23/02/2024 a 23/02/2024 | Belém/PA | R$ 722,41 | |
| 19/02/2024 a 19/02/2024 | Campinas/SP, São Paulo/SP | R$ 450,00 | |
| 16/02/2024 a 18/02/2024 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 2.250,00 | |
| 09/02/2024 a 12/02/2024 | Salvador/BA | Não realizada | R$ 4.474,16 |
| 08/02/2024 a 09/02/2024 | Rio de Janeiro/RJ, Itaperuna/RJ, Confins/MG, Rio de Janeiro/RJ | R$ 2.831,32 | |
| 23/01/2024 a 28/01/2024 | Madri/Espanha | R$ 28.898,86 | |
| 15/01/2024 a 16/01/2024 | Medicilândia/PA, Altamira/PA | R$ 5.659,18 | |
| 05/01/2024 a 07/01/2024 | Fortaleza/CE, Nova Olinda/CE, Santana do Cariri/CE, Crato/CE, Juazeiro do Norte/CE | R$ 5.573,84 | |
| 16/12/2023 a 16/12/2023 | Maceió/AL | R$ 299,00 | |
| 13/12/2023 a 15/12/2023 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 6.603,14 | |
| 08/12/2023 a 09/12/2023 | Tucumã/PA, Água Azul do Norte/PA, Xinguara/PA | R$ 5.872,83 | |
| 26/11/2023 a 03/12/2023 | Barcelona/Espanha, Dubai/Emirados Árabes | R$ 66.247,04 | |
| 21/11/2023 a 24/11/2023 | Umuarama/PR, Cascavel/PR, Foz do Iguaçu/PR | R$ 6.495,74 | |
| 15/11/2023 a 16/11/2023 | Belém/PA | R$ 0,00 | |
| 09/11/2023 a 10/11/2023 | Porto Alegre/RS | R$ 13.226,57 | |
| 03/11/2023 a 09/11/2023 | Londres/Reino Unido | R$ 43.354,07 | |
| 31/10/2023 a 01/11/2023 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 7.245,83 | |
| 27/10/2023 a 27/10/2023 | Afonso Cunha/MA | R$ 2.675,33 | |
| 14/10/2023 a 20/10/2023 | Samarcanda/Uzbequistão | R$ 79.545,50 | |
| 28/09/2023 a 01/10/2023 | Buenos Aires/Argentina | R$ 10.098,85 | |
| 27/09/2023 a 28/09/2023 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 5.643,92 | |
| 19/09/2023 a 25/09/2023 | Macau/China | R$ 76.585,67 | |
| 18/09/2023 a 19/09/2023 | São Paulo/SP | R$ 3.151,09 | |
| 15/09/2023 a 17/09/2023 | Santarém/PA | R$ 7.200,19 | |
| 11/09/2023 a 12/09/2023 | Ponta Grossa/PR, Carambeí/PR, Ponta Grossa/PR, São José dos Pinhais/PR | R$ 3.341,93 | |
| 09/09/2023 a 10/09/2023 | Campo Formoso/BA | R$ 791,76 | |
| 03/09/2023 a 08/09/2023 | Madri/Espanha | R$ 52.003,62 | |
| 28/08/2023 a 28/08/2023 | Campo Grande/MS | R$ 299,00 | |
| 15/08/2023 a 15/08/2023 | Barreirinhas/MA, São Luís/MA | R$ 299,00 | |
| 11/08/2023 a 16/08/2023 | Cidade do Cabo/África do Sul | Não realizada | R$ 19.223,85 |
| 11/08/2023 a 11/08/2023 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 2.560,85 | |
| 10/08/2023 a 10/08/2023 | Olímpia/SP | R$ 263,92 | |
| 05/08/2023 a 08/08/2023 | Belém/PA, Santarém/PA, Belém/PA | R$ 5.564,60 | |
| 29/07/2023 a 29/07/2023 | Aruanã/GO | R$ 263,92 | |
| 27/07/2023 a 29/07/2023 | Petrolina/PE, Campo Formoso/BA | R$ 1.319,60 | |
| 21/07/2023 a 22/07/2023 | São Paulo/SP | R$ 1.002,23 |
Ano a ano
| Ano | Órgão | Viagens | Gasto |
|---|---|---|---|
| 2025 | Ministério do Turismo | 50 | R$ 875.661,95 |
| 2024 | Ministério do Turismo | 60 | R$ 854.847,30 |
| 2023 | Ministério do Turismo | 26 | R$ 401.955,20 |