Viagem de CELSO SABINO DE OLIVEIRA para Belém/PA e mais 5 (23/10/2025)
- Viajante
- CELSO SABINO DE OLIVEIRA
- Órgão
- Ministério do Turismo
- Período
- 23/10/2025 a 26/10/2025
- Destino
- Belém/PA, Alenquer/PA, Curuá/PA, Alenquer/PA, Óbidos/PA, Curuá/PA
- Motivo
- Participar de Reunião com o Sr. Ronaldo Maiorana, grupo o Liberal; Atendimentos na sede da Sudam; Inauguração do Hangar da Global Jet; Reunião com autoridades municipais na prefeitura; Participar abertura do Rally RAID Alenquer - Curuá; Apresentação Cultural; Largada do Rally Raid; Reunião com autoridades; Reunião com autoridades municipais na prefeitura de Curuá-PA ; Recepção dos competidores do Rally Raid. ANEXO (Toda a documentação referente ao afastamento deverá ser anexada ao SCDP) ( X )AGENDA ( )PAUTA ( ) CONVITE
- Situação
- Realizada · urgente
- Identificação
- Processo 0000000000021514250 · PCDP 000672/25-2C
O mesmo servidor viajou 50 vezes em 2025, somando R$ 875.661,95.
Custo total
R$ 12.235,82
Diárias
R$ 1.500,00
Passagens
R$ 10.735,82
Duração
4 dias
Trechos
| Origem | Destino | Saída | Chegada | Transporte | Diárias |
|---|---|---|---|---|---|
| Brasília/Distrito Federal | Belém/Pará | 23/10/2025 | 24/10/2025 | Aéreo | 0 |
| Belém/Pará | Alenquer/Pará | 24/10/2025 | 24/10/2025 | Veículo Oficial | 0 |
| Alenquer/Pará | Curuá/Pará | 24/10/2025 | 24/10/2025 | Veículo Oficial | 0 |
| Curuá/Pará | Alenquer/Pará | 24/10/2025 | 25/10/2025 | Veículo Oficial | 1 |
| Alenquer/Pará | Curuá/Pará | 25/10/2025 | 25/10/2025 | Veículo Oficial | 0 |
| Curuá/Pará | Óbidos/Pará | 25/10/2025 | 25/10/2025 | Veículo Oficial | 0 |
| Óbidos/Pará | Curuá/Pará | 25/10/2025 | 26/10/2025 | Veículo Oficial | 1 |
| Curuá/Pará | Alenquer/Pará | 26/10/2025 | 26/10/2025 | Veículo Oficial | 0 |
| Alenquer/Pará | Belém/Pará | 26/10/2025 | 26/10/2025 | Veículo Oficial | 0 |
| Belém/Pará | Brasília/Distrito Federal | 26/10/2025 | 26/10/2025 | Aéreo | 0 |
Passagens emitidas
| Transporte | Ida | Volta | Emissão | Valor com taxas |
|---|---|---|---|---|
| Aéreo | Brasília → Belém | — | 22/10/2025 | R$ 3.573,77 |
| Aéreo | Belém → Brasília | — | 22/10/2025 | R$ 2.881,35 |
| Aéreo | Belém → Brasília | — | 24/10/2025 | R$ 2.771,35 |
| Aéreo | Belém → Brasília | — | 10/11/2025 | R$ 1.509,35 |
Pagamentos
| Tipo | Órgão pagador | Valor |
|---|---|---|
| PASSAGEM | Ministério do Turismo | R$ 3.573,77 |
| PASSAGEM | Ministério do Turismo | R$ 2.881,35 |
| PASSAGEM | Ministério do Turismo | R$ 2.771,35 |
| PASSAGEM | Ministério do Turismo | R$ 1.509,35 |
| DIÁRIAS | Ministério do Turismo | R$ 1.500,00 |
Fonte: Portal da Transparência (CGU), arquivos de viagens a serviço de 2025. O custo é a soma dos pagamentos registrados; veja a metodologia.