DOUGLAS RUAS
Governador eleito em 2026 · Rio de Janeiro · nome civil: DOUGLAS RUAS DOS SANTOS
Em 2026, foi eleito governador pelo Rio de Janeiro (PL) com 4.271.199 votos no 1º turno, 51% dos votos dados a candidatos ao cargo no estado (o 1º mais votado entre 8). Declarou à Justiça Eleitoral 18 bens, que somam R$ 1,5 milhão, perto da mediana dos 27 governadores eleitos em 2026 (R$ 1,2 milhão). Antes, em 2022, tinha sido eleito deputado estadual pelo Rio de Janeiro. No registro, informou a ocupação de deputado e escolaridade superior completo.
Votos no 1º turno
4.271.199
Parte dos votos no estado
51%
Patrimônio declarado
R$ 1,5 mi
Partido
PL
Candidaturas e bens declarados
| Eleição | Cargo | Partido | Votos | Posição | Resultado | Patrimônio declarado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Governador (RJ) | PL | 4.271.199 | 1º de 8 | Eleito | R$ 1.467.687,88 |
| 2022 | Deputado estadual (RJ) | PL | 175.977 | 2º de 1.561 | Eleito | R$ 1.266.447,90 |
Bens declarados em 2026
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Aplicação de renda fixa (cdb, rdb e outros) | R$ 315.282,04 |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 300.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 225.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (cdb, rdb e outros) | R$ 124.663,57 |
| Aplicação de renda fixa (cdb, rdb e outros) | R$ 111.957,71 |
| Outros bens imóveis | R$ 83.000,00 |
| Outros bens imóveis | R$ 60.000,00 |
| Outras aplicações e investimentos | R$ 50.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (cdb, rdb e outros) | R$ 50.000,00 |
| Outros bens imóveis | R$ 50.000,00 |
| Outros bens imóveis | R$ 50.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (cdb, rdb e outros) | R$ 26.605,39 |
| Aplicação de renda fixa (cdb, rdb e outros) | R$ 7.234,02 |
| Caderneta de poupança | R$ 6.743,73 |
| Aplicação de renda fixa (cdb, rdb e outros) | R$ 3.700,38 |
| Aplicação de renda fixa (cdb, rdb e outros) | R$ 3.499,04 |
| Depósito bancário em conta corrente no país | R$ 1,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no país | R$ 1,00 |
Os bens e valores são os declarados pelo candidato no registro da candidatura, em geral pelo custo de aquisição (como no Imposto de Renda), e não pelo valor de mercado; os valores não são corrigidos pela inflação. A descrição de cada bem não é reproduzida aqui porque pode trazer endereço, placa ou dados bancários. Veja todos os eleitos em 2026.
Contas da campanha de 2022
Na campanha de 2022 a deputado estadual pelo Rio de Janeiro, declarou à Justiça Eleitoral ter arrecadado R$ 971,6 mil, dos quais R$ 901,6 mil (93%) vieram de doações de pessoas físicas. O restante veio principalmente de recursos próprios (R$ 70,0 mil). As despesas contratadas somaram R$ 959,6 mil, principalmente com diversas a especificar (82%). O gasto ficou 2,3× a mediana dos deputados estaduais eleitos em 2022 (R$ 418,3 mil). Dividido pelos 175.977 votos do 1º turno, dá R$ 5,45 por voto.
De onde veio o dinheiro
| Origem | Valor | Do total |
|---|---|---|
| Doações de pessoas físicas | R$ 901.600,00 | 93% |
| Recursos próprios | R$ 70.000,00 | 7,2% |
Em que foi gasto
| Categoria | Valor | Do total |
|---|---|---|
| Diversas a especificar | R$ 788.227,40 | 82% |
| Despesa com Impulsionamento de Conteúdos | R$ 92.000,00 | 9,6% |
| Publicidade por jornais e revistas | R$ 24.552,00 | 2,6% |
| Serviços contábeis | R$ 15.000,00 | 1,6% |
| Serviços advocatícios | R$ 15.000,00 | 1,6% |
| Publicidade por adesivos | R$ 8.760,00 | 0,9% |
| Publicidade por carros de som | R$ 5.000,00 | 0,5% |
| Locação/cessão de bens imóveis | R$ 5.000,00 | 0,5% |
| Cessão ou locação de veículos | R$ 3.000,00 | 0,3% |
| Publicidade por materiais impressos | R$ 2.875,00 | 0,3% |
Maiores fornecedores (empresas)
| Empresa | Valor contratado |
|---|---|
| ALEX JORGE P TEIXEIRA PUBLICIDADES | R$ 718.227,40 |
| FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. | R$ 92.000,00 |
| JK COMUNICACOES LTDA | R$ 70.000,00 |
| EDITORA GLOBO S/A | R$ 24.552,00 |
| LUIZ TUBENCHLAK ADVOGADOS ASSOCIADOS | R$ 15.000,00 |
| DIGITO 3 RIO DE JANEIRO LTDA | R$ 15.000,00 |
| EXACT INDUSTRIA E SERVICOS DE EMBALAGENS E ROTULOS LTDA | R$ 9.435,00 |
| AMARELINHO DO RODO SERVICO DE ESTACIONAMENTO LTDA | R$ 5.000,00 |
| G R MORAIS CONFECCOES LTDA | R$ 2.200,00 |
Valores declarados pela campanha à Justiça Eleitoral na prestação de contas, sem correção pela inflação. Doadores e fornecedores pessoas físicas não são identificados aqui: entram só nas somas. O fundo eleitoral (FEFC) e o fundo partidário são dinheiro público distribuído pelos partidos entre os seus candidatos.
Outros eleitos pelo Rio de Janeiro em 2026
| Nome | Cargo | Partido | Votos (1º turno) |
|---|---|---|---|
| CARLOS PORTINHO | Senador | PL | 4.264.932 |
| CARLOS JORDY | Senador | PL | 3.912.405 |
| DR. LUIZINHO | Deputado federal | PP | 213.904 |
| RICK AZEVEDO | Deputado federal | PSOL | 191.371 |
| LINDBERGH | Deputado federal | PT | 181.768 |
| LUCIANO VIEIRA | Deputado federal | PSDB | 177.887 |
| ALTINEU CORTES | Deputado federal | PL | 175.161 |
| FREIXO | Deputado federal | PT | 172.969 |
| SÓSTENES CAVALCANTE | Deputado federal | PL | 170.290 |
| RUEDA | Deputado federal | UNIÃO | 155.836 |
| ANIELLE FRANCO | Deputada federal | PT | 149.726 |
| GENERAL PAZUELLO | Deputado federal | PL | 146.148 |
| GUTEMBERG REIS | Deputado federal | MDB | 145.876 |
| SORAYA SANTOS | Deputada federal | PL | 141.443 |
| AUREO RIBEIRO | Deputado federal | SOLIDARIEDADE | 134.557 |
| DELEGADO FELIPE CURI | Deputado federal | PP | 133.626 |
| TALÍRIA PETRONE | Deputada federal | PSOL | 122.500 |
| MANOELA PERES | Deputada federal | PL | 117.648 |
| DANI CUNHA | Deputada federal | PL | 116.984 |
| DANIEL SORANZ | Deputado federal | PSD | 107.849 |
| JULIA DE CASTRO | Deputada federal | PL | 103.880 |
| ELIAS JABBOUR | Deputado federal | PCDOB | 103.219 |
| DIOGO BALIEIRO DINIZ | Deputado federal | PL | 102.026 |
| RENAN FERREIRINHA | Deputado federal | PSD | 93.504 |
| RAFAEL SATIÊ | Deputado federal | PL | 91.074 |
| GLAUBER BRAGA | Deputado federal | PSOL | 86.314 |
| RENATO COZZOLINO | Deputado federal | PP | 84.516 |
| FABIANO HORTA | Deputado federal | PT | 82.902 |
| CHRIS TONIETTO | Deputada federal | PL | 81.966 |
| POUBEL | Deputado federal | PL | 81.960 |
| WLADIMIR GAROTINHO | Deputado federal | PL | 81.797 |
| DOUGLAS GOMES | Deputado federal | PL | 80.310 |
| LUIZ LIMA | Deputado federal | NOVO | 79.249 |
| PASTOR HENRIQUE VIEIRA | Deputado federal | PSOL | 77.584 |
| MÁRCIO REZENDE | Deputado federal | PSD | 75.148 |
| JANDIRA FEGHALI | Deputada federal | PCDOB | 74.409 |
| LENIEL BOREL | Deputado federal | PP | 72.658 |
| LUIS CARLOS GOMES | Deputado federal | REPUBLICANOS | 70.331 |
| MARCOS TAVARES | Deputado federal | PDT | 69.438 |
| DIEGO QUAQUA | Deputado federal | PT | 68.798 |
| MARCIO RIBEIRO | Deputado federal | PSD | 67.989 |
| THIAGO GAGLIASSO | Deputado federal | PL | 67.700 |
| NÍSIA TRINDADE | Deputada federal | PT | 67.350 |
| JORGE MIRANDA | Deputado federal | PL | 67.298 |
| JUNINHO DO PNEU | Deputado federal | PSDB | 64.440 |
| MARCELO QUEIROZ | Deputado federal | PSDB | 58.739 |
| BEBETO | Deputado federal | PP | 52.761 |
| TALITA GALHARDO | Deputada federal | PSDB | 46.780 |
Eleito sem mandato anterior com emendas nos dados do Portal da Transparência: quando começar a indicar emendas, esta página passa a ser a de parlamentar, com emendas e cota. Veja todos os eleitos em 2026.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral, dados abertos das eleições (candidaturas, bens declarados e votação por zona, prestação de contas). Dados carregados em 29/10/2026.