THIAGO GAGLIASSO
Deputado federal eleito em 2026 · Rio de Janeiro · nome civil: THIAGO GAGLIASSO ONOFRE FERREIRA
Em 2026, foi eleito deputado federal pelo Rio de Janeiro (PL) com 67.700 votos no 1º turno, 0,8% dos votos dados a candidatos ao cargo no estado (o 42º mais votado entre 765). Declarou à Justiça Eleitoral 2 bens, que somam R$ 54,0 mil, abaixo da mediana dos 513 deputados federais eleitos em 2026 (R$ 1,4 milhão). Antes, em 2022, tinha sido eleito deputado estadual pelo Rio de Janeiro. No registro, informou a ocupação de deputado e escolaridade ensino médio completo.
Votos no 1º turno
67.700
Parte dos votos no estado
0,8%
Patrimônio declarado
R$ 54,0 mil
Partido
PL
Candidaturas e bens declarados
| Eleição | Cargo | Partido | Votos | Posição | Resultado | Patrimônio declarado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado federal (RJ) | PL | 67.700 | 42º de 765 | Eleito | R$ 54.000,00 |
| 2022 | Deputado estadual (RJ) | PL | 102.038 | 7º de 1.561 | Eleito | nenhum bem |
Bens declarados em 2026
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 36.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 18.000,00 |
Os bens e valores são os declarados pelo candidato no registro da candidatura, em geral pelo custo de aquisição (como no Imposto de Renda), e não pelo valor de mercado; os valores não são corrigidos pela inflação. A descrição de cada bem não é reproduzida aqui porque pode trazer endereço, placa ou dados bancários. Veja todos os eleitos em 2026.
Contas da campanha de 2022
Na campanha de 2022 a deputado estadual pelo Rio de Janeiro, declarou à Justiça Eleitoral ter arrecadado R$ 55,6 mil, dos quais R$ 50,0 mil (90%) vieram do fundo eleitoral (FEFC), repassado pelo partido. O restante veio principalmente de doações de pessoas físicas (R$ 5,6 mil). As despesas contratadas somaram R$ 55,6 mil, principalmente com atividades de militância e mobilização de rua (63%) e criação e inclusão de páginas na internet (21%). 63% do gasto foi com pessoas físicas, que aqui aparecem só somadas. O gasto ficou abaixo da mediana dos deputados estaduais eleitos em 2022 (R$ 418,3 mil). Dividido pelos 102.038 votos do 1º turno, dá R$ 0,54 por voto.
De onde veio o dinheiro
| Origem | Valor | Do total |
|---|---|---|
| Fundo eleitoral (FEFC), pelo partido | R$ 50.000,00 | 90% |
| Doações de pessoas físicas | R$ 5.623,00 | 10% |
Em que foi gasto
| Categoria | Valor | Do total |
|---|---|---|
| Atividades de militância e mobilização de rua | R$ 35.300,00 | 63% |
| Criação e inclusão de páginas na internet | R$ 11.511,25 | 21% |
| Serviços contábeis | R$ 4.500,00 | 8,1% |
| Publicidade por materiais impressos | R$ 2.808,75 | 5,1% |
| Publicidade por adesivos | R$ 600,00 | 1,1% |
| Diversas a especificar | R$ 600,00 | 1,1% |
| Taxa de Administração de Financiamento Coletivo | R$ 278,44 | 0,5% |
Maiores fornecedores (empresas)
| Empresa | Valor contratado |
|---|---|
| LEGO PRIME PRINT SOLUCOES LTDA | R$ 11.511,25 |
| ADMO MULTSERVICOS | R$ 4.500,00 |
| EXACT INDUSTRIA E SERVICOS DE EMBALAGENS E ROTULOS LTDA | R$ 1.950,00 |
| EDG EDITORA GRAFICA LTDA | R$ 858,75 |
| LUA CHEIA MODAS LTDA | R$ 600,00 |
| STUDIO BRAS ARTES GRAFICAS LTDA | R$ 600,00 |
| GENIAL IDEIAS E SOLUCOES LTDA | R$ 235,02 |
| GOIA SERVICOS DIGITAIS | R$ 43,42 |
Valores declarados pela campanha à Justiça Eleitoral na prestação de contas, sem correção pela inflação. Doadores e fornecedores pessoas físicas não são identificados aqui: entram só nas somas. O fundo eleitoral (FEFC) e o fundo partidário são dinheiro público distribuído pelos partidos entre os seus candidatos.
Outros eleitos pelo Rio de Janeiro em 2026
| Nome | Cargo | Partido | Votos (1º turno) |
|---|---|---|---|
| DOUGLAS RUAS | Governador | PL | 4.271.199 |
| CARLOS PORTINHO | Senador | PL | 4.264.932 |
| CARLOS JORDY | Senador | PL | 3.912.405 |
| DR. LUIZINHO | Deputado federal | PP | 213.904 |
| RICK AZEVEDO | Deputado federal | PSOL | 191.371 |
| LINDBERGH | Deputado federal | PT | 181.768 |
| LUCIANO VIEIRA | Deputado federal | PSDB | 177.887 |
| ALTINEU CORTES | Deputado federal | PL | 175.161 |
| FREIXO | Deputado federal | PT | 172.969 |
| SÓSTENES CAVALCANTE | Deputado federal | PL | 170.290 |
| RUEDA | Deputado federal | UNIÃO | 155.836 |
| ANIELLE FRANCO | Deputada federal | PT | 149.726 |
| GENERAL PAZUELLO | Deputado federal | PL | 146.148 |
| GUTEMBERG REIS | Deputado federal | MDB | 145.876 |
| SORAYA SANTOS | Deputada federal | PL | 141.443 |
| AUREO RIBEIRO | Deputado federal | SOLIDARIEDADE | 134.557 |
| DELEGADO FELIPE CURI | Deputado federal | PP | 133.626 |
| TALÍRIA PETRONE | Deputada federal | PSOL | 122.500 |
| MANOELA PERES | Deputada federal | PL | 117.648 |
| DANI CUNHA | Deputada federal | PL | 116.984 |
| DANIEL SORANZ | Deputado federal | PSD | 107.849 |
| JULIA DE CASTRO | Deputada federal | PL | 103.880 |
| ELIAS JABBOUR | Deputado federal | PCDOB | 103.219 |
| DIOGO BALIEIRO DINIZ | Deputado federal | PL | 102.026 |
| RENAN FERREIRINHA | Deputado federal | PSD | 93.504 |
| RAFAEL SATIÊ | Deputado federal | PL | 91.074 |
| GLAUBER BRAGA | Deputado federal | PSOL | 86.314 |
| RENATO COZZOLINO | Deputado federal | PP | 84.516 |
| FABIANO HORTA | Deputado federal | PT | 82.902 |
| CHRIS TONIETTO | Deputada federal | PL | 81.966 |
| POUBEL | Deputado federal | PL | 81.960 |
| WLADIMIR GAROTINHO | Deputado federal | PL | 81.797 |
| DOUGLAS GOMES | Deputado federal | PL | 80.310 |
| LUIZ LIMA | Deputado federal | NOVO | 79.249 |
| PASTOR HENRIQUE VIEIRA | Deputado federal | PSOL | 77.584 |
| MÁRCIO REZENDE | Deputado federal | PSD | 75.148 |
| JANDIRA FEGHALI | Deputada federal | PCDOB | 74.409 |
| LENIEL BOREL | Deputado federal | PP | 72.658 |
| LUIS CARLOS GOMES | Deputado federal | REPUBLICANOS | 70.331 |
| MARCOS TAVARES | Deputado federal | PDT | 69.438 |
| DIEGO QUAQUA | Deputado federal | PT | 68.798 |
| MARCIO RIBEIRO | Deputado federal | PSD | 67.989 |
| NÍSIA TRINDADE | Deputada federal | PT | 67.350 |
| JORGE MIRANDA | Deputado federal | PL | 67.298 |
| JUNINHO DO PNEU | Deputado federal | PSDB | 64.440 |
| MARCELO QUEIROZ | Deputado federal | PSDB | 58.739 |
| BEBETO | Deputado federal | PP | 52.761 |
| TALITA GALHARDO | Deputada federal | PSDB | 46.780 |
Eleito sem mandato anterior com emendas nos dados do Portal da Transparência: quando começar a indicar emendas, esta página passa a ser a de parlamentar, com emendas e cota. Veja todos os eleitos em 2026.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral, dados abertos das eleições (candidaturas, bens declarados e votação por zona, prestação de contas). Dados carregados em 29/10/2026.