DR. ORLANDO
Deputado federal eleito em 2026 · Maranhão · nome civil: ORLANDO MAURO SOUSA AROUCHE
Em 2026, foi eleito deputado federal pelo Maranhão (PL) com 82.827 votos no 1º turno, 2,1% dos votos dados a candidatos ao cargo no estado (o 20º mais votado entre 266). Declarou à Justiça Eleitoral 12 bens, que somam R$ 2,6 milhões, 1,8× a mediana dos 513 deputados federais eleitos em 2026 (R$ 1,4 milhão); é o 158º maior patrimônio declarado entre eles. Não aparece como candidato nas eleições gerais de 2018 e 2022. No registro, informou a ocupação de médico e escolaridade superior completo.
Votos no 1º turno
82.827
Parte dos votos no estado
2,1%
Patrimônio declarado
R$ 2,6 mi
Partido
PL
Candidaturas e bens declarados
| Eleição | Cargo | Partido | Votos | Posição | Resultado | Patrimônio declarado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado federal (MA) | PL | 82.827 | 20º de 266 | Eleito | R$ 2.561.550,67 |
Bens declarados em 2026
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Apartamento | R$ 1.912.374,83 |
| Aplicação de renda fixa (cdb, rdb e outros) | R$ 292.390,77 |
| Casa | R$ 100.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 90.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (cdb, rdb e outros) | R$ 44.817,64 |
| Outras aplicações e investimentos | R$ 41.545,00 |
| Aplicação de renda fixa (cdb, rdb e outros) | R$ 35.245,38 |
| Consórcio não contemplado | R$ 30.955,72 |
| Depósito bancário em conta corrente no país | R$ 14.023,26 |
| Caderneta de poupança | R$ 191,32 |
| Caderneta de poupança | R$ 6,74 |
| Depósito bancário em conta corrente no país | R$ 0,01 |
Os bens e valores são os declarados pelo candidato no registro da candidatura, em geral pelo custo de aquisição (como no Imposto de Renda), e não pelo valor de mercado; os valores não são corrigidos pela inflação. A descrição de cada bem não é reproduzida aqui porque pode trazer endereço, placa ou dados bancários. Veja todos os eleitos em 2026.
Outros eleitos pelo Maranhão em 2026
| Nome | Cargo | Partido | Votos (1º turno) |
|---|---|---|---|
| EDUARDO BRAIDE | Governador | PSD | 2.104.122 |
| FUFUCA | Senador | PP | 1.530.187 |
| LAHESIO BONFIM | Senador | NOVO | 1.471.859 |
| PEDRO LUCAS FERNANDES | Deputado federal | UNIÃO | 188.853 |
| IRACEMA VALE | Deputada federal | MDB | 179.351 |
| VINICIUS FERRO | Deputado federal | MDB | 166.880 |
| FABIANA VILAR | Deputada federal | PL | 160.361 |
| ALDIR JUNIOR | Deputado federal | PL | 141.764 |
| AMANDA GENTIL | Deputada federal | PP | 137.642 |
| LARISSA DP | Deputada federal | MDB | 137.136 |
| ERLANIO XAVIER | Deputado federal | PDT | 127.715 |
| JUSCELINO FILHO | Deputado federal | PSDB | 124.794 |
| HILDO ROCHA | Deputado federal | MDB | 115.172 |
| MARIANA CARVALHO | Deputada federal | PL | 113.228 |
| JUNIOR LOURENÇO | Deputado federal | MDB | 107.410 |
| MARRECA FILHO | Deputado federal | PRD | 99.698 |
| RUBENS PEREIRA JR | Deputado federal | PT | 92.916 |
| JOSIVALDO JP | Deputado federal | UNIÃO | 87.663 |
| ALUISIO MENDES | Deputado federal | REPUBLICANOS | 83.152 |
| MÁRCIO JERRY | Deputado federal | PCDOB | 54.953 |
Eleito sem mandato anterior com emendas nos dados do Portal da Transparência: quando começar a indicar emendas, esta página passa a ser a de parlamentar, com emendas e cota. Veja todos os eleitos em 2026.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral, dados abertos das eleições (candidaturas, bens declarados e votação por zona). Dados carregados em 29/10/2026.