ERLANIO XAVIER
Deputado federal eleito em 2026 · Maranhão · nome civil: ERLANIO FURTADO LUNA XAVIER
Em 2026, foi eleito deputado federal pelo Maranhão (PDT) com 127.715 votos no 1º turno, 3,3% dos votos dados a candidatos ao cargo no estado (o 9º mais votado entre 266). Declarou à Justiça Eleitoral 16 bens, que somam R$ 9,6 milhões, 6,9× a mediana dos 513 deputados federais eleitos em 2026 (R$ 1,4 milhão); é o 33º maior patrimônio declarado entre eles. Não aparece como candidato nas eleições gerais de 2018 e 2022. No registro, informou a ocupação de empresário e escolaridade ensino médio completo.
Votos no 1º turno
127.715
Parte dos votos no estado
3,3%
Patrimônio declarado
R$ 9,6 mi
Partido
PDT
Candidaturas e bens declarados
| Eleição | Cargo | Partido | Votos | Posição | Resultado | Patrimônio declarado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado federal (MA) | PDT | 127.715 | 9º de 266 | Eleito | R$ 9.637.553,80 |
Bens declarados em 2026
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Outros bens e direitos | R$ 5.200.000,00 |
| Outros bens e direitos | R$ 1.200.000,00 |
| Outros bens e direitos | R$ 1.120.000,00 |
| Consórcio não contemplado | R$ 583.476,40 |
| Consórcio não contemplado | R$ 380.964,45 |
| Casa | R$ 350.000,00 |
| Outros bens e direitos | R$ 320.000,00 |
| Apartamento | R$ 225.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 90.000,00 |
| Outros bens e direitos | R$ 75.000,00 |
| Outros bens e direitos | R$ 50.000,00 |
| Outros bens e direitos | R$ 16.131,76 |
| Consórcio não contemplado | R$ 13.185,52 |
| Outros bens e direitos | R$ 12.301,04 |
| Caderneta de poupança | R$ 747,49 |
| Outros bens e direitos | R$ 747,14 |
Os bens e valores são os declarados pelo candidato no registro da candidatura, em geral pelo custo de aquisição (como no Imposto de Renda), e não pelo valor de mercado; os valores não são corrigidos pela inflação. A descrição de cada bem não é reproduzida aqui porque pode trazer endereço, placa ou dados bancários. Veja todos os eleitos em 2026.
Outros eleitos pelo Maranhão em 2026
| Nome | Cargo | Partido | Votos (1º turno) |
|---|---|---|---|
| EDUARDO BRAIDE | Governador | PSD | 2.104.122 |
| FUFUCA | Senador | PP | 1.530.187 |
| LAHESIO BONFIM | Senador | NOVO | 1.471.859 |
| PEDRO LUCAS FERNANDES | Deputado federal | UNIÃO | 188.853 |
| IRACEMA VALE | Deputada federal | MDB | 179.351 |
| VINICIUS FERRO | Deputado federal | MDB | 166.880 |
| FABIANA VILAR | Deputada federal | PL | 160.361 |
| ALDIR JUNIOR | Deputado federal | PL | 141.764 |
| AMANDA GENTIL | Deputada federal | PP | 137.642 |
| LARISSA DP | Deputada federal | MDB | 137.136 |
| JUSCELINO FILHO | Deputado federal | PSDB | 124.794 |
| HILDO ROCHA | Deputado federal | MDB | 115.172 |
| MARIANA CARVALHO | Deputada federal | PL | 113.228 |
| JUNIOR LOURENÇO | Deputado federal | MDB | 107.410 |
| MARRECA FILHO | Deputado federal | PRD | 99.698 |
| RUBENS PEREIRA JR | Deputado federal | PT | 92.916 |
| JOSIVALDO JP | Deputado federal | UNIÃO | 87.663 |
| ALUISIO MENDES | Deputado federal | REPUBLICANOS | 83.152 |
| DR. ORLANDO | Deputado federal | PL | 82.827 |
| MÁRCIO JERRY | Deputado federal | PCDOB | 54.953 |
Eleito sem mandato anterior com emendas nos dados do Portal da Transparência: quando começar a indicar emendas, esta página passa a ser a de parlamentar, com emendas e cota. Veja todos os eleitos em 2026.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral, dados abertos das eleições (candidaturas, bens declarados e votação por zona). Dados carregados em 29/10/2026.