GUSTAVO VICTORINO
Deputado federal eleito em 2026 · Rio Grande do Sul · nome civil: GUSTAVO ADOLFO VICTORINO GREHS
Em 2026, foi eleito deputado federal pelo Rio Grande do Sul (REPUBLICANOS) com 94.428 votos no 1º turno, 1,6% dos votos dados a candidatos ao cargo no estado (o 20º mais votado entre 435). Declarou à Justiça Eleitoral 3 bens, que somam R$ 2,3 milhões, 1,6× a mediana dos 513 deputados federais eleitos em 2026 (R$ 1,4 milhão); é o 182º maior patrimônio declarado entre eles. Antes, em 2022, tinha sido eleito deputado estadual pelo Rio Grande do Sul. No registro, informou a ocupação de jornalista e redator e escolaridade superior completo.
Votos no 1º turno
94.428
Parte dos votos no estado
1,6%
Patrimônio declarado
R$ 2,3 mi
Partido
REPUBLICANOS
Candidaturas e bens declarados
| Eleição | Cargo | Partido | Votos | Posição | Resultado | Patrimônio declarado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado federal (RS) | REPUBLICANOS | 94.428 | 20º de 435 | Eleito | R$ 2.250.000,00 |
| 2022 | Deputado estadual (RS) | REPUBLICANOS | 112.920 | 1º de 782 | Eleito | R$ 692.000,00 |
Bens declarados em 2026
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Caderneta de poupança | R$ 1.000.000,00 |
| Apartamento | R$ 850.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 400.000,00 |
Os bens e valores são os declarados pelo candidato no registro da candidatura, em geral pelo custo de aquisição (como no Imposto de Renda), e não pelo valor de mercado; os valores não são corrigidos pela inflação. A descrição de cada bem não é reproduzida aqui porque pode trazer endereço, placa ou dados bancários. Veja todos os eleitos em 2026.
Contas da campanha de 2022
Na campanha de 2022 a deputado estadual pelo Rio Grande do Sul, declarou à Justiça Eleitoral ter arrecadado R$ 134,2 mil, dos quais R$ 100,0 mil (74%) vieram de repasses de outros candidatos. O restante veio principalmente de doações de pessoas físicas (R$ 34,2 mil). As despesas contratadas somaram R$ 134,1 mil, principalmente com serviços prestados por terceiros (66%) e publicidade por materiais impressos (13%). 19% do gasto foi com pessoas físicas, que aqui aparecem só somadas. O gasto ficou abaixo da mediana dos deputados estaduais eleitos em 2022 (R$ 418,3 mil). Dividido pelos 112.920 votos do 1º turno, dá R$ 1,19 por voto.
De onde veio o dinheiro
| Origem | Valor | Do total |
|---|---|---|
| Repasses de outros candidatos | R$ 100.000,00 | 74% |
| Doações de pessoas físicas | R$ 34.236,18 | 26% |
Em que foi gasto
| Categoria | Valor | Do total |
|---|---|---|
| Serviços prestados por terceiros | R$ 88.574,20 | 66% |
| Publicidade por materiais impressos | R$ 17.800,00 | 13% |
| Publicidade por adesivos | R$ 15.080,00 | 11% |
| Despesa com Impulsionamento de Conteúdos | R$ 12.000,00 | 8,9% |
| Taxa de Administração de Financiamento Coletivo | R$ 603,59 | 0,5% |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito | R$ 43,35 | 0,0% |
Maiores fornecedores (empresas)
| Empresa | Valor contratado |
|---|---|
| AKM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA | R$ 33.074,20 |
| AMANDA KISNER DA SILVA | R$ 17.300,00 |
| SPEED PROMOCIONAL INDUSTRIA DE BRINDES LTDA | R$ 15.080,00 |
| KAIZEN MARKETING DIGITAL LTDA | R$ 13.000,00 |
| FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. | R$ 12.000,00 |
| GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO IMPRESSA LTDA | R$ 10.800,00 |
| CK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | R$ 2.700,00 |
| BONFADA E BONFADA INDUSTRIA GRAFICA LTDA | R$ 2.000,00 |
| ENIO VILMAR KOMMERS | R$ 1.750,00 |
| DEMOCRATIZE TECNOLOGIA LTDA | R$ 603,59 |
Valores declarados pela campanha à Justiça Eleitoral na prestação de contas, sem correção pela inflação. Doadores e fornecedores pessoas físicas não são identificados aqui: entram só nas somas. O fundo eleitoral (FEFC) e o fundo partidário são dinheiro público distribuído pelos partidos entre os seus candidatos.
Outros eleitos pelo Rio Grande do Sul em 2026
| Nome | Cargo | Partido | Votos (1º turno) |
|---|---|---|---|
| ZUCCO | Governador | PL | 3.516.048 |
| SANDERSON | Senador | PL | 3.453.316 |
| MARCEL VAN HATTEM | Senador | NOVO | 3.449.053 |
| MAURÍCIO MARCON | Deputado federal | PL | 379.834 |
| FERNANDA MELCHIONNA | Deputada federal | PSOL | 280.262 |
| GIOVANI CHERINI | Deputado federal | PL | 234.171 |
| RONY GABRIEL | Deputado federal | PODE | 223.643 |
| ALCEU MOREIRA | Deputado federal | MDB | 217.208 |
| MARIA DO ROSARIO | Deputada federal | PT | 173.788 |
| AFONSO HAMM | Deputado federal | PP | 152.762 |
| ANY ORTIZ | Deputada federal | PP | 151.433 |
| PEDRO WESTPHALEN | Deputado federal | PP | 128.095 |
| COVATTI FILHO | Deputado federal | PP | 123.360 |
| OSMAR TERRA | Deputado federal | PL | 116.647 |
| DAIANA SANTOS | Deputada federal | PCDOB | 114.315 |
| BOHN GASS | Deputado federal | PT | 111.196 |
| DANRLEI | Deputado federal | PSD | 105.079 |
| MARCELO MORAES | Deputado federal | PL | 103.292 |
| DENISE PESSÔA | Deputada federal | PT | 100.893 |
| LUCAS REDECKER | Deputado federal | PSD | 99.817 |
| MARCON | Deputado federal | PT | 99.566 |
| JESSÉ SANGALLI | Deputado federal | PL | 94.625 |
| VALDECI OLIVEIRA | Deputado federal | PT | 93.419 |
| DIOGO SIQUEIRA | Deputado federal | PL | 93.067 |
| FELIPE CAMOZZATO | Deputado federal | NOVO | 85.167 |
| POMPEO DE MATTOS | Deputado federal | PDT | 83.934 |
| CARLOS GOMES | Deputado federal | REPUBLICANOS | 82.245 |
| JUVIR COSTELLA | Deputado federal | MDB | 77.933 |
| BIBO NUNES | Deputado federal | PL | 74.207 |
| PERONDI | Deputado federal | PL | 73.974 |
| BUSATO | Deputado federal | UNIÃO | 60.127 |
| SERGIO ZAMBIASI | Deputado federal | PODE | 44.929 |
| VILMAR ZANCHIN | Deputado federal | MDB | 40.406 |
Eleito sem mandato anterior com emendas nos dados do Portal da Transparência: quando começar a indicar emendas, esta página passa a ser a de parlamentar, com emendas e cota. Veja todos os eleitos em 2026.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral, dados abertos das eleições (candidaturas, bens declarados e votação por zona, prestação de contas). Dados carregados em 29/10/2026.