SERGIO ZAMBIASI
Deputado federal eleito em 2026 · Rio Grande do Sul · nome civil: SERGIO PEDRO ZAMBIASI
Em 2026, foi eleito deputado federal pelo Rio Grande do Sul (PODE) com 44.929 votos no 1º turno, 0,8% dos votos dados a candidatos ao cargo no estado (o 41º mais votado entre 435). Declarou à Justiça Eleitoral 7 bens, que somam R$ 2,2 milhões, 1,5× a mediana dos 513 deputados federais eleitos em 2026 (R$ 1,4 milhão); é o 188º maior patrimônio declarado entre eles. Não aparece como candidato nas eleições gerais de 2018 e 2022. No registro, informou escolaridade ensino médio completo.
Votos no 1º turno
44.929
Parte dos votos no estado
0,8%
Patrimônio declarado
R$ 2,2 mi
Partido
PODE
Candidaturas e bens declarados
| Eleição | Cargo | Partido | Votos | Posição | Resultado | Patrimônio declarado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado federal (RS) | PODE | 44.929 | 41º de 435 | Eleito | R$ 2.162.584,35 |
Bens declarados em 2026
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 1.369.171,00 |
| Outras aplicações e investimentos | R$ 234.428,71 |
| Outras aplicações e investimentos | R$ 204.908,34 |
| Outras aplicações e investimentos | R$ 200.000,00 |
| Outras aplicações e investimentos | R$ 73.060,30 |
| Aplicação de renda fixa (cdb, rdb e outros) | R$ 70.277,63 |
| Aplicação de renda fixa (cdb, rdb e outros) | R$ 10.738,37 |
Os bens e valores são os declarados pelo candidato no registro da candidatura, em geral pelo custo de aquisição (como no Imposto de Renda), e não pelo valor de mercado; os valores não são corrigidos pela inflação. A descrição de cada bem não é reproduzida aqui porque pode trazer endereço, placa ou dados bancários. Veja todos os eleitos em 2026.
Outros eleitos pelo Rio Grande do Sul em 2026
| Nome | Cargo | Partido | Votos (1º turno) |
|---|---|---|---|
| ZUCCO | Governador | PL | 3.516.048 |
| SANDERSON | Senador | PL | 3.453.316 |
| MARCEL VAN HATTEM | Senador | NOVO | 3.449.053 |
| MAURÍCIO MARCON | Deputado federal | PL | 379.834 |
| FERNANDA MELCHIONNA | Deputada federal | PSOL | 280.262 |
| GIOVANI CHERINI | Deputado federal | PL | 234.171 |
| RONY GABRIEL | Deputado federal | PODE | 223.643 |
| ALCEU MOREIRA | Deputado federal | MDB | 217.208 |
| MARIA DO ROSARIO | Deputada federal | PT | 173.788 |
| AFONSO HAMM | Deputado federal | PP | 152.762 |
| ANY ORTIZ | Deputada federal | PP | 151.433 |
| PEDRO WESTPHALEN | Deputado federal | PP | 128.095 |
| COVATTI FILHO | Deputado federal | PP | 123.360 |
| OSMAR TERRA | Deputado federal | PL | 116.647 |
| DAIANA SANTOS | Deputada federal | PCDOB | 114.315 |
| BOHN GASS | Deputado federal | PT | 111.196 |
| DANRLEI | Deputado federal | PSD | 105.079 |
| MARCELO MORAES | Deputado federal | PL | 103.292 |
| DENISE PESSÔA | Deputada federal | PT | 100.893 |
| LUCAS REDECKER | Deputado federal | PSD | 99.817 |
| MARCON | Deputado federal | PT | 99.566 |
| JESSÉ SANGALLI | Deputado federal | PL | 94.625 |
| GUSTAVO VICTORINO | Deputado federal | REPUBLICANOS | 94.428 |
| VALDECI OLIVEIRA | Deputado federal | PT | 93.419 |
| DIOGO SIQUEIRA | Deputado federal | PL | 93.067 |
| FELIPE CAMOZZATO | Deputado federal | NOVO | 85.167 |
| POMPEO DE MATTOS | Deputado federal | PDT | 83.934 |
| CARLOS GOMES | Deputado federal | REPUBLICANOS | 82.245 |
| JUVIR COSTELLA | Deputado federal | MDB | 77.933 |
| BIBO NUNES | Deputado federal | PL | 74.207 |
| PERONDI | Deputado federal | PL | 73.974 |
| BUSATO | Deputado federal | UNIÃO | 60.127 |
| VILMAR ZANCHIN | Deputado federal | MDB | 40.406 |
Eleito sem mandato anterior com emendas nos dados do Portal da Transparência: quando começar a indicar emendas, esta página passa a ser a de parlamentar, com emendas e cota. Veja todos os eleitos em 2026.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral, dados abertos das eleições (candidaturas, bens declarados e votação por zona). Dados carregados em 29/10/2026.