MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
CNPJ 10.573.521/0001-91
Benefícios fiscais
Em 2023, MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA deixou de pagar R$ 19,2 milhões em tributos federais por benefícios fiscais, 318% a mais que em 2022. O principal benefício foi PRONAC (49% do total).
| Ano | Valor | Posição no ano |
|---|---|---|
| 2023 | R$ 19.206.954,05 | 1.146ª de 39.723 |
| 2022 | R$ 4.590.702,71 | 2.990ª de 36.418 |
| 2021 | R$ 154.594,97 | 11.165ª de 27.400 |
| 2020 | R$ 2.227.021,79 | 3.272ª de 26.015 |
| 2019 | R$ 1.219.841,27 | 3.811ª de 24.293 |
| 2018 | R$ 2.132.752,22 | 2.747ª de 22.762 |
| 2017 | R$ 2.024.390,86 | 2.522ª de 21.597 |
| 2016 | R$ 518.302,00 | 4.854ª de 20.718 |
| 2015 | R$ 651.554,23 | 4.299ª de 20.672 |
Benefícios em 2023
| Benefício | Valor |
|---|---|
| PRONAC - programa nacional de apoio à cultura - dedução do imposto de renda | R$ 9.359.000,00 |
| Incentivo ao desporto | R$ 4.485.000,00 |
| Fundos do idoso | R$ 2.529.122,05 |
| Fundos de direitos da criança e do adolescente | R$ 2.529.122,05 |
| Empresa cidadã | R$ 304.709,95 |
Receber benefício fiscal é legal. Entenda no guia de renúncias fiscais.
Fonte: Portal da Transparência (CGU).renúncias fiscais: dados carregados em 08/10/2026.