DELTAN DALLAGNOL
Senador eleito em 2026 · Paraná · nome civil: DELTAN MARTINAZZO DALLAGNOL
Em 2026, foi eleito senador pelo Paraná (NOVO) com 2.904.594 votos no 1º turno, 25% dos votos dados a candidatos ao cargo no estado (o 2º mais votado entre 9). Declarou à Justiça Eleitoral 10 bens, que somam R$ 2,8 milhões, perto da mediana dos 54 senadores eleitos em 2026 (R$ 1,9 milhão). Antes, em 2022, tinha sido eleito deputado federal pelo Paraná. No registro, informou a ocupação de advogado e escolaridade superior completo.
Votos no 1º turno
2.904.594
Parte dos votos no estado
25%
Patrimônio declarado
R$ 2,8 mi
Partido
NOVO
Candidaturas e bens declarados
| Eleição | Cargo | Partido | Votos | Posição | Resultado | Patrimônio declarado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Senador (PR) | NOVO | 2.904.594 | 2º de 9 | Eleito | R$ 2.756.904,77 |
| 2022 | Deputado federal (PR) | PODE | 344.917 | 1º de 600 | Eleito | R$ 2.719.569,42 |
Bens declarados em 2026
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Apartamento | R$ 1.466.809,09 |
| Depósito bancário em conta corrente no país | R$ 1.108.207,01 |
| Outros bens imóveis | R$ 84.088,67 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 57.500,00 |
| Outros bens imóveis | R$ 24.925,00 |
| Título de clube e assemelhado | R$ 7.500,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 2.500,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 2.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 2.000,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 1.375,00 |
Os bens e valores são os declarados pelo candidato no registro da candidatura, em geral pelo custo de aquisição (como no Imposto de Renda), e não pelo valor de mercado; os valores não são corrigidos pela inflação. A descrição de cada bem não é reproduzida aqui porque pode trazer endereço, placa ou dados bancários. Veja todos os eleitos em 2026.
Contas da campanha de 2022
Na campanha de 2022 a deputado federal pelo Paraná, declarou à Justiça Eleitoral ter arrecadado R$ 2,0 milhão, dos quais R$ 1,3 milhão (65%) vieram do fundo eleitoral (FEFC), repassado pelo partido. O restante veio principalmente de doações de pessoas físicas (R$ 536,3 mil) e de outros recursos do partido (R$ 150,0 mil). As despesas contratadas somaram R$ 2,0 milhão, principalmente com despesa com impulsionamento de conteúdos (36%) e serviços prestados por terceiros (23%). O gasto ficou perto da mediana dos deputados federais eleitos em 2022 (R$ 1,9 milhão). Dividido pelos 344.917 votos do 1º turno, dá R$ 5,66 por voto.
De onde veio o dinheiro
| Origem | Valor | Do total |
|---|---|---|
| Fundo eleitoral (FEFC), pelo partido | R$ 1.300.000,00 | 65% |
| Doações de pessoas físicas | R$ 536.257,80 | 27% |
| Outros recursos do partido | R$ 150.000,00 | 7,6% |
Em que foi gasto
| Categoria | Valor | Do total |
|---|---|---|
| Despesa com Impulsionamento de Conteúdos | R$ 708.000,00 | 36% |
| Serviços prestados por terceiros | R$ 442.639,13 | 23% |
| Publicidade por materiais impressos | R$ 179.563,50 | 9,2% |
| Serviços advocatícios | R$ 174.400,00 | 8,9% |
| Atividades de militância e mobilização de rua | R$ 173.125,00 | 8,9% |
| Doações financeiras a outros candidatos/partidos | R$ 91.285,00 | 4,7% |
| Publicidade por adesivos | R$ 45.747,00 | 2,3% |
| Serviços contábeis | R$ 40.000,00 | 2,0% |
| Taxa de Administração de Financiamento Coletivo | R$ 23.211,56 | 1,2% |
| Locação/cessão de bens imóveis | R$ 11.685,75 | 0,6% |
Maiores fornecedores (empresas)
| Empresa | Valor contratado |
|---|---|
| GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. | R$ 440.000,00 |
| FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. | R$ 268.000,00 |
| HELLOGRAF ARTES GRAFICAS LTDA | R$ 190.017,50 |
| DUO PROMO ACOES PROMOCIONAIS LTDA | R$ 155.885,00 |
| LEANDRO ROSA ADVOGADOS ASSOCIADOS | R$ 130.000,00 |
| METRICAS DIGITAIS MARKETING DIRETO LTDA | R$ 92.000,00 |
| OCA COMUNICACAO LTDA | R$ 81.000,00 |
| RHEDECONT ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA | R$ 40.000,00 |
| NOVOS GOVERNOS CONSULTORIA ASSESSORIA LTDA | R$ 38.000,00 |
| FLAVIA DANIELLE GONCALVES BRITO | R$ 37.000,00 |
Valores declarados pela campanha à Justiça Eleitoral na prestação de contas, sem correção pela inflação. Doadores e fornecedores pessoas físicas não são identificados aqui: entram só nas somas. O fundo eleitoral (FEFC) e o fundo partidário são dinheiro público distribuído pelos partidos entre os seus candidatos.
Outros eleitos pelo Paraná em 2026
| Nome | Cargo | Partido | Votos (1º turno) |
|---|---|---|---|
| SERGIO MORO | Governador | PL | 3.127.911 |
| FILIPE BARROS | Senador | PL | 3.148.583 |
| JEFFREY CHIQUINI | Deputado federal | NOVO | 425.399 |
| GUILHERME KILTER | Deputado federal | NOVO | 269.832 |
| SARGENTO FAHUR | Deputado federal | PL | 242.643 |
| ANA JÚLIA | Deputada federal | PT | 184.691 |
| BETO PRETO | Deputado federal | PSD | 177.032 |
| ZECA DIRCEU | Deputado federal | PT | 160.650 |
| ROSANGELA MORO | Deputada federal | PL | 146.417 |
| ALIEL MACHADO | Deputado federal | PV | 118.691 |
| RENATO FREITAS | Deputado federal | PT | 115.227 |
| DELEGADO MATHEUS LAIOLA | Deputado federal | UNIÃO | 113.690 |
| PEDRO LUPION | Deputado federal | REPUBLICANOS | 109.874 |
| FELIPE FRANCISCHINI | Deputado federal | PODE | 106.907 |
| CAROL DARTORA | Deputada federal | PT | 101.823 |
| PARANHOS | Deputado federal | PSD | 99.070 |
| RICARDO BARROS | Deputado federal | PP | 94.050 |
| LEANDRE | Deputada federal | PSD | 90.185 |
| PAULO LITRO | Deputado federal | UNIÃO | 88.601 |
| TONINHO WANDSCHEER | Deputado federal | PP | 88.157 |
| DA COSTA DO PERDEU PIÁ | Deputado federal | PODE | 86.070 |
| TIÃO MEDEIROS | Deputado federal | PP | 85.951 |
| MARCELO BELINATI | Deputado federal | PP | 83.906 |
| ARILSON CHIORATO | Deputado federal | PT | 77.671 |
| VERMELHO | Deputado federal | PL | 72.166 |
| SERGIO SOUZA | Deputado federal | MDB | 69.791 |
| HENRIQUE MECABÔ | Deputado federal | NOVO | 65.706 |
| LUIZÃO GOULART | Deputado federal | PSD | 63.480 |
| NEWTON BONIN | Deputado federal | REPUBLICANOS | 54.935 |
| DELEGADO FRANCISCHINI | Deputado federal | PL | 53.207 |
| RICARDO ARRUDA | Deputado federal | PL | 51.663 |
| PAULO MARTINS | Deputado federal | NOVO | 44.029 |
Eleito sem mandato anterior com emendas nos dados do Portal da Transparência: quando começar a indicar emendas, esta página passa a ser a de parlamentar, com emendas e cota. Veja todos os eleitos em 2026.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral, dados abertos das eleições (candidaturas, bens declarados e votação por zona, prestação de contas). Dados carregados em 29/10/2026.