RICARDO ARRUDA
Deputado federal eleito em 2026 · Paraná · nome civil: RICARDO ARRUDA NUNES
Em 2026, foi eleito deputado federal pelo Paraná (PL) com 51.663 votos no 1º turno, 0,9% dos votos dados a candidatos ao cargo no estado (o 40º mais votado entre 404). Declarou à Justiça Eleitoral 19 bens, que somam R$ 1,7 milhão, perto da mediana dos 513 deputados federais eleitos em 2026 (R$ 1,4 milhão). Antes, em 2022, tinha sido eleito deputado estadual pelo Paraná. No registro, informou a ocupação de empresário e escolaridade superior completo.
Votos no 1º turno
51.663
Parte dos votos no estado
0,9%
Patrimônio declarado
R$ 1,7 mi
Partido
PL
Candidaturas e bens declarados
| Eleição | Cargo | Partido | Votos | Posição | Resultado | Patrimônio declarado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado federal (PR) | PL | 51.663 | 40º de 404 | Eleito | R$ 1.742.847,32 |
| 2022 | Deputado estadual (PR) | PL | 68.731 | 14º de 860 | Eleito | R$ 1.405.433,78 |
| 2018 | Deputado estadual (PR) | PSL | 27.574 | 57º de 704 | Eleito | R$ 2.694.047,09 |
Bens declarados em 2026
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Casa | R$ 1.250.000,00 |
| Construção | R$ 253.381,15 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 57.008,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 47.900,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 40.000,00 |
| Jóia, quadro, objeto de arte, de coleção, antiguidade, etc. | R$ 37.000,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 30.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no país | R$ 4.044,54 |
| Terreno | R$ 2.768,50 |
| Terreno | R$ 2.768,50 |
| Terreno | R$ 2.459,13 |
| Terreno | R$ 2.459,13 |
| Terreno | R$ 2.130,31 |
| Terreno | R$ 1.992,97 |
| Terreno | R$ 1.992,97 |
| Terreno | R$ 1.735,53 |
| Terreno | R$ 1.735,53 |
| Terreno | R$ 1.735,53 |
| Terreno | R$ 1.735,53 |
Os bens e valores são os declarados pelo candidato no registro da candidatura, em geral pelo custo de aquisição (como no Imposto de Renda), e não pelo valor de mercado; os valores não são corrigidos pela inflação. A descrição de cada bem não é reproduzida aqui porque pode trazer endereço, placa ou dados bancários. Veja todos os eleitos em 2026.
Contas da campanha de 2022
Na campanha de 2022 a deputado estadual pelo Paraná, declarou à Justiça Eleitoral ter arrecadado R$ 350,5 mil, dos quais R$ 187,8 mil (54%) vieram de doações de pessoas físicas. O restante veio principalmente do fundo eleitoral (FEFC), repassado pelo partido (R$ 150,0 mil) e do fundo partidário, repassado pelo partido (R$ 10,4 mil). As despesas contratadas somaram R$ 340,1 mil, principalmente com publicidade por materiais impressos (34%) e despesas com pessoal (32%). 32% do gasto foi com pessoas físicas, que aqui aparecem só somadas. O gasto ficou perto da mediana dos deputados estaduais eleitos em 2022 (R$ 418,3 mil). Dividido pelos 68.731 votos do 1º turno, dá R$ 4,95 por voto.
De onde veio o dinheiro
| Origem | Valor | Do total |
|---|---|---|
| Doações de pessoas físicas | R$ 187.819,36 | 54% |
| Fundo eleitoral (FEFC), pelo partido | R$ 150.000,00 | 43% |
| Fundo partidário, pelo partido | R$ 10.383,00 | 3,0% |
| Repasses de outros candidatos | R$ 2.325,00 | 0,7% |
Em que foi gasto
| Categoria | Valor | Do total |
|---|---|---|
| Publicidade por materiais impressos | R$ 116.014,40 | 34% |
| Despesas com pessoal | R$ 108.480,00 | 32% |
| Despesa com Impulsionamento de Conteúdos | R$ 72.100,00 | 21% |
| Publicidade por jornais e revistas | R$ 8.895,00 | 2,6% |
| Serviços contábeis | R$ 8.500,00 | 2,5% |
| Publicidade por adesivos | R$ 8.200,00 | 2,4% |
| Serviços advocatícios | R$ 8.000,00 | 2,4% |
| Materiais de expediente | R$ 7.950,00 | 2,3% |
| Despesas com Hospedagem | R$ 2.000,00 | 0,6% |
Maiores fornecedores (empresas)
| Empresa | Valor contratado |
|---|---|
| PLURAL MARKETING, NEGOCIOS, IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO LTDA | R$ 104.180,00 |
| FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. | R$ 51.050,00 |
| FENIX MKT NEGOCIOS LTDA | R$ 22.950,00 |
| GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. | R$ 21.050,00 |
| DIARIO CONTABIL LTDA | R$ 8.500,00 |
| VICENTE JOSE BITTAR E SILVA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | R$ 8.000,00 |
| PIERO COMERCIO E CONFECCAO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | R$ 2.952,90 |
| R2W GRAFICA E EDITORA LTDA | R$ 2.566,50 |
| OFICINA DO IMPRESSO GRAFICA E EDITORA LTDA. | R$ 2.325,00 |
| FAST MARKETING LTDA | R$ 2.300,00 |
Valores declarados pela campanha à Justiça Eleitoral na prestação de contas, sem correção pela inflação. Doadores e fornecedores pessoas físicas não são identificados aqui: entram só nas somas. O fundo eleitoral (FEFC) e o fundo partidário são dinheiro público distribuído pelos partidos entre os seus candidatos.
Outros eleitos pelo Paraná em 2026
| Nome | Cargo | Partido | Votos (1º turno) |
|---|---|---|---|
| SERGIO MORO | Governador | PL | 3.127.911 |
| FILIPE BARROS | Senador | PL | 3.148.583 |
| DELTAN DALLAGNOL | Senador | NOVO | 2.904.594 |
| JEFFREY CHIQUINI | Deputado federal | NOVO | 425.399 |
| GUILHERME KILTER | Deputado federal | NOVO | 269.832 |
| SARGENTO FAHUR | Deputado federal | PL | 242.643 |
| ANA JÚLIA | Deputada federal | PT | 184.691 |
| BETO PRETO | Deputado federal | PSD | 177.032 |
| ZECA DIRCEU | Deputado federal | PT | 160.650 |
| ROSANGELA MORO | Deputada federal | PL | 146.417 |
| ALIEL MACHADO | Deputado federal | PV | 118.691 |
| RENATO FREITAS | Deputado federal | PT | 115.227 |
| DELEGADO MATHEUS LAIOLA | Deputado federal | UNIÃO | 113.690 |
| PEDRO LUPION | Deputado federal | REPUBLICANOS | 109.874 |
| FELIPE FRANCISCHINI | Deputado federal | PODE | 106.907 |
| CAROL DARTORA | Deputada federal | PT | 101.823 |
| PARANHOS | Deputado federal | PSD | 99.070 |
| RICARDO BARROS | Deputado federal | PP | 94.050 |
| LEANDRE | Deputada federal | PSD | 90.185 |
| PAULO LITRO | Deputado federal | UNIÃO | 88.601 |
| TONINHO WANDSCHEER | Deputado federal | PP | 88.157 |
| DA COSTA DO PERDEU PIÁ | Deputado federal | PODE | 86.070 |
| TIÃO MEDEIROS | Deputado federal | PP | 85.951 |
| MARCELO BELINATI | Deputado federal | PP | 83.906 |
| ARILSON CHIORATO | Deputado federal | PT | 77.671 |
| VERMELHO | Deputado federal | PL | 72.166 |
| SERGIO SOUZA | Deputado federal | MDB | 69.791 |
| HENRIQUE MECABÔ | Deputado federal | NOVO | 65.706 |
| LUIZÃO GOULART | Deputado federal | PSD | 63.480 |
| NEWTON BONIN | Deputado federal | REPUBLICANOS | 54.935 |
| DELEGADO FRANCISCHINI | Deputado federal | PL | 53.207 |
| PAULO MARTINS | Deputado federal | NOVO | 44.029 |
Eleito sem mandato anterior com emendas nos dados do Portal da Transparência: quando começar a indicar emendas, esta página passa a ser a de parlamentar, com emendas e cota. Veja todos os eleitos em 2026.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral, dados abertos das eleições (candidaturas, bens declarados e votação por zona, prestação de contas). Dados carregados em 29/10/2026.