PARANHOS
Deputado federal eleito em 2026 · Paraná · nome civil: LEONALDO PARANHOS DA SILVA
Em 2026, foi eleito deputado federal pelo Paraná (PSD) com 99.070 votos no 1º turno, 1,6% dos votos dados a candidatos ao cargo no estado (o 14º mais votado entre 404). Declarou à Justiça Eleitoral 9 bens, que somam R$ 5,6 milhões, 4,0× a mediana dos 513 deputados federais eleitos em 2026 (R$ 1,4 milhão); é o 67º maior patrimônio declarado entre eles. Não aparece como candidato nas eleições gerais de 2018 e 2022. No registro, informou a ocupação de empresário e escolaridade superior completo.
Votos no 1º turno
99.070
Parte dos votos no estado
1,6%
Patrimônio declarado
R$ 5,6 mi
Partido
PSD
Candidaturas e bens declarados
| Eleição | Cargo | Partido | Votos | Posição | Resultado | Patrimônio declarado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado federal (PR) | PSD | 99.070 | 14º de 404 | Eleito | R$ 5.567.061,48 |
Bens declarados em 2026
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Outras participações societárias | R$ 3.755.768,00 |
| Apartamento | R$ 723.522,84 |
| Casa | R$ 350.000,00 |
| Terreno | R$ 230.270,64 |
| Outras aplicações e investimentos | R$ 200.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 130.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 120.000,00 |
| Outras participações societárias | R$ 50.000,00 |
| Outras participações societárias | R$ 7.500,00 |
Os bens e valores são os declarados pelo candidato no registro da candidatura, em geral pelo custo de aquisição (como no Imposto de Renda), e não pelo valor de mercado; os valores não são corrigidos pela inflação. A descrição de cada bem não é reproduzida aqui porque pode trazer endereço, placa ou dados bancários. Veja todos os eleitos em 2026.
Outros eleitos pelo Paraná em 2026
| Nome | Cargo | Partido | Votos (1º turno) |
|---|---|---|---|
| SERGIO MORO | Governador | PL | 3.127.911 |
| FILIPE BARROS | Senador | PL | 3.148.583 |
| DELTAN DALLAGNOL | Senador | NOVO | 2.904.594 |
| JEFFREY CHIQUINI | Deputado federal | NOVO | 425.399 |
| GUILHERME KILTER | Deputado federal | NOVO | 269.832 |
| SARGENTO FAHUR | Deputado federal | PL | 242.643 |
| ANA JÚLIA | Deputada federal | PT | 184.691 |
| BETO PRETO | Deputado federal | PSD | 177.032 |
| ZECA DIRCEU | Deputado federal | PT | 160.650 |
| ROSANGELA MORO | Deputada federal | PL | 146.417 |
| ALIEL MACHADO | Deputado federal | PV | 118.691 |
| RENATO FREITAS | Deputado federal | PT | 115.227 |
| DELEGADO MATHEUS LAIOLA | Deputado federal | UNIÃO | 113.690 |
| PEDRO LUPION | Deputado federal | REPUBLICANOS | 109.874 |
| FELIPE FRANCISCHINI | Deputado federal | PODE | 106.907 |
| CAROL DARTORA | Deputada federal | PT | 101.823 |
| RICARDO BARROS | Deputado federal | PP | 94.050 |
| LEANDRE | Deputada federal | PSD | 90.185 |
| PAULO LITRO | Deputado federal | UNIÃO | 88.601 |
| TONINHO WANDSCHEER | Deputado federal | PP | 88.157 |
| DA COSTA DO PERDEU PIÁ | Deputado federal | PODE | 86.070 |
| TIÃO MEDEIROS | Deputado federal | PP | 85.951 |
| MARCELO BELINATI | Deputado federal | PP | 83.906 |
| ARILSON CHIORATO | Deputado federal | PT | 77.671 |
| VERMELHO | Deputado federal | PL | 72.166 |
| SERGIO SOUZA | Deputado federal | MDB | 69.791 |
| HENRIQUE MECABÔ | Deputado federal | NOVO | 65.706 |
| LUIZÃO GOULART | Deputado federal | PSD | 63.480 |
| NEWTON BONIN | Deputado federal | REPUBLICANOS | 54.935 |
| DELEGADO FRANCISCHINI | Deputado federal | PL | 53.207 |
| RICARDO ARRUDA | Deputado federal | PL | 51.663 |
| PAULO MARTINS | Deputado federal | NOVO | 44.029 |
Eleito sem mandato anterior com emendas nos dados do Portal da Transparência: quando começar a indicar emendas, esta página passa a ser a de parlamentar, com emendas e cota. Veja todos os eleitos em 2026.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral, dados abertos das eleições (candidaturas, bens declarados e votação por zona). Dados carregados em 29/10/2026.