JOAO AZEVÊDO
Senador eleito em 2026 · Paraíba · nome civil: JOÃO AZEVÊDO LINS FILHO
Em 2026, foi eleito senador pela Paraíba (PSB) com 1.391.994 votos no 1º turno, 33% dos votos dados a candidatos ao cargo no estado (o 1º mais votado entre 10). Declarou à Justiça Eleitoral 10 bens, que somam R$ 1,9 milhão, perto da mediana dos 54 senadores eleitos em 2026 (R$ 1,9 milhão). Antes, em 2022, tinha sido eleito governador pela Paraíba. No registro, informou a ocupação de engenheiro e escolaridade superior completo.
Votos no 1º turno
1.391.994
Parte dos votos no estado
33%
Patrimônio declarado
R$ 1,9 mi
Partido
PSB
Candidaturas e bens declarados
| Eleição | Cargo | Partido | Votos | Posição | Resultado | Patrimônio declarado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Senador (PB) | PSB | 1.391.994 | 1º de 10 | Eleito | R$ 1.929.603,60 |
| 2022 | Governador (PB) | PSB | 863.174 | 1º de 8 | Eleito | R$ 1.431.545,85 |
| 2018 | Governador (PB) | PSB | 1.119.758 | 1º de 5 | Eleito | R$ 1.058.340,88 |
Bens declarados em 2026
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Apartamento | R$ 850.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no país | R$ 343.946,47 |
| Apartamento | R$ 300.000,00 |
| Apartamento | R$ 182.655,69 |
| Fundo de longo prazo e fundo de investimentos em direitos creditórios (fidc) | R$ 114.638,85 |
| Casa | R$ 60.531,66 |
| Depósito bancário em conta corrente no país | R$ 55.665,58 |
| Depósito bancário em conta corrente no país | R$ 15.753,16 |
| Depósito bancário em conta corrente no país | R$ 4.912,19 |
| Terreno | R$ 1.500,00 |
Os bens e valores são os declarados pelo candidato no registro da candidatura, em geral pelo custo de aquisição (como no Imposto de Renda), e não pelo valor de mercado; os valores não são corrigidos pela inflação. A descrição de cada bem não é reproduzida aqui porque pode trazer endereço, placa ou dados bancários. Veja todos os eleitos em 2026.
Contas da campanha de 2022
Na campanha de 2022 a governador pela Paraíba, declarou à Justiça Eleitoral ter arrecadado R$ 5,6 milhões, dos quais R$ 4,3 milhões (76%) vieram do fundo eleitoral (FEFC), repassado pelo partido. O restante veio principalmente de doações de pessoas físicas (R$ 1,2 milhão) e de repasses de outros candidatos (R$ 100,6 mil). As despesas contratadas somaram R$ 8,7 milhões, principalmente com publicidade por adesivos (21%) e serviços prestados por terceiros (20%). 5,2% do gasto foi com pessoas físicas, que aqui aparecem só somadas. O gasto ficou perto da mediana dos governadores eleitos em 2022 (R$ 9,8 milhões). Dividido pelos 863.174 votos do 1º turno, dá R$ 10,03 por voto.
De onde veio o dinheiro
| Origem | Valor | Do total |
|---|---|---|
| Fundo eleitoral (FEFC), pelo partido | R$ 4.260.748,90 | 76% |
| Doações de pessoas físicas | R$ 1.249.502,00 | 22% |
| Repasses de outros candidatos | R$ 100.616,82 | 1,8% |
| Recursos próprios | R$ 20.000,00 | 0,4% |
| Outras origens | R$ 6.200,00 | 0,1% |
Em que foi gasto
| Categoria | Valor | Do total |
|---|---|---|
| Publicidade por adesivos | R$ 1.798.654,75 | 21% |
| Serviços prestados por terceiros | R$ 1.718.381,32 | 20% |
| Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo | R$ 1.482.000,00 | 17% |
| Publicidade por materiais impressos | R$ 1.112.955,00 | 13% |
| Despesa com Impulsionamento de Conteúdos | R$ 604.000,00 | 7,0% |
| Cessão ou locação de veículos | R$ 411.360,73 | 4,8% |
| Produção de jingles, vinhetas e slogans | R$ 395.000,00 | 4,6% |
| Combustíveis e lubrificantes | R$ 275.349,13 | 3,2% |
| Serviços advocatícios | R$ 169.000,00 | 2,0% |
| Publicidade por carros de som | R$ 151.500,00 | 1,8% |
Maiores fornecedores (empresas)
| Empresa | Valor contratado |
|---|---|
| FAROL CONSULTORIA EM PUBLICIDADE LTDA | R$ 1.600.000,00 |
| GRAFICA J B LTDA | R$ 706.223,00 |
| THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA LTDA | R$ 638.950,00 |
| HTV PRODUCOES LTDA | R$ 600.000,00 |
| INK IMPRESSAO DE MATERIAL PUBLICITARIO, ENCADERNACAO E EDICAO DE CADASTROS LTDA | R$ 559.360,00 |
| GUIA SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA | R$ 500.000,00 |
| NOEZ SERVICOS DE CONSULTORIA EM CAMPANHAS DE MARKETING LTDA | R$ 500.000,00 |
| JOSEFA LAYSLA DE SENA TAVARES | R$ 438.000,00 |
| GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. | R$ 418.000,00 |
| MOURA RAMOS GRAFICA E EDITORA LTDA | R$ 249.070,00 |
Valores declarados pela campanha à Justiça Eleitoral na prestação de contas, sem correção pela inflação. Doadores e fornecedores pessoas físicas não são identificados aqui: entram só nas somas. O fundo eleitoral (FEFC) e o fundo partidário são dinheiro público distribuído pelos partidos entre os seus candidatos.
Outros eleitos pela Paraíba em 2026
| Nome | Cargo | Partido | Votos (1º turno) |
|---|---|---|---|
| LUCAS RIBEIRO | Governador | PP | 1.470.252 |
| VENEZIANO | Senador | MDB | 974.550 |
| CABO GILBERTO SILVA | Deputado federal | PL | 267.142 |
| AGUINALDO RIBEIRO | Deputado federal | PP | 180.720 |
| RICARDO COUTINHO | Deputado federal | PT | 163.277 |
| MURILO GALDINO | Deputado federal | REPUBLICANOS | 149.302 |
| HUGO | Deputado federal | REPUBLICANOS | 124.339 |
| WILSON SANTIAGO | Deputado federal | REPUBLICANOS | 112.050 |
| RUY CARNEIRO | Deputado federal | PODE | 102.885 |
| GERVÁSIO MAIA | Deputado federal | PCDOB | 96.918 |
| WELLINGTON ROBERTO | Deputado federal | PSD | 84.419 |
| DR° DAMIÃO | Deputado federal | UNIÃO | 74.632 |
| GEORGE MORAIS | Deputado federal | PL | 57.454 |
| POLLYANNA | Deputada federal | PP | 50.922 |
Eleito sem mandato anterior com emendas nos dados do Portal da Transparência: quando começar a indicar emendas, esta página passa a ser a de parlamentar, com emendas e cota. Veja todos os eleitos em 2026.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral, dados abertos das eleições (candidaturas, bens declarados e votação por zona, prestação de contas). Dados carregados em 29/10/2026.