MURILO GALDINO
Deputado federal eleito em 2026 · Paraíba · nome civil: CÁSSIO MURILLO GALDINO DE ARAÚJO
Em 2026, foi eleito deputado federal pela Paraíba (REPUBLICANOS) com 149.302 votos no 1º turno, 6,4% dos votos dados a candidatos ao cargo no estado (o 4º mais votado entre 164). Declarou à Justiça Eleitoral 16 bens, que somam R$ 788,4 mil, abaixo da mediana dos 513 deputados federais eleitos em 2026 (R$ 1,4 milhão). Não aparece como candidato nas eleições gerais de 2018 e 2022. No registro, informou a ocupação de advogado e escolaridade superior completo.
Votos no 1º turno
149.302
Parte dos votos no estado
6,4%
Patrimônio declarado
R$ 788,4 mil
Partido
REPUBLICANOS
Candidaturas e bens declarados
| Eleição | Cargo | Partido | Votos | Posição | Resultado | Patrimônio declarado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado federal (PB) | REPUBLICANOS | 149.302 | 4º de 164 | Eleito | R$ 788.388,91 |
Bens declarados em 2026
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 300.000,00 |
| Terreno | R$ 195.000,00 |
| Apartamento | R$ 52.912,62 |
| Apartamento | R$ 44.100,44 |
| Aplicação de renda fixa (cdb, rdb e outros) | R$ 37.506,72 |
| Outros bens e direitos | R$ 24.980,95 |
| Outros bens e direitos | R$ 24.980,95 |
| Outros bens e direitos | R$ 23.398,14 |
| Outros bens e direitos | R$ 18.768,67 |
| Outros bens e direitos | R$ 17.734,71 |
| Outros bens e direitos | R$ 16.401,29 |
| Outros bens e direitos | R$ 10.427,20 |
| Outros bens e direitos | R$ 10.194,10 |
| Outros bens e direitos | R$ 10.000,00 |
| Outros bens e direitos | R$ 1.226,85 |
| Outros bens e direitos | R$ 756,27 |
Os bens e valores são os declarados pelo candidato no registro da candidatura, em geral pelo custo de aquisição (como no Imposto de Renda), e não pelo valor de mercado; os valores não são corrigidos pela inflação. A descrição de cada bem não é reproduzida aqui porque pode trazer endereço, placa ou dados bancários. Veja todos os eleitos em 2026.
Outros eleitos pela Paraíba em 2026
| Nome | Cargo | Partido | Votos (1º turno) |
|---|---|---|---|
| LUCAS RIBEIRO | Governador | PP | 1.470.252 |
| JOAO AZEVÊDO | Senador | PSB | 1.391.994 |
| VENEZIANO | Senador | MDB | 974.550 |
| CABO GILBERTO SILVA | Deputado federal | PL | 267.142 |
| AGUINALDO RIBEIRO | Deputado federal | PP | 180.720 |
| RICARDO COUTINHO | Deputado federal | PT | 163.277 |
| HUGO | Deputado federal | REPUBLICANOS | 124.339 |
| WILSON SANTIAGO | Deputado federal | REPUBLICANOS | 112.050 |
| RUY CARNEIRO | Deputado federal | PODE | 102.885 |
| GERVÁSIO MAIA | Deputado federal | PCDOB | 96.918 |
| WELLINGTON ROBERTO | Deputado federal | PSD | 84.419 |
| DR° DAMIÃO | Deputado federal | UNIÃO | 74.632 |
| GEORGE MORAIS | Deputado federal | PL | 57.454 |
| POLLYANNA | Deputada federal | PP | 50.922 |
Eleito sem mandato anterior com emendas nos dados do Portal da Transparência: quando começar a indicar emendas, esta página passa a ser a de parlamentar, com emendas e cota. Veja todos os eleitos em 2026.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral, dados abertos das eleições (candidaturas, bens declarados e votação por zona). Dados carregados em 29/10/2026.