POLLYANNA
Deputada federal eleita em 2026 · Paraíba · nome civil: YASNAIA POLLYANNA WERTON DUTRA
Em 2026, foi eleita deputada federal pela Paraíba (PP) com 50.922 votos no 1º turno, 2,2% dos votos dados a candidatos ao cargo no estado (a 16ª mais votada entre 164). Declarou à Justiça Eleitoral 10 bens, que somam R$ 1,1 milhão, perto da mediana dos 513 deputados federais eleitos em 2026 (R$ 1,4 milhão). Antes, em 2018, tinha sido eleita deputada estadual pela Paraíba. No registro, informou a ocupação de veterinário e escolaridade superior completo.
Votos no 1º turno
50.922
Parte dos votos no estado
2,2%
Patrimônio declarado
R$ 1,1 mi
Partido
PP
Candidaturas e bens declarados
| Eleição | Cargo | Partido | Votos | Posição | Resultado | Patrimônio declarado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputada federal (PB) | PP | 50.922 | 16º de 164 | Eleita | R$ 1.086.199,75 |
| 2022 | Senadora (PB) | PSB | 457.679 | 2º de 7 | Não eleita | R$ 657.828,91 |
| 2018 | Deputada estadual (PB) | PSB | 28.868 | 21º de 366 | Eleita | R$ 13.500,00 |
Bens declarados em 2026
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Apartamento | R$ 598.411,37 |
| Apartamento | R$ 350.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 70.000,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 32.000,00 |
| Caderneta de poupança | R$ 29.691,00 |
| Outros créditos e poupança vinculados | R$ 3.295,82 |
| Caderneta de poupança | R$ 2.741,05 |
| Outros créditos e poupança vinculados | R$ 43,72 |
| Outros créditos e poupança vinculados | R$ 15,79 |
| Outros créditos e poupança vinculados | R$ 1,00 |
Os bens e valores são os declarados pelo candidato no registro da candidatura, em geral pelo custo de aquisição (como no Imposto de Renda), e não pelo valor de mercado; os valores não são corrigidos pela inflação. A descrição de cada bem não é reproduzida aqui porque pode trazer endereço, placa ou dados bancários. Veja todos os eleitos em 2026.
Contas da campanha de 2022
Na campanha de 2022 a senadora pela Paraíba, declarou à Justiça Eleitoral ter arrecadado R$ 3,7 milhões, dos quais R$ 3,7 milhões (100%) vieram do fundo eleitoral (FEFC), repassado pelo partido. As despesas contratadas somaram R$ 3,7 milhões, principalmente com produção de programas de rádio, televisão ou vídeo (23%) e serviços prestados por terceiros (17%). 21% do gasto foi com pessoas físicas, que aqui aparecem só somadas. O gasto ficou 10,7× a mediana dos candidatos não eleitos a senador que tiveram votos em 2022 (R$ 345,0 mil). Dividido pelos 457.679 votos do 1º turno, dá R$ 8,08 por voto.
De onde veio o dinheiro
| Origem | Valor | Do total |
|---|---|---|
| Fundo eleitoral (FEFC), pelo partido | R$ 3.718.000,00 | 100% |
| Doações de pessoas físicas | R$ 100,00 | 0,0% |
Em que foi gasto
| Categoria | Valor | Do total |
|---|---|---|
| Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo | R$ 865.000,00 | 23% |
| Serviços prestados por terceiros | R$ 639.000,00 | 17% |
| Publicidade por adesivos | R$ 536.400,00 | 15% |
| Atividades de militância e mobilização de rua | R$ 418.322,00 | 11% |
| Despesas com pessoal | R$ 301.644,00 | 8,2% |
| Publicidade por materiais impressos | R$ 280.620,00 | 7,6% |
| Produção de jingles, vinhetas e slogans | R$ 155.000,00 | 4,2% |
| Cessão ou locação de veículos | R$ 142.230,00 | 3,8% |
| Despesa com Impulsionamento de Conteúdos | R$ 140.000,00 | 3,8% |
| Serviços advocatícios | R$ 85.000,00 | 2,3% |
Maiores fornecedores (empresas)
| Empresa | Valor contratado |
|---|---|
| GUIA SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA | R$ 1.550.000,00 |
| MOURA RAMOS GRAFICA E EDITORA LTDA | R$ 170.920,00 |
| ZAPIER GRAFICA E EDITORA LTDA | R$ 144.000,00 |
| THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA LTDA | R$ 133.500,00 |
| INK IMPRESSAO DE MATERIAL PUBLICITARIO, ENCADERNACAO E EDICAO DE CADASTROS LTDA | R$ 132.300,00 |
| JOSEFA LAYSLA DE SENA TAVARES | R$ 124.800,00 |
| BUREAU DE IMAGENS LTDA | R$ 102.800,00 |
| ISRAEL REMORA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | R$ 85.000,00 |
| GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. | R$ 75.000,00 |
| DLOCAL BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. | R$ 65.000,00 |
Valores declarados pela campanha à Justiça Eleitoral na prestação de contas, sem correção pela inflação. Doadores e fornecedores pessoas físicas não são identificados aqui: entram só nas somas. O fundo eleitoral (FEFC) e o fundo partidário são dinheiro público distribuído pelos partidos entre os seus candidatos.
Outros eleitos pela Paraíba em 2026
| Nome | Cargo | Partido | Votos (1º turno) |
|---|---|---|---|
| LUCAS RIBEIRO | Governador | PP | 1.470.252 |
| JOAO AZEVÊDO | Senador | PSB | 1.391.994 |
| VENEZIANO | Senador | MDB | 974.550 |
| CABO GILBERTO SILVA | Deputado federal | PL | 267.142 |
| AGUINALDO RIBEIRO | Deputado federal | PP | 180.720 |
| RICARDO COUTINHO | Deputado federal | PT | 163.277 |
| MURILO GALDINO | Deputado federal | REPUBLICANOS | 149.302 |
| HUGO | Deputado federal | REPUBLICANOS | 124.339 |
| WILSON SANTIAGO | Deputado federal | REPUBLICANOS | 112.050 |
| RUY CARNEIRO | Deputado federal | PODE | 102.885 |
| GERVÁSIO MAIA | Deputado federal | PCDOB | 96.918 |
| WELLINGTON ROBERTO | Deputado federal | PSD | 84.419 |
| DR° DAMIÃO | Deputado federal | UNIÃO | 74.632 |
| GEORGE MORAIS | Deputado federal | PL | 57.454 |
Eleita sem mandato anterior com emendas nos dados do Portal da Transparência: quando começar a indicar emendas, esta página passa a ser a de parlamentar, com emendas e cota. Veja todos os eleitos em 2026.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral, dados abertos das eleições (candidaturas, bens declarados e votação por zona, prestação de contas). Dados carregados em 29/10/2026.