DITINHO AVIVIP
Deputado federal eleito em 2026 · Bahia · nome civil: BENEDITO DE SOUZA LEMOS FILHO
Em 2026, foi eleito deputado federal pela Bahia (UNIÃO) com 111.025 votos no 1º turno, 1,4% dos votos dados a candidatos ao cargo no estado (o 25º mais votado entre 502). Declarou à Justiça Eleitoral 29 bens, que somam R$ 17,0 milhões, 12,1× a mediana dos 513 deputados federais eleitos em 2026 (R$ 1,4 milhão); é o 19º maior patrimônio declarado entre eles. Não aparece como candidato nas eleições gerais de 2018 e 2022. No registro, informou a ocupação de empresário e escolaridade ensino fundamental incompleto.
Votos no 1º turno
111.025
Parte dos votos no estado
1,4%
Patrimônio declarado
R$ 17,0 mi
Partido
UNIÃO
Candidaturas e bens declarados
| Eleição | Cargo | Partido | Votos | Posição | Resultado | Patrimônio declarado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado federal (BA) | UNIÃO | 111.025 | 25º de 502 | Eleito | R$ 16.985.230,19 |
Bens declarados em 2026
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 5.500.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 3.399.850,00 |
| Outros bens e direitos | R$ 2.574.781,61 |
| Casa | R$ 1.050.630,36 |
| Outros bens e direitos | R$ 945.000,00 |
| Terreno | R$ 826.742,81 |
| Outros bens e direitos | R$ 618.723,73 |
| Outros bens e direitos | R$ 300.000,00 |
| Terreno | R$ 252.000,00 |
| Outros bens e direitos | R$ 240.000,00 |
| Outros bens e direitos | R$ 201.760,00 |
| Terreno | R$ 200.000,00 |
| Outros bens e direitos | R$ 200.000,00 |
| Outros bens e direitos | R$ 166.104,82 |
| Outros bens e direitos | R$ 130.000,00 |
| Terreno | R$ 100.000,00 |
| Caderneta de poupança | R$ 90.827,36 |
| Terreno | R$ 54.400,25 |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 35.050,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 35.050,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 35.050,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 10.000,00 |
| Outros bens e direitos | R$ 6.310,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 4.000,00 |
| Outros bens e direitos | R$ 2.080,00 |
| Outros bens e direitos | R$ 2.080,00 |
| Outros bens e direitos | R$ 2.080,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no país | R$ 1.711,64 |
| Outros bens e direitos | R$ 997,61 |
Os bens e valores são os declarados pelo candidato no registro da candidatura, em geral pelo custo de aquisição (como no Imposto de Renda), e não pelo valor de mercado; os valores não são corrigidos pela inflação. A descrição de cada bem não é reproduzida aqui porque pode trazer endereço, placa ou dados bancários. Veja todos os eleitos em 2026.
Outros eleitos pela Bahia em 2026
| Nome | Cargo | Partido | Votos (1º turno) |
|---|---|---|---|
| JERÔNIMO RODRIGUES | Governador | PT | 4.626.509 |
| RUI COSTA | Senador | PT | 4.335.196 |
| JAQUES WAGNER | Senador | PT | 3.986.690 |
| PASTOR SARGENTO ISIDÓRIO | Deputado federal | AVANTE | 248.147 |
| ANTONIO BRITO | Deputado federal | PSD | 205.815 |
| NETO CARLETTO | Deputado federal | AVANTE | 197.240 |
| DANIEL ALENCAR | Deputado federal | PSD | 192.492 |
| LUCAS REIS | Deputado federal | PT | 192.080 |
| SANDRO FILHO | Deputado federal | PP | 167.394 |
| IVONEIDE CAETANO | Deputada federal | PT | 163.055 |
| DOUTORA RAISSA SOARES | Deputada federal | PL | 162.370 |
| ROBERTA ROMA | Deputada federal | PL | 156.108 |
| GABRIEL NUNES | Deputado federal | PSD | 155.060 |
| JORGE SOLLA | Deputado federal | PT | 152.049 |
| VALMIR ASSUNÇÃO | Deputado federal | PT | 148.941 |
| SERGIO BRITO | Deputado federal | PSD | 148.775 |
| RICARDO MAIA | Deputado federal | MDB | 147.981 |
| DIEGO CORONEL | Deputado federal | REPUBLICANOS | 144.890 |
| CARLOS MUNIZ | Deputado federal | PSDB | 141.762 |
| AFONSO FLORENCE | Deputado federal | PT | 138.163 |
| ELMAR | Deputado federal | UNIÃO | 134.235 |
| OLIVIA | Deputada federal | PCDOB | 123.359 |
| DAL BARRETO | Deputado federal | UNIÃO | 122.667 |
| ADOLFO VIANA | Deputado federal | PSDB | 119.865 |
| DANIEL | Deputado federal | PCDOB | 114.552 |
| ALICE PORTUGAL | Deputada federal | PCDOB | 114.395 |
| CLAUDIO CAJADO | Deputado federal | PP | 110.384 |
| LEUR LOMANTO JUNIOR | Deputado federal | UNIÃO | 108.893 |
| MARIA MARIGHELLA | Deputada federal | PT | 108.870 |
| JOSEILDO | Deputado federal | PT | 108.200 |
| JOÃO BACELAR | Deputado federal | PL | 107.232 |
| PAULO AZI | Deputado federal | UNIÃO | 105.797 |
| CAPITÃO ALDEN | Deputado federal | PL | 105.110 |
| MANUEL ROCHA | Deputado federal | UNIÃO | 104.969 |
| LÉO PRATES | Deputado federal | REPUBLICANOS | 103.794 |
| RAIMUNDO COSTA | Deputado federal | PSD | 102.907 |
| MARIO NEGROMONTE JR | Deputado federal | PSB | 101.536 |
| MÁRCIO MARINHO | Deputado federal | REPUBLICANOS | 97.458 |
| CHARLES FERNANDES | Deputado federal | PSD | 87.945 |
| ELMO VAZ | Deputado federal | AVANTE | 65.558 |
| FELIX MENDONÇA | Deputado federal | PDT | 60.159 |
Eleito sem mandato anterior com emendas nos dados do Portal da Transparência: quando começar a indicar emendas, esta página passa a ser a de parlamentar, com emendas e cota. Veja todos os eleitos em 2026.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral, dados abertos das eleições (candidaturas, bens declarados e votação por zona). Dados carregados em 29/10/2026.