MANUEL ROCHA
Deputado federal eleito em 2026 · Bahia · nome civil: MANUEL AZEVEDO ROCHA
Em 2026, foi eleito deputado federal pela Bahia (UNIÃO) com 104.969 votos no 1º turno, 1,3% dos votos dados a candidatos ao cargo no estado (o 33º mais votado entre 502). Declarou à Justiça Eleitoral 46 bens, que somam R$ 12,2 milhões, 8,7× a mediana dos 513 deputados federais eleitos em 2026 (R$ 1,4 milhão); é o 29º maior patrimônio declarado entre eles. Antes, em 2022, tinha sido eleito deputado estadual pela Bahia. No registro, informou a ocupação de deputado e escolaridade superior completo.
Votos no 1º turno
104.969
Parte dos votos no estado
1,3%
Patrimônio declarado
R$ 12,2 mi
Partido
UNIÃO
Candidaturas e bens declarados
| Eleição | Cargo | Partido | Votos | Posição | Resultado | Patrimônio declarado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado federal (BA) | UNIÃO | 104.969 | 33º de 502 | Eleito | R$ 12.225.943,58 |
| 2022 | Deputado estadual (BA) | UNIÃO | 66.445 | 31º de 847 | Eleito | R$ 4.201.844,05 |
Bens declarados em 2026
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Apartamento | R$ 3.023.776,43 |
| Fundos: ações, mútuos de privatização, invest. empresas emergentes, invest.participação e invest. índice mercado | R$ 1.413.338,41 |
| Fundo de investimento imobiliário | R$ 1.333.415,93 |
| Apartamento | R$ 1.163.973,64 |
| Outros bens e direitos | R$ 1.079.040,38 |
| Aplicação de renda fixa (cdb, rdb e outros) | R$ 691.000,00 |
| Vgbl - vida gerador de benefício livre | R$ 506.721,58 |
| Outras aplicações e investimentos | R$ 438.366,47 |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 262.750,00 |
| Outros bens e direitos | R$ 233.708,55 |
| Vgbl - vida gerador de benefício livre | R$ 205.177,37 |
| Outros bens e direitos | R$ 171.500,00 |
| Aplicação de renda fixa (cdb, rdb e outros) | R$ 151.880,95 |
| Outras aplicações e investimentos | R$ 133.951,82 |
| Outros fundos | R$ 116.466,17 |
| Fundos: ações, mútuos de privatização, invest. empresas emergentes, invest.participação e invest. índice mercado | R$ 106.000,00 |
| Outros fundos | R$ 98.847,11 |
| Outros bens e direitos | R$ 90.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 78.904,65 |
| Caderneta de poupança | R$ 73.498,88 |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 72.728,04 |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 67.757,85 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 63.643,30 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 63.568,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 56.742,70 |
| Outras aplicações e investimentos | R$ 55.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 53.120,80 |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 49.512,56 |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 45.739,00 |
| Outras aplicações e investimentos | R$ 44.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 40.738,62 |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 39.265,40 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 33.048,00 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 30.500,00 |
| Outras aplicações e investimentos | R$ 29.000,00 |
| Outras aplicações e investimentos | R$ 28.671,35 |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 27.000,00 |
| Vgbl - vida gerador de benefício livre | R$ 20.000,00 |
| Ouro, ativo financeiro | R$ 14.085,50 |
| Outras aplicações e investimentos | R$ 12.000,00 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 3.615,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 3.000,00 |
| Outros fundos | R$ 787,12 |
| Apartamento | R$ 100,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no país | R$ 1,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no país | R$ 1,00 |
Os bens e valores são os declarados pelo candidato no registro da candidatura, em geral pelo custo de aquisição (como no Imposto de Renda), e não pelo valor de mercado; os valores não são corrigidos pela inflação. A descrição de cada bem não é reproduzida aqui porque pode trazer endereço, placa ou dados bancários. Veja todos os eleitos em 2026.
Contas da campanha de 2022
Na campanha de 2022 a deputado estadual pela Bahia, declarou à Justiça Eleitoral ter arrecadado R$ 821,9 mil, dos quais R$ 811,8 mil (99%) vieram do fundo eleitoral (FEFC), repassado pelo partido. O restante veio principalmente de repasses de outros candidatos (R$ 8,4 mil). As despesas contratadas somaram R$ 801,6 mil, principalmente com publicidade por adesivos (37%) e serviços prestados por terceiros (35%). O gasto ficou 1,9× a mediana dos deputados estaduais eleitos em 2022 (R$ 418,3 mil). Dividido pelos 66.445 votos do 1º turno, dá R$ 12,06 por voto.
De onde veio o dinheiro
| Origem | Valor | Do total |
|---|---|---|
| Fundo eleitoral (FEFC), pelo partido | R$ 811.764,70 | 99% |
| Repasses de outros candidatos | R$ 8.400,00 | 1,0% |
| Doações de pessoas físicas | R$ 1.777,45 | 0,2% |
Em que foi gasto
| Categoria | Valor | Do total |
|---|---|---|
| Publicidade por adesivos | R$ 298.442,12 | 37% |
| Serviços prestados por terceiros | R$ 281.720,00 | 35% |
| Publicidade por materiais impressos | R$ 95.988,40 | 12% |
| Serviços advocatícios | R$ 60.000,00 | 7,5% |
| Serviços contábeis | R$ 40.000,00 | 5,0% |
| Despesa com Impulsionamento de Conteúdos | R$ 20.000,00 | 2,5% |
| Publicidade por jornais e revistas | R$ 4.200,00 | 0,5% |
| Locação/cessão de bens imóveis | R$ 800,00 | 0,1% |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito | R$ 466,00 | 0,1% |
Maiores fornecedores (empresas)
| Empresa | Valor contratado |
|---|---|
| IZANE FARIAS DE ALMEIDA | R$ 285.350,12 |
| REDE 4 FOLHAS LTDA | R$ 275.000,00 |
| FERNANDES, SOUZA MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | R$ 60.000,00 |
| ALP CONTABILIDADE LTDA | R$ 40.000,00 |
| FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. | R$ 20.000,00 |
| WEST COMUNICACAO VISUAL LTDA | R$ 19.319,40 |
| GRAFICA J B LTDA | R$ 17.197,50 |
| PEDRO MENDES FERREIRA | R$ 15.770,00 |
| COM ARTE COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA | R$ 14.651,00 |
| CARVALHO NETO,INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | R$ 12.775,00 |
Valores declarados pela campanha à Justiça Eleitoral na prestação de contas, sem correção pela inflação. Doadores e fornecedores pessoas físicas não são identificados aqui: entram só nas somas. O fundo eleitoral (FEFC) e o fundo partidário são dinheiro público distribuído pelos partidos entre os seus candidatos.
Outros eleitos pela Bahia em 2026
| Nome | Cargo | Partido | Votos (1º turno) |
|---|---|---|---|
| JERÔNIMO RODRIGUES | Governador | PT | 4.626.509 |
| RUI COSTA | Senador | PT | 4.335.196 |
| JAQUES WAGNER | Senador | PT | 3.986.690 |
| PASTOR SARGENTO ISIDÓRIO | Deputado federal | AVANTE | 248.147 |
| ANTONIO BRITO | Deputado federal | PSD | 205.815 |
| NETO CARLETTO | Deputado federal | AVANTE | 197.240 |
| DANIEL ALENCAR | Deputado federal | PSD | 192.492 |
| LUCAS REIS | Deputado federal | PT | 192.080 |
| SANDRO FILHO | Deputado federal | PP | 167.394 |
| IVONEIDE CAETANO | Deputada federal | PT | 163.055 |
| DOUTORA RAISSA SOARES | Deputada federal | PL | 162.370 |
| ROBERTA ROMA | Deputada federal | PL | 156.108 |
| GABRIEL NUNES | Deputado federal | PSD | 155.060 |
| JORGE SOLLA | Deputado federal | PT | 152.049 |
| VALMIR ASSUNÇÃO | Deputado federal | PT | 148.941 |
| SERGIO BRITO | Deputado federal | PSD | 148.775 |
| RICARDO MAIA | Deputado federal | MDB | 147.981 |
| DIEGO CORONEL | Deputado federal | REPUBLICANOS | 144.890 |
| CARLOS MUNIZ | Deputado federal | PSDB | 141.762 |
| AFONSO FLORENCE | Deputado federal | PT | 138.163 |
| ELMAR | Deputado federal | UNIÃO | 134.235 |
| OLIVIA | Deputada federal | PCDOB | 123.359 |
| DAL BARRETO | Deputado federal | UNIÃO | 122.667 |
| ADOLFO VIANA | Deputado federal | PSDB | 119.865 |
| DANIEL | Deputado federal | PCDOB | 114.552 |
| ALICE PORTUGAL | Deputada federal | PCDOB | 114.395 |
| DITINHO AVIVIP | Deputado federal | UNIÃO | 111.025 |
| CLAUDIO CAJADO | Deputado federal | PP | 110.384 |
| LEUR LOMANTO JUNIOR | Deputado federal | UNIÃO | 108.893 |
| MARIA MARIGHELLA | Deputada federal | PT | 108.870 |
| JOSEILDO | Deputado federal | PT | 108.200 |
| JOÃO BACELAR | Deputado federal | PL | 107.232 |
| PAULO AZI | Deputado federal | UNIÃO | 105.797 |
| CAPITÃO ALDEN | Deputado federal | PL | 105.110 |
| LÉO PRATES | Deputado federal | REPUBLICANOS | 103.794 |
| RAIMUNDO COSTA | Deputado federal | PSD | 102.907 |
| MARIO NEGROMONTE JR | Deputado federal | PSB | 101.536 |
| MÁRCIO MARINHO | Deputado federal | REPUBLICANOS | 97.458 |
| CHARLES FERNANDES | Deputado federal | PSD | 87.945 |
| ELMO VAZ | Deputado federal | AVANTE | 65.558 |
| FELIX MENDONÇA | Deputado federal | PDT | 60.159 |
Eleito sem mandato anterior com emendas nos dados do Portal da Transparência: quando começar a indicar emendas, esta página passa a ser a de parlamentar, com emendas e cota. Veja todos os eleitos em 2026.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral, dados abertos das eleições (candidaturas, bens declarados e votação por zona, prestação de contas). Dados carregados em 29/10/2026.