DOUTORA RAISSA SOARES
Deputada federal eleita em 2026 · Bahia · nome civil: RAISSA OLIVEIRA AZEVEDO DE MELO SOARES
Em 2026, foi eleita deputada federal pela Bahia (PL) com 162.370 votos no 1º turno, 2,0% dos votos dados a candidatos ao cargo no estado (a 8ª mais votada entre 502). Declarou à Justiça Eleitoral 2 bens, que somam R$ 1,2 milhão, perto da mediana dos 513 deputados federais eleitos em 2026 (R$ 1,4 milhão). Nas eleições gerais de 2018 e 2022, disputou uma vez e não foi eleita. No registro, informou a ocupação de médico e escolaridade superior completo.
Votos no 1º turno
162.370
Parte dos votos no estado
2,0%
Patrimônio declarado
R$ 1,2 mi
Partido
PL
Candidaturas e bens declarados
| Eleição | Cargo | Partido | Votos | Posição | Resultado | Patrimônio declarado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputada federal (BA) | PL | 162.370 | 8º de 502 | Eleita | R$ 1.223.800,00 |
| 2022 | Senadora (BA) | PL | 1.057.085 | 3º de 5 | Não eleita | R$ 10.135,80 |
Bens declarados em 2026
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Casa | R$ 1.200.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 23.800,00 |
Os bens e valores são os declarados pelo candidato no registro da candidatura, em geral pelo custo de aquisição (como no Imposto de Renda), e não pelo valor de mercado; os valores não são corrigidos pela inflação. A descrição de cada bem não é reproduzida aqui porque pode trazer endereço, placa ou dados bancários. Veja todos os eleitos em 2026.
Contas da campanha de 2022
Na campanha de 2022 a senadora pela Bahia, declarou à Justiça Eleitoral ter arrecadado R$ 2,5 milhões, dos quais R$ 2,5 milhões (100%) vieram do fundo eleitoral (FEFC), repassado pelo partido. As despesas contratadas somaram R$ 2,5 milhões, principalmente com publicidade por adesivos (31%) e diversas a especificar (30%). O gasto ficou 7,3× a mediana dos candidatos não eleitos a senador que tiveram votos em 2022 (R$ 345,0 mil). Dividido pelos 1.057.085 votos do 1º turno, dá R$ 2,38 por voto.
De onde veio o dinheiro
| Origem | Valor | Do total |
|---|---|---|
| Fundo eleitoral (FEFC), pelo partido | R$ 2.500.000,00 | 100% |
| Doações de pessoas físicas | R$ 12.534,00 | 0,5% |
Em que foi gasto
| Categoria | Valor | Do total |
|---|---|---|
| Publicidade por adesivos | R$ 769.269,00 | 31% |
| Diversas a especificar | R$ 747.368,24 | 30% |
| Eventos de promoção da candidatura | R$ 482.800,00 | 19% |
| Publicidade por materiais impressos | R$ 266.800,00 | 11% |
| Atividades de militância e mobilização de rua | R$ 116.430,00 | 4,6% |
| Serviços advocatícios | R$ 80.000,00 | 3,2% |
| Serviços contábeis | R$ 30.000,00 | 1,2% |
| Despesa com Impulsionamento de Conteúdos | R$ 16.000,00 | 0,6% |
| Produção de jingles, vinhetas e slogans | R$ 3.500,00 | 0,1% |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito | R$ 211,60 | 0,0% |
Maiores fornecedores (empresas)
| Empresa | Valor contratado |
|---|---|
| 3 PROMO E EVENTOS LTDA | R$ 658.810,00 |
| A3PRINT SOLUCOES PERSONALIZADAS LTDA | R$ 630.044,00 |
| BIPE PUBLICIDADE LTDA | R$ 325.500,00 |
| FIRRIM COMUNICACAO VISUAL LTDA | R$ 236.525,00 |
| ROALCRED - ADMINISTRACAO - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | R$ 210.788,24 |
| TRIPPER COMUNICACAO E MARKETING LTDA | R$ 169.500,00 |
| CAJU PUBLICIDADE LTDA | R$ 105.000,00 |
| BARROS VINHATICO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | R$ 70.000,00 |
| XILOE NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA | R$ 50.000,00 |
| DLOCAL BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. | R$ 16.000,00 |
Valores declarados pela campanha à Justiça Eleitoral na prestação de contas, sem correção pela inflação. Doadores e fornecedores pessoas físicas não são identificados aqui: entram só nas somas. O fundo eleitoral (FEFC) e o fundo partidário são dinheiro público distribuído pelos partidos entre os seus candidatos.
Outros eleitos pela Bahia em 2026
| Nome | Cargo | Partido | Votos (1º turno) |
|---|---|---|---|
| JERÔNIMO RODRIGUES | Governador | PT | 4.626.509 |
| RUI COSTA | Senador | PT | 4.335.196 |
| JAQUES WAGNER | Senador | PT | 3.986.690 |
| PASTOR SARGENTO ISIDÓRIO | Deputado federal | AVANTE | 248.147 |
| ANTONIO BRITO | Deputado federal | PSD | 205.815 |
| NETO CARLETTO | Deputado federal | AVANTE | 197.240 |
| DANIEL ALENCAR | Deputado federal | PSD | 192.492 |
| LUCAS REIS | Deputado federal | PT | 192.080 |
| SANDRO FILHO | Deputado federal | PP | 167.394 |
| IVONEIDE CAETANO | Deputada federal | PT | 163.055 |
| ROBERTA ROMA | Deputada federal | PL | 156.108 |
| GABRIEL NUNES | Deputado federal | PSD | 155.060 |
| JORGE SOLLA | Deputado federal | PT | 152.049 |
| VALMIR ASSUNÇÃO | Deputado federal | PT | 148.941 |
| SERGIO BRITO | Deputado federal | PSD | 148.775 |
| RICARDO MAIA | Deputado federal | MDB | 147.981 |
| DIEGO CORONEL | Deputado federal | REPUBLICANOS | 144.890 |
| CARLOS MUNIZ | Deputado federal | PSDB | 141.762 |
| AFONSO FLORENCE | Deputado federal | PT | 138.163 |
| ELMAR | Deputado federal | UNIÃO | 134.235 |
| OLIVIA | Deputada federal | PCDOB | 123.359 |
| DAL BARRETO | Deputado federal | UNIÃO | 122.667 |
| ADOLFO VIANA | Deputado federal | PSDB | 119.865 |
| DANIEL | Deputado federal | PCDOB | 114.552 |
| ALICE PORTUGAL | Deputada federal | PCDOB | 114.395 |
| DITINHO AVIVIP | Deputado federal | UNIÃO | 111.025 |
| CLAUDIO CAJADO | Deputado federal | PP | 110.384 |
| LEUR LOMANTO JUNIOR | Deputado federal | UNIÃO | 108.893 |
| MARIA MARIGHELLA | Deputada federal | PT | 108.870 |
| JOSEILDO | Deputado federal | PT | 108.200 |
| JOÃO BACELAR | Deputado federal | PL | 107.232 |
| PAULO AZI | Deputado federal | UNIÃO | 105.797 |
| CAPITÃO ALDEN | Deputado federal | PL | 105.110 |
| MANUEL ROCHA | Deputado federal | UNIÃO | 104.969 |
| LÉO PRATES | Deputado federal | REPUBLICANOS | 103.794 |
| RAIMUNDO COSTA | Deputado federal | PSD | 102.907 |
| MARIO NEGROMONTE JR | Deputado federal | PSB | 101.536 |
| MÁRCIO MARINHO | Deputado federal | REPUBLICANOS | 97.458 |
| CHARLES FERNANDES | Deputado federal | PSD | 87.945 |
| ELMO VAZ | Deputado federal | AVANTE | 65.558 |
| FELIX MENDONÇA | Deputado federal | PDT | 60.159 |
Eleita sem mandato anterior com emendas nos dados do Portal da Transparência: quando começar a indicar emendas, esta página passa a ser a de parlamentar, com emendas e cota. Veja todos os eleitos em 2026.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral, dados abertos das eleições (candidaturas, bens declarados e votação por zona, prestação de contas). Dados carregados em 29/10/2026.