LUCAS REIS
Deputado federal eleito em 2026 · Bahia · nome civil: LUCAS ARAUJO DOS REIS
Em 2026, foi eleito deputado federal pela Bahia (PT) com 192.080 votos no 1º turno, 2,4% dos votos dados a candidatos ao cargo no estado (o 5º mais votado entre 502). Declarou à Justiça Eleitoral 24 bens, que somam R$ 1,5 milhão, perto da mediana dos 513 deputados federais eleitos em 2026 (R$ 1,4 milhão). Não aparece como candidato nas eleições gerais de 2018 e 2022. No registro, informou a ocupação de advogado e escolaridade superior completo.
Votos no 1º turno
192.080
Parte dos votos no estado
2,4%
Patrimônio declarado
R$ 1,5 mi
Partido
PT
Candidaturas e bens declarados
| Eleição | Cargo | Partido | Votos | Posição | Resultado | Patrimônio declarado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado federal (BA) | PT | 192.080 | 5º de 502 | Eleito | R$ 1.454.927,43 |
Bens declarados em 2026
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Apartamento | R$ 525.000,00 |
| Outros fundos | R$ 310.939,87 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 173.316,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 80.000,00 |
| Outras aplicações e investimentos | R$ 55.059,50 |
| Aplicação de renda fixa (cdb, rdb e outros) | R$ 44.576,99 |
| Outros fundos | R$ 35.123,49 |
| Fundo de investimento imobiliário | R$ 32.900,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no país | R$ 31.208,82 |
| Fundo de investimento imobiliário | R$ 30.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (cdb, rdb e outros) | R$ 30.000,00 |
| Outros fundos | R$ 22.800,00 |
| Outros fundos | R$ 20.000,00 |
| Fundo de investimento imobiliário | R$ 20.000,00 |
| Fundo de investimento imobiliário | R$ 19.557,39 |
| Fundo de investimento imobiliário | R$ 17.200,00 |
| Fundos: ações, mútuos de privatização, invest. empresas emergentes, invest.participação e invest. índice mercado | R$ 2.952,06 |
| Outros fundos | R$ 2.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no país | R$ 1.043,11 |
| Outras aplicações e investimentos | R$ 504,32 |
| Depósito bancário em conta corrente no país | R$ 273,42 |
| Caderneta de poupança | R$ 236,68 |
| Depósito bancário em conta corrente no país | R$ 231,26 |
| Caderneta de poupança | R$ 4,52 |
Os bens e valores são os declarados pelo candidato no registro da candidatura, em geral pelo custo de aquisição (como no Imposto de Renda), e não pelo valor de mercado; os valores não são corrigidos pela inflação. A descrição de cada bem não é reproduzida aqui porque pode trazer endereço, placa ou dados bancários. Veja todos os eleitos em 2026.
Outros eleitos pela Bahia em 2026
| Nome | Cargo | Partido | Votos (1º turno) |
|---|---|---|---|
| JERÔNIMO RODRIGUES | Governador | PT | 4.626.509 |
| RUI COSTA | Senador | PT | 4.335.196 |
| JAQUES WAGNER | Senador | PT | 3.986.690 |
| PASTOR SARGENTO ISIDÓRIO | Deputado federal | AVANTE | 248.147 |
| ANTONIO BRITO | Deputado federal | PSD | 205.815 |
| NETO CARLETTO | Deputado federal | AVANTE | 197.240 |
| DANIEL ALENCAR | Deputado federal | PSD | 192.492 |
| SANDRO FILHO | Deputado federal | PP | 167.394 |
| IVONEIDE CAETANO | Deputada federal | PT | 163.055 |
| DOUTORA RAISSA SOARES | Deputada federal | PL | 162.370 |
| ROBERTA ROMA | Deputada federal | PL | 156.108 |
| GABRIEL NUNES | Deputado federal | PSD | 155.060 |
| JORGE SOLLA | Deputado federal | PT | 152.049 |
| VALMIR ASSUNÇÃO | Deputado federal | PT | 148.941 |
| SERGIO BRITO | Deputado federal | PSD | 148.775 |
| RICARDO MAIA | Deputado federal | MDB | 147.981 |
| DIEGO CORONEL | Deputado federal | REPUBLICANOS | 144.890 |
| CARLOS MUNIZ | Deputado federal | PSDB | 141.762 |
| AFONSO FLORENCE | Deputado federal | PT | 138.163 |
| ELMAR | Deputado federal | UNIÃO | 134.235 |
| OLIVIA | Deputada federal | PCDOB | 123.359 |
| DAL BARRETO | Deputado federal | UNIÃO | 122.667 |
| ADOLFO VIANA | Deputado federal | PSDB | 119.865 |
| DANIEL | Deputado federal | PCDOB | 114.552 |
| ALICE PORTUGAL | Deputada federal | PCDOB | 114.395 |
| DITINHO AVIVIP | Deputado federal | UNIÃO | 111.025 |
| CLAUDIO CAJADO | Deputado federal | PP | 110.384 |
| LEUR LOMANTO JUNIOR | Deputado federal | UNIÃO | 108.893 |
| MARIA MARIGHELLA | Deputada federal | PT | 108.870 |
| JOSEILDO | Deputado federal | PT | 108.200 |
| JOÃO BACELAR | Deputado federal | PL | 107.232 |
| PAULO AZI | Deputado federal | UNIÃO | 105.797 |
| CAPITÃO ALDEN | Deputado federal | PL | 105.110 |
| MANUEL ROCHA | Deputado federal | UNIÃO | 104.969 |
| LÉO PRATES | Deputado federal | REPUBLICANOS | 103.794 |
| RAIMUNDO COSTA | Deputado federal | PSD | 102.907 |
| MARIO NEGROMONTE JR | Deputado federal | PSB | 101.536 |
| MÁRCIO MARINHO | Deputado federal | REPUBLICANOS | 97.458 |
| CHARLES FERNANDES | Deputado federal | PSD | 87.945 |
| ELMO VAZ | Deputado federal | AVANTE | 65.558 |
| FELIX MENDONÇA | Deputado federal | PDT | 60.159 |
Eleito sem mandato anterior com emendas nos dados do Portal da Transparência: quando começar a indicar emendas, esta página passa a ser a de parlamentar, com emendas e cota. Veja todos os eleitos em 2026.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral, dados abertos das eleições (candidaturas, bens declarados e votação por zona). Dados carregados em 29/10/2026.