DR. ACILON
Deputado federal eleito em 2026 · Ceará · nome civil: ACILON GONCALVES PINTO JUNIOR
Em 2026, foi eleito deputado federal pelo Ceará (PSB) com 125.161 votos no 1º turno, 2,3% dos votos dados a candidatos ao cargo no estado (o 10º mais votado entre 265). Declarou à Justiça Eleitoral 14 bens, que somam R$ 916,3 mil, abaixo da mediana dos 513 deputados federais eleitos em 2026 (R$ 1,4 milhão). Não aparece como candidato nas eleições gerais de 2018 e 2022. No registro, informou a ocupação de médico e escolaridade superior completo.
Votos no 1º turno
125.161
Parte dos votos no estado
2,3%
Patrimônio declarado
R$ 916,3 mil
Partido
PSB
Candidaturas e bens declarados
| Eleição | Cargo | Partido | Votos | Posição | Resultado | Patrimônio declarado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado federal (CE) | PSB | 125.161 | 10º de 265 | Eleito | R$ 916.268,00 |
Bens declarados em 2026
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 400.000,00 |
| Terreno | R$ 150.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 112.990,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 78.000,00 |
| Casa | R$ 57.152,11 |
| Aplicação de renda fixa (cdb, rdb e outros) | R$ 26.621,11 |
| Outros créditos e poupança vinculados | R$ 22.727,91 |
| Terreno | R$ 20.818,20 |
| Aplicação de renda fixa (cdb, rdb e outros) | R$ 19.613,54 |
| Terreno | R$ 12.246,00 |
| Aplicação de renda fixa (cdb, rdb e outros) | R$ 9.507,34 |
| Outros créditos e poupança vinculados | R$ 6.023,52 |
| Outros créditos e poupança vinculados | R$ 477,26 |
| Aplicação de renda fixa (cdb, rdb e outros) | R$ 91,01 |
Os bens e valores são os declarados pelo candidato no registro da candidatura, em geral pelo custo de aquisição (como no Imposto de Renda), e não pelo valor de mercado; os valores não são corrigidos pela inflação. A descrição de cada bem não é reproduzida aqui porque pode trazer endereço, placa ou dados bancários. Veja todos os eleitos em 2026.
Outros eleitos pelo Ceará em 2026
| Nome | Cargo | Partido | Votos (1º turno) |
|---|---|---|---|
| ELMANO DE FREITAS | Governador | PT | 2.875.573 |
| CID GOMES | Senador | PSB | 3.033.562 |
| LUIZIANNE | Senadora | REDE | 2.822.806 |
| ANDRÉ FERNANDES | Deputado federal | PL | 684.372 |
| TAINAH MARINHO | Deputada federal | PSB | 265.585 |
| YURY DO PAREDÃO | Deputado federal | MDB | 261.291 |
| GIORDANNA MANO | Deputada federal | PRD | 235.848 |
| DOMINGOS NETO | Deputado federal | PSD | 180.434 |
| ROBÉRIO MONTEIRO | Deputado federal | PSB | 165.876 |
| MOSES RODRIGUES | Deputado federal | UNIÃO | 141.205 |
| FERNANDO SANTANA | Deputado federal | PT | 129.248 |
| IDILVAN | Deputado federal | PSB | 127.140 |
| MATHEUS NORONHA | Deputado federal | PL | 123.990 |
| FERNANDA PESSOA | Deputada federal | PSD | 122.963 |
| CÉLIO STUDART | Deputado federal | PSD | 122.415 |
| DANILO FORTE | Deputado federal | PP | 119.862 |
| RAIMUNDO MARTINS | Deputado federal | PT | 115.424 |
| ERIKA AMORIM | Deputada federal | REPUBLICANOS | 109.025 |
| AJ ALBUQUERQUE | Deputado federal | PP | 105.259 |
| NENEN COELHO | Deputado federal | MDB | 98.831 |
| LUISA CELA | Deputada federal | PT | 93.321 |
| DR JAZIEL | Deputado federal | PL | 64.870 |
| EMANUEL ACRIZIO | Deputado federal | SOLIDARIEDADE | 57.192 |
| CARMELO NETO | Deputado federal | PL | 56.068 |
Eleito sem mandato anterior com emendas nos dados do Portal da Transparência: quando começar a indicar emendas, esta página passa a ser a de parlamentar, com emendas e cota. Veja todos os eleitos em 2026.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral, dados abertos das eleições (candidaturas, bens declarados e votação por zona). Dados carregados em 29/10/2026.