GIORDANNA MANO
Deputada federal eleita em 2026 · Ceará · nome civil: GIORDANNA SILVA BRAGA MANO
Em 2026, foi eleita deputada federal pelo Ceará (PRD) com 235.848 votos no 1º turno, 4,4% dos votos dados a candidatos ao cargo no estado (a 4ª mais votada entre 265). Declarou à Justiça Eleitoral 11 bens, que somam R$ 1,1 milhão, perto da mediana dos 513 deputados federais eleitos em 2026 (R$ 1,4 milhão). Não aparece como candidata nas eleições gerais de 2018 e 2022. No registro, informou a ocupação de advogado e escolaridade superior completo.
Votos no 1º turno
235.848
Parte dos votos no estado
4,4%
Patrimônio declarado
R$ 1,1 mi
Partido
PRD
Candidaturas e bens declarados
| Eleição | Cargo | Partido | Votos | Posição | Resultado | Patrimônio declarado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputada federal (CE) | PRD | 235.848 | 4º de 265 | Eleita | R$ 1.075.233,97 |
Bens declarados em 2026
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 400.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 280.000,00 |
| Outros créditos e poupança vinculados | R$ 140.513,34 |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 100.000,00 |
| Outros créditos e poupança vinculados | R$ 52.467,46 |
| Apartamento | R$ 50.000,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 45.000,00 |
| Outros créditos e poupança vinculados | R$ 4.139,01 |
| Outros créditos e poupança vinculados | R$ 1.981,65 |
| Depósito bancário em conta corrente no país | R$ 904,54 |
| Aplicação de renda fixa (cdb, rdb e outros) | R$ 227,97 |
Os bens e valores são os declarados pelo candidato no registro da candidatura, em geral pelo custo de aquisição (como no Imposto de Renda), e não pelo valor de mercado; os valores não são corrigidos pela inflação. A descrição de cada bem não é reproduzida aqui porque pode trazer endereço, placa ou dados bancários. Veja todos os eleitos em 2026.
Outros eleitos pelo Ceará em 2026
| Nome | Cargo | Partido | Votos (1º turno) |
|---|---|---|---|
| ELMANO DE FREITAS | Governador | PT | 2.875.573 |
| CID GOMES | Senador | PSB | 3.033.562 |
| LUIZIANNE | Senadora | REDE | 2.822.806 |
| ANDRÉ FERNANDES | Deputado federal | PL | 684.372 |
| TAINAH MARINHO | Deputada federal | PSB | 265.585 |
| YURY DO PAREDÃO | Deputado federal | MDB | 261.291 |
| DOMINGOS NETO | Deputado federal | PSD | 180.434 |
| ROBÉRIO MONTEIRO | Deputado federal | PSB | 165.876 |
| MOSES RODRIGUES | Deputado federal | UNIÃO | 141.205 |
| FERNANDO SANTANA | Deputado federal | PT | 129.248 |
| IDILVAN | Deputado federal | PSB | 127.140 |
| DR. ACILON | Deputado federal | PSB | 125.161 |
| MATHEUS NORONHA | Deputado federal | PL | 123.990 |
| FERNANDA PESSOA | Deputada federal | PSD | 122.963 |
| CÉLIO STUDART | Deputado federal | PSD | 122.415 |
| DANILO FORTE | Deputado federal | PP | 119.862 |
| RAIMUNDO MARTINS | Deputado federal | PT | 115.424 |
| ERIKA AMORIM | Deputada federal | REPUBLICANOS | 109.025 |
| AJ ALBUQUERQUE | Deputado federal | PP | 105.259 |
| NENEN COELHO | Deputado federal | MDB | 98.831 |
| LUISA CELA | Deputada federal | PT | 93.321 |
| DR JAZIEL | Deputado federal | PL | 64.870 |
| EMANUEL ACRIZIO | Deputado federal | SOLIDARIEDADE | 57.192 |
| CARMELO NETO | Deputado federal | PL | 56.068 |
Eleita sem mandato anterior com emendas nos dados do Portal da Transparência: quando começar a indicar emendas, esta página passa a ser a de parlamentar, com emendas e cota. Veja todos os eleitos em 2026.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral, dados abertos das eleições (candidaturas, bens declarados e votação por zona). Dados carregados em 29/10/2026.