FERNANDO SANTANA
Deputado federal eleito em 2026 · Ceará · nome civil: FERNANDO MATOS SANTANA
Em 2026, foi eleito deputado federal pelo Ceará (PT) com 129.248 votos no 1º turno, 2,4% dos votos dados a candidatos ao cargo no estado (o 8º mais votado entre 265). Declarou à Justiça Eleitoral 6 bens, que somam R$ 1,3 milhão, perto da mediana dos 513 deputados federais eleitos em 2026 (R$ 1,4 milhão). Antes, em 2022, tinha sido eleito deputado estadual pelo Ceará. No registro, informou a ocupação de deputado e escolaridade superior completo.
Votos no 1º turno
129.248
Parte dos votos no estado
2,4%
Patrimônio declarado
R$ 1,3 mi
Partido
PT
Candidaturas e bens declarados
| Eleição | Cargo | Partido | Votos | Posição | Resultado | Patrimônio declarado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado federal (CE) | PT | 129.248 | 8º de 265 | Eleito | R$ 1.299.535,51 |
| 2022 | Deputado estadual (CE) | PT | 111.639 | 4º de 514 | Eleito | R$ 291.777,69 |
| 2018 | Deputado estadual (CE) | PT | 95.665 | 4º de 518 | Eleito | R$ 115.000,00 |
Bens declarados em 2026
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Apartamento | R$ 870.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (cdb, rdb e outros) | R$ 273.211,35 |
| Benfeitorias | R$ 90.000,00 |
| Terreno | R$ 45.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 20.000,00 |
| Outros créditos e poupança vinculados | R$ 1.324,16 |
Os bens e valores são os declarados pelo candidato no registro da candidatura, em geral pelo custo de aquisição (como no Imposto de Renda), e não pelo valor de mercado; os valores não são corrigidos pela inflação. A descrição de cada bem não é reproduzida aqui porque pode trazer endereço, placa ou dados bancários. Veja todos os eleitos em 2026.
Contas da campanha de 2022
Na campanha de 2022 a deputado estadual pelo Ceará, declarou à Justiça Eleitoral ter arrecadado R$ 283,0 mil, dos quais R$ 174,5 mil (62%) vieram de repasses de outros candidatos. O restante veio principalmente do fundo eleitoral (FEFC), repassado pelo partido (R$ 100,0 mil) e de doações de pessoas físicas (R$ 8,5 mil). As despesas contratadas somaram R$ 278,5 mil, principalmente com publicidade por adesivos (26%) e publicidade por materiais impressos (23%). 23% do gasto foi com pessoas físicas, que aqui aparecem só somadas. O gasto ficou abaixo da mediana dos deputados estaduais eleitos em 2022 (R$ 418,3 mil). Dividido pelos 111.639 votos do 1º turno, dá R$ 2,49 por voto.
De onde veio o dinheiro
| Origem | Valor | Do total |
|---|---|---|
| Repasses de outros candidatos | R$ 174.450,12 | 62% |
| Fundo eleitoral (FEFC), pelo partido | R$ 100.000,00 | 35% |
| Doações de pessoas físicas | R$ 8.500,00 | 3,0% |
Em que foi gasto
| Categoria | Valor | Do total |
|---|---|---|
| Publicidade por adesivos | R$ 72.880,00 | 26% |
| Publicidade por materiais impressos | R$ 64.880,00 | 23% |
| Atividades de militância e mobilização de rua | R$ 37.269,00 | 13% |
| Cessão ou locação de veículos | R$ 24.180,00 | 8,7% |
| Pré-instalação física de comitê de campanha | R$ 11.700,00 | 4,2% |
| Despesas com pessoal | R$ 11.600,00 | 4,2% |
| Serviços prestados por terceiros | R$ 11.300,00 | 4,1% |
| Serviços advocatícios | R$ 10.000,00 | 3,6% |
| Serviços contábeis | R$ 10.000,00 | 3,6% |
| Combustíveis e lubrificantes | R$ 9.474,86 | 3,4% |
Maiores fornecedores (empresas)
| Empresa | Valor contratado |
|---|---|
| MARIA ZYLIANA GOMES | R$ 92.410,00 |
| ASA SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA | R$ 18.950,00 |
| STEFANNY DE OLIVEIRA VIEIRA | R$ 14.200,00 |
| CARTAXO CRAJUBAR COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 12.474,86 |
| FABIO RUAN GOMES DE SOUZA | R$ 11.200,00 |
| MOSAICO COMUNICACAO UNIPESSOAL LTDA | R$ 10.000,00 |
| WILKER MACEDO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | R$ 10.000,00 |
| ATAMAI DA SILVA MACEDO | R$ 10.000,00 |
| METODO CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS LTDA | R$ 10.000,00 |
| JAYMES ALVES FERREIRA | R$ 8.000,00 |
Valores declarados pela campanha à Justiça Eleitoral na prestação de contas, sem correção pela inflação. Doadores e fornecedores pessoas físicas não são identificados aqui: entram só nas somas. O fundo eleitoral (FEFC) e o fundo partidário são dinheiro público distribuído pelos partidos entre os seus candidatos.
Outros eleitos pelo Ceará em 2026
| Nome | Cargo | Partido | Votos (1º turno) |
|---|---|---|---|
| ELMANO DE FREITAS | Governador | PT | 2.875.573 |
| CID GOMES | Senador | PSB | 3.033.562 |
| LUIZIANNE | Senadora | REDE | 2.822.806 |
| ANDRÉ FERNANDES | Deputado federal | PL | 684.372 |
| TAINAH MARINHO | Deputada federal | PSB | 265.585 |
| YURY DO PAREDÃO | Deputado federal | MDB | 261.291 |
| GIORDANNA MANO | Deputada federal | PRD | 235.848 |
| DOMINGOS NETO | Deputado federal | PSD | 180.434 |
| ROBÉRIO MONTEIRO | Deputado federal | PSB | 165.876 |
| MOSES RODRIGUES | Deputado federal | UNIÃO | 141.205 |
| IDILVAN | Deputado federal | PSB | 127.140 |
| DR. ACILON | Deputado federal | PSB | 125.161 |
| MATHEUS NORONHA | Deputado federal | PL | 123.990 |
| FERNANDA PESSOA | Deputada federal | PSD | 122.963 |
| CÉLIO STUDART | Deputado federal | PSD | 122.415 |
| DANILO FORTE | Deputado federal | PP | 119.862 |
| RAIMUNDO MARTINS | Deputado federal | PT | 115.424 |
| ERIKA AMORIM | Deputada federal | REPUBLICANOS | 109.025 |
| AJ ALBUQUERQUE | Deputado federal | PP | 105.259 |
| NENEN COELHO | Deputado federal | MDB | 98.831 |
| LUISA CELA | Deputada federal | PT | 93.321 |
| DR JAZIEL | Deputado federal | PL | 64.870 |
| EMANUEL ACRIZIO | Deputado federal | SOLIDARIEDADE | 57.192 |
| CARMELO NETO | Deputado federal | PL | 56.068 |
Eleito sem mandato anterior com emendas nos dados do Portal da Transparência: quando começar a indicar emendas, esta página passa a ser a de parlamentar, com emendas e cota. Veja todos os eleitos em 2026.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral, dados abertos das eleições (candidaturas, bens declarados e votação por zona, prestação de contas). Dados carregados em 29/10/2026.