RAIMUNDO MARTINS
Deputado federal eleito em 2026 · Ceará · nome civil: RAIMUNDO MARTINS PEREIRA
Em 2026, foi eleito deputado federal pelo Ceará (PT) com 115.424 votos no 1º turno, 2,2% dos votos dados a candidatos ao cargo no estado (o 16º mais votado entre 265). Declarou à Justiça Eleitoral 16 bens, que somam R$ 665,8 mil, abaixo da mediana dos 513 deputados federais eleitos em 2026 (R$ 1,4 milhão). Não aparece como candidato nas eleições gerais de 2018 e 2022. No registro, informou a ocupação de agricultor e escolaridade ensino fundamental completo.
Votos no 1º turno
115.424
Parte dos votos no estado
2,2%
Patrimônio declarado
R$ 665,8 mil
Partido
PT
Candidaturas e bens declarados
| Eleição | Cargo | Partido | Votos | Posição | Resultado | Patrimônio declarado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado federal (CE) | PT | 115.424 | 16º de 265 | Eleito | R$ 665.765,17 |
Bens declarados em 2026
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 196.708,65 |
| Terreno | R$ 77.491,63 |
| Casa | R$ 60.000,00 |
| Terreno | R$ 60.000,00 |
| Terreno | R$ 60.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (cdb, rdb e outros) | R$ 43.741,19 |
| Casa | R$ 40.000,00 |
| Casa | R$ 30.000,00 |
| Terreno | R$ 29.327,68 |
| Terreno | R$ 20.000,00 |
| Terreno | R$ 18.000,00 |
| Terreno | R$ 15.000,00 |
| Terreno | R$ 9.000,00 |
| Caderneta de poupança | R$ 3.607,32 |
| Depósito bancário em conta corrente no país | R$ 2.246,77 |
| Caderneta de poupança | R$ 641,93 |
Os bens e valores são os declarados pelo candidato no registro da candidatura, em geral pelo custo de aquisição (como no Imposto de Renda), e não pelo valor de mercado; os valores não são corrigidos pela inflação. A descrição de cada bem não é reproduzida aqui porque pode trazer endereço, placa ou dados bancários. Veja todos os eleitos em 2026.
Outros eleitos pelo Ceará em 2026
| Nome | Cargo | Partido | Votos (1º turno) |
|---|---|---|---|
| ELMANO DE FREITAS | Governador | PT | 2.875.573 |
| CID GOMES | Senador | PSB | 3.033.562 |
| LUIZIANNE | Senadora | REDE | 2.822.806 |
| ANDRÉ FERNANDES | Deputado federal | PL | 684.372 |
| TAINAH MARINHO | Deputada federal | PSB | 265.585 |
| YURY DO PAREDÃO | Deputado federal | MDB | 261.291 |
| GIORDANNA MANO | Deputada federal | PRD | 235.848 |
| DOMINGOS NETO | Deputado federal | PSD | 180.434 |
| ROBÉRIO MONTEIRO | Deputado federal | PSB | 165.876 |
| MOSES RODRIGUES | Deputado federal | UNIÃO | 141.205 |
| FERNANDO SANTANA | Deputado federal | PT | 129.248 |
| IDILVAN | Deputado federal | PSB | 127.140 |
| DR. ACILON | Deputado federal | PSB | 125.161 |
| MATHEUS NORONHA | Deputado federal | PL | 123.990 |
| FERNANDA PESSOA | Deputada federal | PSD | 122.963 |
| CÉLIO STUDART | Deputado federal | PSD | 122.415 |
| DANILO FORTE | Deputado federal | PP | 119.862 |
| ERIKA AMORIM | Deputada federal | REPUBLICANOS | 109.025 |
| AJ ALBUQUERQUE | Deputado federal | PP | 105.259 |
| NENEN COELHO | Deputado federal | MDB | 98.831 |
| LUISA CELA | Deputada federal | PT | 93.321 |
| DR JAZIEL | Deputado federal | PL | 64.870 |
| EMANUEL ACRIZIO | Deputado federal | SOLIDARIEDADE | 57.192 |
| CARMELO NETO | Deputado federal | PL | 56.068 |
Eleito sem mandato anterior com emendas nos dados do Portal da Transparência: quando começar a indicar emendas, esta página passa a ser a de parlamentar, com emendas e cota. Veja todos os eleitos em 2026.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral, dados abertos das eleições (candidaturas, bens declarados e votação por zona). Dados carregados em 29/10/2026.