ELIANE SOARES
Deputada federal eleita em 2026 · Pernambuco · nome civil: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Em 2026, foi eleita deputada federal por Pernambuco (PSB) com 102.396 votos no 1º turno, 2,0% dos votos dados a candidatos ao cargo no estado (a 19ª mais votada entre 359). Declarou à Justiça Eleitoral 25 bens, que somam R$ 3,9 milhões, 2,8× a mediana dos 513 deputados federais eleitos em 2026 (R$ 1,4 milhão); é o 103º maior patrimônio declarado entre eles. Não aparece como candidata nas eleições gerais de 2018 e 2022. No registro, informou a ocupação de empresário e escolaridade ensino médio completo.
Votos no 1º turno
102.396
Parte dos votos no estado
2,0%
Patrimônio declarado
R$ 3,9 mi
Partido
PSB
Candidaturas e bens declarados
| Eleição | Cargo | Partido | Votos | Posição | Resultado | Patrimônio declarado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputada federal (PE) | PSB | 102.396 | 19º de 359 | Eleita | R$ 3.887.755,43 |
Bens declarados em 2026
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Prédio comercial | R$ 1.300.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 388.697,43 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 364.510,00 |
| Outros bens imóveis | R$ 350.000,00 |
| Terreno | R$ 320.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 200.000,00 |
| Outros bens imóveis | R$ 170.000,00 |
| Caderneta de poupança | R$ 129.019,57 |
| Casa | R$ 80.000,00 |
| Casa | R$ 80.000,00 |
| Vgbl - vida gerador de benefício livre | R$ 70.210,23 |
| Outros bens imóveis | R$ 70.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no país | R$ 70.000,00 |
| Outros bens imóveis | R$ 60.000,00 |
| Consórcio não contemplado | R$ 47.379,77 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 30.000,00 |
| Terreno | R$ 29.000,00 |
| Terreno | R$ 26.000,00 |
| Fundo de longo prazo e fundo de investimentos em direitos creditórios (fidc) | R$ 25.734,43 |
| Terreno | R$ 25.000,00 |
| Fundo de longo prazo e fundo de investimentos em direitos creditórios (fidc) | R$ 21.604,00 |
| Terreno | R$ 20.000,00 |
| Outros bens imóveis | R$ 5.000,00 |
| Terreno | R$ 5.000,00 |
| Terreno | R$ 600,00 |
Os bens e valores são os declarados pelo candidato no registro da candidatura, em geral pelo custo de aquisição (como no Imposto de Renda), e não pelo valor de mercado; os valores não são corrigidos pela inflação. A descrição de cada bem não é reproduzida aqui porque pode trazer endereço, placa ou dados bancários. Veja todos os eleitos em 2026.
Outros eleitos por Pernambuco em 2026
| Nome | Cargo | Partido | Votos (1º turno) |
|---|---|---|---|
| RAQUEL LYRA | Governadora | PSD | 2.805.438 |
| HUMBERTO COSTA | Senador | PT | 2.531.389 |
| MARÍLIA ARRAES | Senadora | PDT | 2.325.127 |
| PEDRO CAMPOS | Deputado federal | PSB | 261.555 |
| JONES MANOEL | Deputado federal | PSOL | 249.077 |
| ANDERSON FERREIRA | Deputado federal | PL | 185.429 |
| MARCELO GOUVEIA | Deputado federal | PODE | 183.124 |
| JULIANA DE CHAPARRAL | Deputada federal | UNIÃO | 183.089 |
| SILVIO COSTA FILHO | Deputado federal | REPUBLICANOS | 170.859 |
| GILSON MACHADO | Deputado federal | PODE | 156.754 |
| FELIPE CARRERAS | Deputado federal | PSB | 148.971 |
| LULA DA FONTE | Deputado federal | PP | 147.913 |
| ROSA AMORIM | Deputada federal | PT | 144.101 |
| CARLOS VERAS | Deputado federal | PT | 133.118 |
| FERNANDO FILHO | Deputado federal | UNIÃO | 124.147 |
| GABRIEL PORTO | Deputado federal | PSB | 114.860 |
| FERNANDO MONTEIRO | Deputado federal | PSD | 113.844 |
| EDUARDO MOURA | Deputado federal | NOVO | 113.482 |
| CLARISSA TÉRCIO | Deputada federal | PP | 110.608 |
| IZA ARRUDA | Deputada federal | MDB | 103.758 |
| GUILHERME UCHOA JUNIOR | Deputado federal | PSD | 98.569 |
| WALDEMAR OLIVEIRA | Deputado federal | AVANTE | 97.152 |
| AUGUSTO COUTINHO | Deputado federal | REPUBLICANOS | 94.737 |
| CLODOALDO MAGALHÃES | Deputado federal | PV | 92.229 |
| THIAGO MEDINA | Deputado federal | PL | 88.354 |
| LIANA CIRNE | Deputada federal | PT | 85.039 |
| RICARDO TEOBALDO | Deputado federal | PODE | 59.951 |
Eleita sem mandato anterior com emendas nos dados do Portal da Transparência: quando começar a indicar emendas, esta página passa a ser a de parlamentar, com emendas e cota. Veja todos os eleitos em 2026.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral, dados abertos das eleições (candidaturas, bens declarados e votação por zona). Dados carregados em 29/10/2026.