GABRIEL PORTO
Deputado federal eleito em 2026 · Pernambuco · nome civil: GABRIEL LOPES PORTO DE BARROS
Em 2026, foi eleito deputado federal por Pernambuco (PSB) com 114.860 votos no 1º turno, 2,3% dos votos dados a candidatos ao cargo no estado (o 13º mais votado entre 359). Declarou à Justiça Eleitoral 4 bens, que somam R$ 2,1 milhões, perto da mediana dos 513 deputados federais eleitos em 2026 (R$ 1,4 milhão). Não aparece como candidato nas eleições gerais de 2018 e 2022. No registro, informou a ocupação de médico e escolaridade superior completo.
Votos no 1º turno
114.860
Parte dos votos no estado
2,3%
Patrimônio declarado
R$ 2,1 mi
Partido
PSB
Candidaturas e bens declarados
| Eleição | Cargo | Partido | Votos | Posição | Resultado | Patrimônio declarado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado federal (PE) | PSB | 114.860 | 13º de 359 | Eleito | R$ 2.084.781,00 |
Bens declarados em 2026
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Apartamento | R$ 1.500.000,00 |
| Outros bens e direitos | R$ 250.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 184.998,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 149.783,00 |
Os bens e valores são os declarados pelo candidato no registro da candidatura, em geral pelo custo de aquisição (como no Imposto de Renda), e não pelo valor de mercado; os valores não são corrigidos pela inflação. A descrição de cada bem não é reproduzida aqui porque pode trazer endereço, placa ou dados bancários. Veja todos os eleitos em 2026.
Outros eleitos por Pernambuco em 2026
| Nome | Cargo | Partido | Votos (1º turno) |
|---|---|---|---|
| RAQUEL LYRA | Governadora | PSD | 2.805.438 |
| HUMBERTO COSTA | Senador | PT | 2.531.389 |
| MARÍLIA ARRAES | Senadora | PDT | 2.325.127 |
| PEDRO CAMPOS | Deputado federal | PSB | 261.555 |
| JONES MANOEL | Deputado federal | PSOL | 249.077 |
| ANDERSON FERREIRA | Deputado federal | PL | 185.429 |
| MARCELO GOUVEIA | Deputado federal | PODE | 183.124 |
| JULIANA DE CHAPARRAL | Deputada federal | UNIÃO | 183.089 |
| SILVIO COSTA FILHO | Deputado federal | REPUBLICANOS | 170.859 |
| GILSON MACHADO | Deputado federal | PODE | 156.754 |
| FELIPE CARRERAS | Deputado federal | PSB | 148.971 |
| LULA DA FONTE | Deputado federal | PP | 147.913 |
| ROSA AMORIM | Deputada federal | PT | 144.101 |
| CARLOS VERAS | Deputado federal | PT | 133.118 |
| FERNANDO FILHO | Deputado federal | UNIÃO | 124.147 |
| FERNANDO MONTEIRO | Deputado federal | PSD | 113.844 |
| EDUARDO MOURA | Deputado federal | NOVO | 113.482 |
| CLARISSA TÉRCIO | Deputada federal | PP | 110.608 |
| IZA ARRUDA | Deputada federal | MDB | 103.758 |
| ELIANE SOARES | Deputada federal | PSB | 102.396 |
| GUILHERME UCHOA JUNIOR | Deputado federal | PSD | 98.569 |
| WALDEMAR OLIVEIRA | Deputado federal | AVANTE | 97.152 |
| AUGUSTO COUTINHO | Deputado federal | REPUBLICANOS | 94.737 |
| CLODOALDO MAGALHÃES | Deputado federal | PV | 92.229 |
| THIAGO MEDINA | Deputado federal | PL | 88.354 |
| LIANA CIRNE | Deputada federal | PT | 85.039 |
| RICARDO TEOBALDO | Deputado federal | PODE | 59.951 |
Eleito sem mandato anterior com emendas nos dados do Portal da Transparência: quando começar a indicar emendas, esta página passa a ser a de parlamentar, com emendas e cota. Veja todos os eleitos em 2026.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral, dados abertos das eleições (candidaturas, bens declarados e votação por zona). Dados carregados em 29/10/2026.