GUILHERME UCHOA JUNIOR
Deputado federal eleito em 2026 · Pernambuco · nome civil: GUILHERME ARISTOTELES UCHOA CAVALCANTI PESSOA DE MELO JUNIOR
Em 2026, foi eleito deputado federal por Pernambuco (PSD) com 98.569 votos no 1º turno, 1,9% dos votos dados a candidatos ao cargo no estado (o 20º mais votado entre 359). Declarou à Justiça Eleitoral 14 bens, que somam R$ 3,8 milhões, 2,7× a mediana dos 513 deputados federais eleitos em 2026 (R$ 1,4 milhão); é o 107º maior patrimônio declarado entre eles. Antes, em 2022, tinha sido eleito deputado federal por Pernambuco. No registro, informou a ocupação de deputado e escolaridade superior completo.
Votos no 1º turno
98.569
Parte dos votos no estado
1,9%
Patrimônio declarado
R$ 3,8 mi
Partido
PSD
Candidaturas e bens declarados
| Eleição | Cargo | Partido | Votos | Posição | Resultado | Patrimônio declarado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado federal (PE) | PSD | 98.569 | 20º de 359 | Eleito | R$ 3.814.958,99 |
| 2022 | Deputado federal (PE) | PSB | 84.592 | 20º de 416 | Eleito | R$ 3.632.075,49 |
| 2018 | Deputado estadual (PE) | PSC | 71.898 | 3º de 622 | Eleito | R$ 4.045.256,15 |
Bens declarados em 2026
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 1.226.000,00 |
| Apartamento | R$ 1.100.517,82 |
| Terreno | R$ 727.885,32 |
| Casa | R$ 400.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 121.690,00 |
| Aplicação de renda fixa (cdb, rdb e outros) | R$ 85.439,71 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 50.000,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 40.000,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda estrangeira | R$ 18.155,94 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 18.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no país | R$ 16.971,55 |
| Outros bens imóveis | R$ 10.000,00 |
| Caderneta de poupança | R$ 188,65 |
| Vgbl - vida gerador de benefício livre | R$ 110,00 |
Os bens e valores são os declarados pelo candidato no registro da candidatura, em geral pelo custo de aquisição (como no Imposto de Renda), e não pelo valor de mercado; os valores não são corrigidos pela inflação. A descrição de cada bem não é reproduzida aqui porque pode trazer endereço, placa ou dados bancários. Veja todos os eleitos em 2026.
Contas da campanha de 2022
Na campanha de 2022 a deputado federal por Pernambuco, declarou à Justiça Eleitoral ter arrecadado R$ 1,2 milhão, dos quais R$ 1,0 milhão (88%) vieram do fundo eleitoral (FEFC), repassado pelo partido. O restante veio principalmente de recursos próprios (R$ 125,0 mil) e de doações de pessoas físicas (R$ 15,0 mil). As despesas contratadas somaram R$ 1,1 milhão, principalmente com publicidade por materiais impressos (52%). 12% do gasto foi com pessoas físicas, que aqui aparecem só somadas. O gasto ficou abaixo da mediana dos deputados federais eleitos em 2022 (R$ 1,9 milhão). Dividido pelos 84.592 votos do 1º turno, dá R$ 12,73 por voto.
De onde veio o dinheiro
| Origem | Valor | Do total |
|---|---|---|
| Fundo eleitoral (FEFC), pelo partido | R$ 1.020.409,56 | 88% |
| Recursos próprios | R$ 125.000,00 | 11% |
| Doações de pessoas físicas | R$ 15.000,00 | 1,3% |
Em que foi gasto
| Categoria | Valor | Do total |
|---|---|---|
| Publicidade por materiais impressos | R$ 555.286,00 | 52% |
| Serviços prestados por terceiros | R$ 82.805,00 | 7,7% |
| Despesas com transporte ou deslocamento | R$ 82.778,76 | 7,7% |
| Locação/cessão de bens móveis (exceto veículos) | R$ 50.000,00 | 4,6% |
| Cessão ou locação de veículos | R$ 49.800,00 | 4,6% |
| Publicidade por adesivos | R$ 49.000,00 | 4,5% |
| Atividades de militância e mobilização de rua | R$ 48.300,00 | 4,5% |
| Diversas a especificar | R$ 46.708,00 | 4,3% |
| Locação/cessão de bens imóveis | R$ 38.000,00 | 3,5% |
| Despesa com Impulsionamento de Conteúdos | R$ 25.000,00 | 2,3% |
Maiores fornecedores (empresas)
| Empresa | Valor contratado |
|---|---|
| BUREAU DE IMAGENS LTDA | R$ 289.900,00 |
| MXM GRAFICA E EMBALAGENS LTDA | R$ 213.631,00 |
| PEREIRA CONFECCOES E PUBLICIDADE LTDA | R$ 119.190,00 |
| X FLOOR BRASIL LOCACOES DE PISOS TEMPORARIOS LTDA | R$ 50.000,00 |
| TRANSPORTADORA MARCAN LTDA. | R$ 48.784,00 |
| PMZ CREATIVE STUDIO DE MARKETING LTDA | R$ 42.000,00 |
| STAR TURISMO TRANSPORTE LTDA | R$ 33.994,76 |
| PLUS IMOVEIS S.A | R$ 30.000,00 |
| DLOCAL BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. | R$ 25.000,00 |
| NUNES SERVICOS LTDA | R$ 21.000,00 |
Valores declarados pela campanha à Justiça Eleitoral na prestação de contas, sem correção pela inflação. Doadores e fornecedores pessoas físicas não são identificados aqui: entram só nas somas. O fundo eleitoral (FEFC) e o fundo partidário são dinheiro público distribuído pelos partidos entre os seus candidatos.
Outros eleitos por Pernambuco em 2026
| Nome | Cargo | Partido | Votos (1º turno) |
|---|---|---|---|
| RAQUEL LYRA | Governadora | PSD | 2.805.438 |
| HUMBERTO COSTA | Senador | PT | 2.531.389 |
| MARÍLIA ARRAES | Senadora | PDT | 2.325.127 |
| PEDRO CAMPOS | Deputado federal | PSB | 261.555 |
| JONES MANOEL | Deputado federal | PSOL | 249.077 |
| ANDERSON FERREIRA | Deputado federal | PL | 185.429 |
| MARCELO GOUVEIA | Deputado federal | PODE | 183.124 |
| JULIANA DE CHAPARRAL | Deputada federal | UNIÃO | 183.089 |
| SILVIO COSTA FILHO | Deputado federal | REPUBLICANOS | 170.859 |
| GILSON MACHADO | Deputado federal | PODE | 156.754 |
| FELIPE CARRERAS | Deputado federal | PSB | 148.971 |
| LULA DA FONTE | Deputado federal | PP | 147.913 |
| ROSA AMORIM | Deputada federal | PT | 144.101 |
| CARLOS VERAS | Deputado federal | PT | 133.118 |
| FERNANDO FILHO | Deputado federal | UNIÃO | 124.147 |
| GABRIEL PORTO | Deputado federal | PSB | 114.860 |
| FERNANDO MONTEIRO | Deputado federal | PSD | 113.844 |
| EDUARDO MOURA | Deputado federal | NOVO | 113.482 |
| CLARISSA TÉRCIO | Deputada federal | PP | 110.608 |
| IZA ARRUDA | Deputada federal | MDB | 103.758 |
| ELIANE SOARES | Deputada federal | PSB | 102.396 |
| WALDEMAR OLIVEIRA | Deputado federal | AVANTE | 97.152 |
| AUGUSTO COUTINHO | Deputado federal | REPUBLICANOS | 94.737 |
| CLODOALDO MAGALHÃES | Deputado federal | PV | 92.229 |
| THIAGO MEDINA | Deputado federal | PL | 88.354 |
| LIANA CIRNE | Deputada federal | PT | 85.039 |
| RICARDO TEOBALDO | Deputado federal | PODE | 59.951 |
Eleito sem mandato anterior com emendas nos dados do Portal da Transparência: quando começar a indicar emendas, esta página passa a ser a de parlamentar, com emendas e cota. Veja todos os eleitos em 2026.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral, dados abertos das eleições (candidaturas, bens declarados e votação por zona, prestação de contas). Dados carregados em 29/10/2026.