GILSON MACHADO
Deputado federal eleito em 2026 · Pernambuco · nome civil: GILSON MACHADO GUIMARÃES NETO
Em 2026, foi eleito deputado federal por Pernambuco (PODE) com 156.754 votos no 1º turno, 3,1% dos votos dados a candidatos ao cargo no estado (o 7º mais votado entre 359). Declarou à Justiça Eleitoral 22 bens, que somam R$ 1,8 milhão, perto da mediana dos 513 deputados federais eleitos em 2026 (R$ 1,4 milhão). Nas eleições gerais de 2018 e 2022, disputou uma vez e não foi eleito. No registro, informou a ocupação de produtor agropecuário e escolaridade superior completo.
Votos no 1º turno
156.754
Parte dos votos no estado
3,1%
Patrimônio declarado
R$ 1,8 mi
Partido
PODE
Candidaturas e bens declarados
| Eleição | Cargo | Partido | Votos | Posição | Resultado | Patrimônio declarado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado federal (PE) | PODE | 156.754 | 7º de 359 | Eleito | R$ 1.772.443,83 |
| 2022 | Senador (PE) | PL | 1.320.555 | 2º de 9 | Não eleito | R$ 1.729.307,27 |
Bens declarados em 2026
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Terra nua | R$ 817.007,06 |
| Outros bens e direitos | R$ 206.216,08 |
| Outras aplicações e investimentos | R$ 149.213,69 |
| Terreno | R$ 144.000,00 |
| Apartamento | R$ 72.000,00 |
| Outros fundos | R$ 64.000,00 |
| Outros bens móveis | R$ 50.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 45.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 30.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 28.000,00 |
| Casa | R$ 25.000,00 |
| Casa | R$ 25.000,00 |
| Casa | R$ 22.000,00 |
| Terreno | R$ 20.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 15.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no país | R$ 13.669,20 |
| Casa | R$ 13.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 10.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 9.500,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 7.500,00 |
| Vgbl - vida gerador de benefício livre | R$ 3.600,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 2.737,80 |
Os bens e valores são os declarados pelo candidato no registro da candidatura, em geral pelo custo de aquisição (como no Imposto de Renda), e não pelo valor de mercado; os valores não são corrigidos pela inflação. A descrição de cada bem não é reproduzida aqui porque pode trazer endereço, placa ou dados bancários. Veja todos os eleitos em 2026.
Contas da campanha de 2022
Na campanha de 2022 a senador por Pernambuco, declarou à Justiça Eleitoral ter arrecadado R$ 2,4 milhões, dos quais R$ 2,0 milhões (82%) vieram do fundo eleitoral (FEFC), repassado pelo partido. O restante veio principalmente de doações de pessoas físicas (R$ 388,7 mil) e de recursos próprios (R$ 59,1 mil). As despesas contratadas somaram R$ 2,5 milhões, principalmente com publicidade por materiais impressos (45%) e publicidade por adesivos (34%). O gasto ficou 7,3× a mediana dos candidatos não eleitos a senador que tiveram votos em 2022 (R$ 345,0 mil). Dividido pelos 1.320.555 votos do 1º turno, dá R$ 1,92 por voto.
De onde veio o dinheiro
| Origem | Valor | Do total |
|---|---|---|
| Fundo eleitoral (FEFC), pelo partido | R$ 2.000.000,00 | 82% |
| Doações de pessoas físicas | R$ 388.742,00 | 16% |
| Recursos próprios | R$ 59.050,00 | 2,4% |
Em que foi gasto
| Categoria | Valor | Do total |
|---|---|---|
| Publicidade por materiais impressos | R$ 1.145.570,00 | 45% |
| Publicidade por adesivos | R$ 863.590,00 | 34% |
| Despesa com Impulsionamento de Conteúdos | R$ 185.755,00 | 7,3% |
| Serviços prestados por terceiros | R$ 68.969,32 | 2,7% |
| Pesquisas ou testes eleitorais | R$ 55.000,00 | 2,2% |
| Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo | R$ 44.280,00 | 1,8% |
| Cessão ou locação de veículos | R$ 30.000,00 | 1,2% |
| Diversas a especificar | R$ 28.994,00 | 1,1% |
| Serviços contábeis | R$ 25.000,00 | 1,0% |
| Atividades de militância e mobilização de rua | R$ 19.720,00 | 0,8% |
Maiores fornecedores (empresas)
| Empresa | Valor contratado |
|---|---|
| UNIPAUTA FORMULARIOS LTDA | R$ 1.788.730,00 |
| ADYEN DO BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA. | R$ 170.755,00 |
| MG AGENCIA DE PUBLICIDADE E IMPRESSOES LTDA | R$ 124.274,00 |
| MXM GRAFICA E EMBALAGENS LTDA | R$ 76.000,00 |
| SIMPLEX CONSULTORIA ECONOMICA E EMPRESARIAL LTDA | R$ 60.000,00 |
| AMASV ZARPA TRANSMISSAO E ARMAZENAMENTO DE DADOS S.A. | R$ 35.280,00 |
| SILK EXPRESS LTDA | R$ 30.000,00 |
| CONECTE SOLUCOES CONTABEIS LTDA | R$ 25.000,00 |
| SENCONSULT - LOCACAO DE VEICULOS E CONSTRUCAO LTDA. | R$ 16.400,00 |
| FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. | R$ 15.000,00 |
Valores declarados pela campanha à Justiça Eleitoral na prestação de contas, sem correção pela inflação. Doadores e fornecedores pessoas físicas não são identificados aqui: entram só nas somas. O fundo eleitoral (FEFC) e o fundo partidário são dinheiro público distribuído pelos partidos entre os seus candidatos.
Outros eleitos por Pernambuco em 2026
| Nome | Cargo | Partido | Votos (1º turno) |
|---|---|---|---|
| RAQUEL LYRA | Governadora | PSD | 2.805.438 |
| HUMBERTO COSTA | Senador | PT | 2.531.389 |
| MARÍLIA ARRAES | Senadora | PDT | 2.325.127 |
| PEDRO CAMPOS | Deputado federal | PSB | 261.555 |
| JONES MANOEL | Deputado federal | PSOL | 249.077 |
| ANDERSON FERREIRA | Deputado federal | PL | 185.429 |
| MARCELO GOUVEIA | Deputado federal | PODE | 183.124 |
| JULIANA DE CHAPARRAL | Deputada federal | UNIÃO | 183.089 |
| SILVIO COSTA FILHO | Deputado federal | REPUBLICANOS | 170.859 |
| FELIPE CARRERAS | Deputado federal | PSB | 148.971 |
| LULA DA FONTE | Deputado federal | PP | 147.913 |
| ROSA AMORIM | Deputada federal | PT | 144.101 |
| CARLOS VERAS | Deputado federal | PT | 133.118 |
| FERNANDO FILHO | Deputado federal | UNIÃO | 124.147 |
| GABRIEL PORTO | Deputado federal | PSB | 114.860 |
| FERNANDO MONTEIRO | Deputado federal | PSD | 113.844 |
| EDUARDO MOURA | Deputado federal | NOVO | 113.482 |
| CLARISSA TÉRCIO | Deputada federal | PP | 110.608 |
| IZA ARRUDA | Deputada federal | MDB | 103.758 |
| ELIANE SOARES | Deputada federal | PSB | 102.396 |
| GUILHERME UCHOA JUNIOR | Deputado federal | PSD | 98.569 |
| WALDEMAR OLIVEIRA | Deputado federal | AVANTE | 97.152 |
| AUGUSTO COUTINHO | Deputado federal | REPUBLICANOS | 94.737 |
| CLODOALDO MAGALHÃES | Deputado federal | PV | 92.229 |
| THIAGO MEDINA | Deputado federal | PL | 88.354 |
| LIANA CIRNE | Deputada federal | PT | 85.039 |
| RICARDO TEOBALDO | Deputado federal | PODE | 59.951 |
Eleito sem mandato anterior com emendas nos dados do Portal da Transparência: quando começar a indicar emendas, esta página passa a ser a de parlamentar, com emendas e cota. Veja todos os eleitos em 2026.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral, dados abertos das eleições (candidaturas, bens declarados e votação por zona, prestação de contas). Dados carregados em 29/10/2026.