BRUNO PEIXOTO
Deputado federal eleito em 2026 · Goiás · nome civil: BRUNNO REGIANY PEIXOTO PIMENTA
Em 2026, foi eleito deputado federal por Goiás (UNIÃO) com 207.899 votos no 1º turno, 6,0% dos votos dados a candidatos ao cargo no estado (o 1º mais votado entre 247). Declarou à Justiça Eleitoral 53 bens, que somam R$ 6,2 milhões, 4,4× a mediana dos 513 deputados federais eleitos em 2026 (R$ 1,4 milhão); é o 53º maior patrimônio declarado entre eles. Não aparece como candidato nas eleições gerais de 2018 e 2022. No registro, informou a ocupação de deputado e escolaridade superior completo.
Votos no 1º turno
207.899
Parte dos votos no estado
6,0%
Patrimônio declarado
R$ 6,2 mi
Partido
UNIÃO
Candidaturas e bens declarados
| Eleição | Cargo | Partido | Votos | Posição | Resultado | Patrimônio declarado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado federal (GO) | UNIÃO | 207.899 | 1º de 247 | Eleito | R$ 6.240.708,65 |
Bens declarados em 2026
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Apartamento | R$ 1.010.591,52 |
| Outros bens imóveis | R$ 498.048,34 |
| Terreno | R$ 451.250,00 |
| Apartamento | R$ 306.000,00 |
| Terreno | R$ 250.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (cdb, rdb e outros) | R$ 233.404,63 |
| Casa | R$ 225.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 225.000,00 |
| Terreno | R$ 220.000,00 |
| Casa | R$ 210.000,00 |
| Casa | R$ 200.000,00 |
| Terreno | R$ 200.000,00 |
| Outros bens imóveis | R$ 168.750,00 |
| Aeronave | R$ 150.000,00 |
| Outros bens imóveis | R$ 145.508,83 |
| Terreno | R$ 140.000,00 |
| Outros bens imóveis | R$ 121.333,34 |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 100.020,00 |
| Terreno | R$ 100.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 95.700,00 |
| Casa | R$ 90.000,00 |
| Outros bens imóveis | R$ 80.192,55 |
| Casa | R$ 74.877,98 |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 70.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 66.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 66.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 64.000,00 |
| Outros bens imóveis | R$ 56.344,65 |
| Outros bens imóveis | R$ 56.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 55.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 51.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 50.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 50.000,00 |
| Embarcação | R$ 50.000,00 |
| Outros bens imóveis | R$ 47.349,99 |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 39.600,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 34.000,00 |
| Outros bens imóveis | R$ 26.730,85 |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 25.000,00 |
| Outros bens imóveis | R$ 24.328,61 |
| Outros bens imóveis | R$ 18.781,55 |
| Outros bens imóveis | R$ 15.000,30 |
| Outros bens imóveis | R$ 12.726,93 |
| Outros bens imóveis | R$ 11.521,18 |
| Outros bens imóveis | R$ 10.256,45 |
| Outros bens imóveis | R$ 10.200,00 |
| Outros bens imóveis | R$ 8.109,53 |
| Outros bens imóveis | R$ 7.500,15 |
| Outros bens imóveis | R$ 5.000,10 |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 4.420,00 |
| Outros bens imóveis | R$ 4.242,31 |
| Outros bens imóveis | R$ 3.418,81 |
| Outros bens imóveis | R$ 2.500,05 |
Os bens e valores são os declarados pelo candidato no registro da candidatura, em geral pelo custo de aquisição (como no Imposto de Renda), e não pelo valor de mercado; os valores não são corrigidos pela inflação. A descrição de cada bem não é reproduzida aqui porque pode trazer endereço, placa ou dados bancários. Veja todos os eleitos em 2026.
Outros eleitos por Goiás em 2026
| Nome | Cargo | Partido | Votos (1º turno) |
|---|---|---|---|
| DANIEL VILELA | Governador | MDB | 2.148.218 |
| GUSTAVO GAYER | Senador | PL | 1.639.247 |
| GRACINHA CAIADO | Senadora | UNIÃO | 1.458.522 |
| DELEGADA ADRIANA ACCORSI | Deputada federal | PT | 177.103 |
| FRED RODRIGUES | Deputado federal | PL | 152.380 |
| FLÁVIA MORAIS | Deputada federal | MDB | 143.497 |
| MAGDA MOFATTO | Deputada federal | PL | 131.983 |
| LUCAS DO VALE | Deputado federal | PSD | 126.679 |
| ADRIANO DO BALDY | Deputado federal | PP | 123.011 |
| DANIEL AGROBOM | Deputado federal | PSD | 116.842 |
| JOSE NELTO | Deputado federal | UNIÃO | 115.504 |
| LUCAS CALIL | Deputado federal | PRD | 109.025 |
| CÉLIO SILVEIRA | Deputado federal | MDB | 105.256 |
| MAJOR VITOR HUGO | Deputado federal | PL | 104.378 |
| RUBENS OTONI | Deputado federal | PT | 101.902 |
| GLAUSTIN DA FOKUS | Deputado federal | PODE | 98.652 |
| MARUSSA BOLDRIN | Deputada federal | REPUBLICANOS | 88.888 |
| SILVYE ALVES | Deputada federal | UNIÃO | 78.332 |
| FÁBIO SOUSA | Deputado federal | PL | 43.643 |
Eleito sem mandato anterior com emendas nos dados do Portal da Transparência: quando começar a indicar emendas, esta página passa a ser a de parlamentar, com emendas e cota. Veja todos os eleitos em 2026.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral, dados abertos das eleições (candidaturas, bens declarados e votação por zona). Dados carregados em 29/10/2026.