GRACINHA CAIADO
Senadora eleita em 2026 · Goiás · nome civil: MARIA DAS GRAÇAS LANDIM DE CARVALHO CAIADO
Em 2026, foi eleita senadora por Goiás (UNIÃO) com 1.458.522 votos no 1º turno, 22% dos votos dados a candidatos ao cargo no estado (a 2ª mais votada entre 11). Declarou à Justiça Eleitoral 34 bens, que somam R$ 3,9 milhões, 2,1× a mediana dos 54 senadores eleitos em 2026 (R$ 1,9 milhão); é o 13º maior patrimônio declarado entre eles. Não aparece como candidata nas eleições gerais de 2018 e 2022. No registro, informou a ocupação de advogado e escolaridade superior completo.
Votos no 1º turno
1.458.522
Parte dos votos no estado
22%
Patrimônio declarado
R$ 3,9 mi
Partido
UNIÃO
Candidaturas e bens declarados
| Eleição | Cargo | Partido | Votos | Posição | Resultado | Patrimônio declarado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Senadora (GO) | UNIÃO | 1.458.522 | 2º de 11 | Eleita | R$ 3.943.021,29 |
Bens declarados em 2026
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Apartamento | R$ 2.755.599,72 |
| Aplicação de renda fixa (cdb, rdb e outros) | R$ 387.284,00 |
| Apartamento | R$ 205.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (cdb, rdb e outros) | R$ 163.084,87 |
| Outros fundos | R$ 103.118,23 |
| Outros fundos | R$ 63.150,39 |
| Outros fundos | R$ 40.000,00 |
| Outros fundos | R$ 32.304,52 |
| Aplicação de renda fixa (cdb, rdb e outros) | R$ 28.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (cdb, rdb e outros) | R$ 25.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (cdb, rdb e outros) | R$ 25.000,00 |
| Outros fundos | R$ 23.187,78 |
| Aplicação de renda fixa (cdb, rdb e outros) | R$ 18.000,00 |
| Outras aplicações e investimentos | R$ 17.511,78 |
| Outros fundos | R$ 10.000,00 |
| Outros fundos | R$ 10.000,00 |
| Outros fundos | R$ 10.000,00 |
| Outros fundos | R$ 7.500,00 |
| Outros fundos | R$ 7.262,36 |
| Outros fundos | R$ 5.794,03 |
| Outros fundos | R$ 2.323,42 |
| Casa | R$ 1.850,00 |
| Caderneta de poupança | R$ 1.807,68 |
| Vgbl - vida gerador de benefício livre | R$ 210,76 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 12,00 |
| Caderneta de poupança | R$ 4,90 |
| Depósito bancário em conta corrente no país | R$ 4,40 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 4,34 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 1,22 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 1,22 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 1,22 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 1,22 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 1,22 |
| Depósito bancário em conta corrente no país | R$ 0,01 |
Os bens e valores são os declarados pelo candidato no registro da candidatura, em geral pelo custo de aquisição (como no Imposto de Renda), e não pelo valor de mercado; os valores não são corrigidos pela inflação. A descrição de cada bem não é reproduzida aqui porque pode trazer endereço, placa ou dados bancários. Veja todos os eleitos em 2026.
Outros eleitos por Goiás em 2026
| Nome | Cargo | Partido | Votos (1º turno) |
|---|---|---|---|
| DANIEL VILELA | Governador | MDB | 2.148.218 |
| GUSTAVO GAYER | Senador | PL | 1.639.247 |
| BRUNO PEIXOTO | Deputado federal | UNIÃO | 207.899 |
| DELEGADA ADRIANA ACCORSI | Deputada federal | PT | 177.103 |
| FRED RODRIGUES | Deputado federal | PL | 152.380 |
| FLÁVIA MORAIS | Deputada federal | MDB | 143.497 |
| MAGDA MOFATTO | Deputada federal | PL | 131.983 |
| LUCAS DO VALE | Deputado federal | PSD | 126.679 |
| ADRIANO DO BALDY | Deputado federal | PP | 123.011 |
| DANIEL AGROBOM | Deputado federal | PSD | 116.842 |
| JOSE NELTO | Deputado federal | UNIÃO | 115.504 |
| LUCAS CALIL | Deputado federal | PRD | 109.025 |
| CÉLIO SILVEIRA | Deputado federal | MDB | 105.256 |
| MAJOR VITOR HUGO | Deputado federal | PL | 104.378 |
| RUBENS OTONI | Deputado federal | PT | 101.902 |
| GLAUSTIN DA FOKUS | Deputado federal | PODE | 98.652 |
| MARUSSA BOLDRIN | Deputada federal | REPUBLICANOS | 88.888 |
| SILVYE ALVES | Deputada federal | UNIÃO | 78.332 |
| FÁBIO SOUSA | Deputado federal | PL | 43.643 |
Eleita sem mandato anterior com emendas nos dados do Portal da Transparência: quando começar a indicar emendas, esta página passa a ser a de parlamentar, com emendas e cota. Veja todos os eleitos em 2026.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral, dados abertos das eleições (candidaturas, bens declarados e votação por zona). Dados carregados em 29/10/2026.