LUCAS DO VALE
Deputado federal eleito em 2026 · Goiás · nome civil: LUCAS MARTINS DO VALE
Em 2026, foi eleito deputado federal por Goiás (PSD) com 126.679 votos no 1º turno, 3,6% dos votos dados a candidatos ao cargo no estado (o 6º mais votado entre 247). Declarou à Justiça Eleitoral 30 bens, que somam R$ 12,0 milhões, 8,5× a mediana dos 513 deputados federais eleitos em 2026 (R$ 1,4 milhão); é o 30º maior patrimônio declarado entre eles. Antes, em 2022, tinha sido eleito deputado estadual por Goiás. No registro, informou a ocupação de médico e escolaridade superior completo.
Votos no 1º turno
126.679
Parte dos votos no estado
3,6%
Patrimônio declarado
R$ 12,0 mi
Partido
PSD
Candidaturas e bens declarados
| Eleição | Cargo | Partido | Votos | Posição | Resultado | Patrimônio declarado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado federal (GO) | PSD | 126.679 | 6º de 247 | Eleito | R$ 11.959.176,55 |
| 2022 | Deputado estadual (GO) | MDB | 55.747 | 2º de 737 | Eleito | R$ 4.303.933,99 |
Bens declarados em 2026
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Outras participações societárias | R$ 3.715.400,00 |
| Outras participações societárias | R$ 2.962.500,00 |
| Outras aplicações e investimentos | R$ 1.634.256,49 |
| Outras aplicações e investimentos | R$ 811.146,41 |
| Outras aplicações e investimentos | R$ 728.000,00 |
| Terreno | R$ 536.000,00 |
| Terreno | R$ 450.000,00 |
| Outras aplicações e investimentos | R$ 197.029,59 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 189.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (cdb, rdb e outros) | R$ 180.395,11 |
| Terreno | R$ 160.000,00 |
| Outras participações societárias | R$ 97.113,96 |
| Outras participações societárias | R$ 60.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (cdb, rdb e outros) | R$ 52.223,29 |
| Fundo de investimento imobiliário | R$ 50.000,00 |
| Outras participações societárias | R$ 41.929,04 |
| Caderneta de poupança | R$ 36.567,07 |
| Outras aplicações e investimentos | R$ 16.900,46 |
| Outras aplicações e investimentos | R$ 9.944,12 |
| Depósito bancário em conta corrente no país | R$ 7.539,15 |
| Caderneta de poupança | R$ 5.781,43 |
| Outros créditos e poupança vinculados | R$ 5.602,85 |
| Vgbl - vida gerador de benefício livre | R$ 4.899,90 |
| Outras participações societárias | R$ 3.200,00 |
| Outras aplicações e investimentos | R$ 1.750,00 |
| Caderneta de poupança | R$ 779,48 |
| Caderneta de poupança | R$ 617,20 |
| Outras participações societárias | R$ 500,00 |
| Outras participações societárias | R$ 100,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no país | R$ 1,00 |
Os bens e valores são os declarados pelo candidato no registro da candidatura, em geral pelo custo de aquisição (como no Imposto de Renda), e não pelo valor de mercado; os valores não são corrigidos pela inflação. A descrição de cada bem não é reproduzida aqui porque pode trazer endereço, placa ou dados bancários. Veja todos os eleitos em 2026.
Contas da campanha de 2022
Na campanha de 2022 a deputado estadual por Goiás, declarou à Justiça Eleitoral ter arrecadado R$ 846,2 mil, dos quais R$ 640,0 mil (76%) vieram de doações de pessoas físicas. O restante veio principalmente de recursos próprios (R$ 120,0 mil) e do fundo eleitoral (FEFC), repassado pelo partido (R$ 80,0 mil). As despesas contratadas somaram R$ 825,2 mil, principalmente com atividades de militância e mobilização de rua (38%) e publicidade por adesivos (19%). 45% do gasto foi com pessoas físicas, que aqui aparecem só somadas. O gasto ficou 2,0× a mediana dos deputados estaduais eleitos em 2022 (R$ 418,3 mil). Dividido pelos 55.747 votos do 1º turno, dá R$ 14,80 por voto.
De onde veio o dinheiro
| Origem | Valor | Do total |
|---|---|---|
| Doações de pessoas físicas | R$ 640.006,25 | 76% |
| Recursos próprios | R$ 120.000,00 | 14% |
| Fundo eleitoral (FEFC), pelo partido | R$ 80.000,00 | 9,5% |
| Fundo partidário, pelo partido | R$ 5.833,33 | 0,7% |
| Repasses de outros candidatos | R$ 327,00 | 0,0% |
Em que foi gasto
| Categoria | Valor | Do total |
|---|---|---|
| Atividades de militância e mobilização de rua | R$ 311.818,00 | 38% |
| Publicidade por adesivos | R$ 159.426,50 | 19% |
| Publicidade por materiais impressos | R$ 109.215,00 | 13% |
| Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo | R$ 50.000,00 | 6,1% |
| Cessão ou locação de veículos | R$ 36.000,00 | 4,4% |
| Publicidade por carros de som | R$ 24.000,00 | 2,9% |
| Despesa com Impulsionamento de Conteúdos | R$ 22.500,00 | 2,7% |
| Locação/cessão de bens móveis (exceto veículos) | R$ 20.589,00 | 2,5% |
| Combustíveis e lubrificantes | R$ 15.504,42 | 1,9% |
| Alimentação | R$ 15.295,55 | 1,9% |
Maiores fornecedores (empresas)
| Empresa | Valor contratado |
|---|---|
| GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA | R$ 161.315,00 |
| JN COMUNICACAO VISUAL UNIPESSOAL LTDA | R$ 83.076,50 |
| JONIVAN CARDOSO GUERREIRO | R$ 60.000,00 |
| FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. | R$ 22.500,00 |
| SUPER SPORT RV INDUSTRIA ESPORTIVA LTDA | R$ 17.300,00 |
| COLEMAR MOURA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | R$ 15.000,00 |
| PANIFICADORA E MERCADO DOIS IRMAOS LTDA | R$ 12.406,69 |
| RIO VERDE TENDAS LTDA | R$ 11.289,00 |
| POSTO 7 LTDA | R$ 11.148,22 |
| ALBERTO DE SOUZA CRUVINEL | R$ 9.060,00 |
Valores declarados pela campanha à Justiça Eleitoral na prestação de contas, sem correção pela inflação. Doadores e fornecedores pessoas físicas não são identificados aqui: entram só nas somas. O fundo eleitoral (FEFC) e o fundo partidário são dinheiro público distribuído pelos partidos entre os seus candidatos.
Outros eleitos por Goiás em 2026
| Nome | Cargo | Partido | Votos (1º turno) |
|---|---|---|---|
| DANIEL VILELA | Governador | MDB | 2.148.218 |
| GUSTAVO GAYER | Senador | PL | 1.639.247 |
| GRACINHA CAIADO | Senadora | UNIÃO | 1.458.522 |
| BRUNO PEIXOTO | Deputado federal | UNIÃO | 207.899 |
| DELEGADA ADRIANA ACCORSI | Deputada federal | PT | 177.103 |
| FRED RODRIGUES | Deputado federal | PL | 152.380 |
| FLÁVIA MORAIS | Deputada federal | MDB | 143.497 |
| MAGDA MOFATTO | Deputada federal | PL | 131.983 |
| ADRIANO DO BALDY | Deputado federal | PP | 123.011 |
| DANIEL AGROBOM | Deputado federal | PSD | 116.842 |
| JOSE NELTO | Deputado federal | UNIÃO | 115.504 |
| LUCAS CALIL | Deputado federal | PRD | 109.025 |
| CÉLIO SILVEIRA | Deputado federal | MDB | 105.256 |
| MAJOR VITOR HUGO | Deputado federal | PL | 104.378 |
| RUBENS OTONI | Deputado federal | PT | 101.902 |
| GLAUSTIN DA FOKUS | Deputado federal | PODE | 98.652 |
| MARUSSA BOLDRIN | Deputada federal | REPUBLICANOS | 88.888 |
| SILVYE ALVES | Deputada federal | UNIÃO | 78.332 |
| FÁBIO SOUSA | Deputado federal | PL | 43.643 |
Eleito sem mandato anterior com emendas nos dados do Portal da Transparência: quando começar a indicar emendas, esta página passa a ser a de parlamentar, com emendas e cota. Veja todos os eleitos em 2026.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral, dados abertos das eleições (candidaturas, bens declarados e votação por zona, prestação de contas). Dados carregados em 29/10/2026.