LUCAS CALIL
Deputado federal eleito em 2026 · Goiás · nome civil: LUCAS PINHEIRO BRANDAO CALIL
Em 2026, foi eleito deputado federal por Goiás (PRD) com 109.025 votos no 1º turno, 3,1% dos votos dados a candidatos ao cargo no estado (o 11º mais votado entre 247). Declarou à Justiça Eleitoral 7 bens, que somam R$ 905,7 mil, abaixo da mediana dos 513 deputados federais eleitos em 2026 (R$ 1,4 milhão). Antes, em 2022, tinha sido eleito deputado estadual por Goiás. No registro, informou a ocupação de deputado e escolaridade superior completo.
Votos no 1º turno
109.025
Parte dos votos no estado
3,1%
Patrimônio declarado
R$ 905,7 mil
Partido
PRD
Candidaturas e bens declarados
| Eleição | Cargo | Partido | Votos | Posição | Resultado | Patrimônio declarado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado federal (GO) | PRD | 109.025 | 11º de 247 | Eleito | R$ 905.734,66 |
| 2022 | Deputado estadual (GO) | MDB | 50.843 | 3º de 737 | Eleito | R$ 981.416,88 |
| 2018 | Deputado estadual (GO) | PSD | 23.994 | 30º de 797 | Eleito | R$ 241.652,97 |
Bens declarados em 2026
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Apartamento | R$ 643.885,21 |
| Outros bens e direitos | R$ 126.469,67 |
| Outros bens e direitos | R$ 64.304,52 |
| Depósito bancário em conta corrente no país | R$ 30.777,77 |
| Outros bens e direitos | R$ 24.086,68 |
| Depósito bancário em conta corrente no país | R$ 10.058,36 |
| Outros bens e direitos | R$ 6.152,45 |
Os bens e valores são os declarados pelo candidato no registro da candidatura, em geral pelo custo de aquisição (como no Imposto de Renda), e não pelo valor de mercado; os valores não são corrigidos pela inflação. A descrição de cada bem não é reproduzida aqui porque pode trazer endereço, placa ou dados bancários. Veja todos os eleitos em 2026.
Contas da campanha de 2022
Na campanha de 2022 a deputado estadual por Goiás, declarou à Justiça Eleitoral ter arrecadado R$ 349,5 mil, sem uma origem majoritária: R$ 129,7 mil (37%) de doações de pessoas físicas, R$ 89,0 mil (25%) de recursos próprios e R$ 88,0 mil (25%) do fundo eleitoral (FEFC), repassado pelo partido. As despesas contratadas somaram R$ 228,3 mil, principalmente com despesas com pessoal (28%) e serviços prestados por terceiros (15%). 29% do gasto foi com pessoas físicas, que aqui aparecem só somadas. O gasto ficou abaixo da mediana dos deputados estaduais eleitos em 2022 (R$ 418,3 mil). Dividido pelos 50.843 votos do 1º turno, dá R$ 4,49 por voto.
De onde veio o dinheiro
| Origem | Valor | Do total |
|---|---|---|
| Doações de pessoas físicas | R$ 129.674,54 | 37% |
| Recursos próprios | R$ 89.000,00 | 25% |
| Fundo eleitoral (FEFC), pelo partido | R$ 88.027,72 | 25% |
| Repasses de outros candidatos | R$ 42.768,50 | 12% |
Em que foi gasto
| Categoria | Valor | Do total |
|---|---|---|
| Despesas com pessoal | R$ 63.024,00 | 28% |
| Serviços prestados por terceiros | R$ 35.000,00 | 15% |
| Publicidade por adesivos | R$ 28.716,60 | 13% |
| Publicidade por materiais impressos | R$ 24.260,00 | 11% |
| Combustíveis e lubrificantes | R$ 19.307,87 | 8,5% |
| Despesa com Impulsionamento de Conteúdos | R$ 15.000,00 | 6,6% |
| Serviços contábeis | R$ 10.000,00 | 4,4% |
| Serviços advocatícios | R$ 10.000,00 | 4,4% |
| Atividades de militância e mobilização de rua | R$ 8.140,00 | 3,6% |
| Alimentação | R$ 5.215,00 | 2,3% |
Maiores fornecedores (empresas)
| Empresa | Valor contratado |
|---|---|
| FHM2 LTDA | R$ 44.766,60 |
| FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. | R$ 15.000,00 |
| RENATO BARCELLOS CAFE COELHO | R$ 15.000,00 |
| GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA | R$ 14.375,00 |
| AUDITAX GESTAO CONTABIL INTELIGENTE LTDA | R$ 10.000,00 |
| VILELA PATO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | R$ 10.000,00 |
| ALL FORTE AUTO POSTO LTDA | R$ 8.953,08 |
| AUTO POSTO NATAL II LTDA | R$ 5.890,00 |
| AMS GRAFICA E EDITORA LTDA | R$ 5.635,00 |
| INTERFLAG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 5.390,00 |
Valores declarados pela campanha à Justiça Eleitoral na prestação de contas, sem correção pela inflação. Doadores e fornecedores pessoas físicas não são identificados aqui: entram só nas somas. O fundo eleitoral (FEFC) e o fundo partidário são dinheiro público distribuído pelos partidos entre os seus candidatos.
Outros eleitos por Goiás em 2026
| Nome | Cargo | Partido | Votos (1º turno) |
|---|---|---|---|
| DANIEL VILELA | Governador | MDB | 2.148.218 |
| GUSTAVO GAYER | Senador | PL | 1.639.247 |
| GRACINHA CAIADO | Senadora | UNIÃO | 1.458.522 |
| BRUNO PEIXOTO | Deputado federal | UNIÃO | 207.899 |
| DELEGADA ADRIANA ACCORSI | Deputada federal | PT | 177.103 |
| FRED RODRIGUES | Deputado federal | PL | 152.380 |
| FLÁVIA MORAIS | Deputada federal | MDB | 143.497 |
| MAGDA MOFATTO | Deputada federal | PL | 131.983 |
| LUCAS DO VALE | Deputado federal | PSD | 126.679 |
| ADRIANO DO BALDY | Deputado federal | PP | 123.011 |
| DANIEL AGROBOM | Deputado federal | PSD | 116.842 |
| JOSE NELTO | Deputado federal | UNIÃO | 115.504 |
| CÉLIO SILVEIRA | Deputado federal | MDB | 105.256 |
| MAJOR VITOR HUGO | Deputado federal | PL | 104.378 |
| RUBENS OTONI | Deputado federal | PT | 101.902 |
| GLAUSTIN DA FOKUS | Deputado federal | PODE | 98.652 |
| MARUSSA BOLDRIN | Deputada federal | REPUBLICANOS | 88.888 |
| SILVYE ALVES | Deputada federal | UNIÃO | 78.332 |
| FÁBIO SOUSA | Deputado federal | PL | 43.643 |
Eleito sem mandato anterior com emendas nos dados do Portal da Transparência: quando começar a indicar emendas, esta página passa a ser a de parlamentar, com emendas e cota. Veja todos os eleitos em 2026.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral, dados abertos das eleições (candidaturas, bens declarados e votação por zona, prestação de contas). Dados carregados em 29/10/2026.