FRED RODRIGUES
Deputado federal eleito em 2026 · Goiás · nome civil: FREDERICO GUSTAVO RODRIGUES CUNHA
Em 2026, foi eleito deputado federal por Goiás (PL) com 152.380 votos no 1º turno, 4,4% dos votos dados a candidatos ao cargo no estado (o 3º mais votado entre 247). Declarou à Justiça Eleitoral 7 bens, que somam R$ 478,0 mil, abaixo da mediana dos 513 deputados federais eleitos em 2026 (R$ 1,4 milhão). Não aparece como candidato nas eleições gerais de 2018 e 2022. No registro, informou escolaridade superior incompleto.
Votos no 1º turno
152.380
Parte dos votos no estado
4,4%
Patrimônio declarado
R$ 478,0 mil
Partido
PL
Candidaturas e bens declarados
| Eleição | Cargo | Partido | Votos | Posição | Resultado | Patrimônio declarado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado federal (GO) | PL | 152.380 | 3º de 247 | Eleito | R$ 478.000,00 |
Bens declarados em 2026
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Casa | R$ 266.666,67 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 64.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 53.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no país | R$ 50.000,00 |
| Bem relacionado com o exercício da atividade autônoma | R$ 20.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 14.333,33 |
| Bem relacionado com o exercício da atividade autônoma | R$ 10.000,00 |
Os bens e valores são os declarados pelo candidato no registro da candidatura, em geral pelo custo de aquisição (como no Imposto de Renda), e não pelo valor de mercado; os valores não são corrigidos pela inflação. A descrição de cada bem não é reproduzida aqui porque pode trazer endereço, placa ou dados bancários. Veja todos os eleitos em 2026.
Outros eleitos por Goiás em 2026
| Nome | Cargo | Partido | Votos (1º turno) |
|---|---|---|---|
| DANIEL VILELA | Governador | MDB | 2.148.218 |
| GUSTAVO GAYER | Senador | PL | 1.639.247 |
| GRACINHA CAIADO | Senadora | UNIÃO | 1.458.522 |
| BRUNO PEIXOTO | Deputado federal | UNIÃO | 207.899 |
| DELEGADA ADRIANA ACCORSI | Deputada federal | PT | 177.103 |
| FLÁVIA MORAIS | Deputada federal | MDB | 143.497 |
| MAGDA MOFATTO | Deputada federal | PL | 131.983 |
| LUCAS DO VALE | Deputado federal | PSD | 126.679 |
| ADRIANO DO BALDY | Deputado federal | PP | 123.011 |
| DANIEL AGROBOM | Deputado federal | PSD | 116.842 |
| JOSE NELTO | Deputado federal | UNIÃO | 115.504 |
| LUCAS CALIL | Deputado federal | PRD | 109.025 |
| CÉLIO SILVEIRA | Deputado federal | MDB | 105.256 |
| MAJOR VITOR HUGO | Deputado federal | PL | 104.378 |
| RUBENS OTONI | Deputado federal | PT | 101.902 |
| GLAUSTIN DA FOKUS | Deputado federal | PODE | 98.652 |
| MARUSSA BOLDRIN | Deputada federal | REPUBLICANOS | 88.888 |
| SILVYE ALVES | Deputada federal | UNIÃO | 78.332 |
| FÁBIO SOUSA | Deputado federal | PL | 43.643 |
Eleito sem mandato anterior com emendas nos dados do Portal da Transparência: quando começar a indicar emendas, esta página passa a ser a de parlamentar, com emendas e cota. Veja todos os eleitos em 2026.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral, dados abertos das eleições (candidaturas, bens declarados e votação por zona). Dados carregados em 29/10/2026.