ADRIANO COELHO
Deputado federal eleito em 2026 · Pará · nome civil: MARCO ADRIANO ALBUQUERQUE COELHO
Em 2026, foi eleito deputado federal pelo Pará (MDB) com 114.699 votos no 1º turno, 2,4% dos votos dados a candidatos ao cargo no estado (o 11º mais votado entre 250). Declarou à Justiça Eleitoral 10 bens, que somam R$ 71,2 milhões, 50,6× a mediana dos 513 deputados federais eleitos em 2026 (R$ 1,4 milhão); é o 5º maior patrimônio declarado entre eles. Antes, em 2022, tinha sido eleito deputado estadual pelo Pará. No registro, informou a ocupação de vereador e escolaridade superior completo.
Votos no 1º turno
114.699
Parte dos votos no estado
2,4%
Patrimônio declarado
R$ 71,2 mi
Partido
MDB
Candidaturas e bens declarados
| Eleição | Cargo | Partido | Votos | Posição | Resultado | Patrimônio declarado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado federal (PA) | MDB | 114.699 | 11º de 250 | Eleito | R$ 71.216.159,16 |
| 2022 | Deputado estadual (PA) | PDT | 74.795 | 7º de 597 | Eleito | R$ 7.307.631,16 |
| 2018 | Deputado estadual (PA) | PDT | 31.287 | 33º de 632 | Suplente | R$ 353.483,95 |
Bens declarados em 2026
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Aplicação de renda fixa (cdb, rdb e outros) | R$ 36.924.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (cdb, rdb e outros) | R$ 30.000.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (cdb, rdb e outros) | R$ 1.800.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no país | R$ 871.578,88 |
| Outros bens e direitos | R$ 549.000,00 |
| Casa | R$ 450.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 340.000,00 |
| Apartamento | R$ 225.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (cdb, rdb e outros) | R$ 48.246,95 |
| Terreno | R$ 8.333,33 |
Os bens e valores são os declarados pelo candidato no registro da candidatura, em geral pelo custo de aquisição (como no Imposto de Renda), e não pelo valor de mercado; os valores não são corrigidos pela inflação. A descrição de cada bem não é reproduzida aqui porque pode trazer endereço, placa ou dados bancários. Veja todos os eleitos em 2026.
Contas da campanha de 2022
Na campanha de 2022 a deputado estadual pelo Pará, declarou à Justiça Eleitoral ter arrecadado R$ 349,4 mil, sem uma origem majoritária: R$ 128,6 mil (37%) de doações de pessoas físicas, R$ 125,0 mil (36%) de recursos próprios e R$ 94,0 mil (27%) do fundo eleitoral (FEFC), repassado pelo partido. As despesas contratadas somaram R$ 312,5 mil, principalmente com publicidade por materiais impressos (40%) e despesas com pessoal (16%). 21% do gasto foi com pessoas físicas, que aqui aparecem só somadas. O gasto ficou perto da mediana dos deputados estaduais eleitos em 2022 (R$ 418,3 mil). Dividido pelos 74.795 votos do 1º turno, dá R$ 4,18 por voto.
De onde veio o dinheiro
| Origem | Valor | Do total |
|---|---|---|
| Doações de pessoas físicas | R$ 128.605,37 | 37% |
| Recursos próprios | R$ 125.000,00 | 36% |
| Fundo eleitoral (FEFC), pelo partido | R$ 94.000,00 | 27% |
| Repasses de outros candidatos | R$ 1.836,00 | 0,5% |
Em que foi gasto
| Categoria | Valor | Do total |
|---|---|---|
| Publicidade por materiais impressos | R$ 124.280,00 | 40% |
| Despesas com pessoal | R$ 49.800,00 | 16% |
| Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo | R$ 30.000,00 | 9,6% |
| Combustíveis e lubrificantes | R$ 23.041,39 | 7,4% |
| Locação/cessão de bens móveis (exceto veículos) | R$ 20.800,00 | 6,7% |
| Serviços contábeis | R$ 20.000,00 | 6,4% |
| Serviços prestados por terceiros | R$ 19.000,00 | 6,1% |
| Locação/cessão de bens imóveis | R$ 8.000,00 | 2,6% |
| Água | R$ 6.048,00 | 1,9% |
| Produção de jingles, vinhetas e slogans | R$ 5.000,00 | 1,6% |
Maiores fornecedores (empresas)
| Empresa | Valor contratado |
|---|---|
| GRAFICA NASCIMENTO LTDA | R$ 117.080,00 |
| LINEA3 AUDIOVISUAL E COMUNICACAO LTDA | R$ 30.000,00 |
| INFINITAMENTE + CONTABILIDADE LTDA | R$ 20.000,00 |
| POSTO TEXAS LTDA | R$ 18.041,39 |
| EVENTOS SA ESTRUTURA PARA EVENTOS LTDA | R$ 13.800,00 |
| FLUXO MARKETING DIGITAL E TECNOLOGIA LTDA | R$ 10.000,00 |
| PARA CLUBE | R$ 8.000,00 |
| T B DE MORAES COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS | R$ 7.200,00 |
| D M COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS LTDA | R$ 6.400,00 |
| STAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | R$ 6.048,00 |
Valores declarados pela campanha à Justiça Eleitoral na prestação de contas, sem correção pela inflação. Doadores e fornecedores pessoas físicas não são identificados aqui: entram só nas somas. O fundo eleitoral (FEFC) e o fundo partidário são dinheiro público distribuído pelos partidos entre os seus candidatos.
Outros eleitos pelo Pará em 2026
| Nome | Cargo | Partido | Votos (1º turno) |
|---|---|---|---|
| DR. DANIEL | Governador | PODE | 2.345.721 |
| HELDER | Senador | MDB | 2.342.070 |
| CHICÃO | Senador | UNIÃO | 2.014.409 |
| DELEGADO CAVEIRA | Deputado federal | PL | 414.927 |
| JADER FILHO | Deputado federal | MDB | 326.617 |
| DRA. ALESSANDRA HABER | Deputada federal | PODE | 272.856 |
| JÚNIOR FERRARI | Deputado federal | PSD | 213.645 |
| RENILCE NICODEMOS | Deputada federal | MDB | 201.601 |
| DILVANDA FARO | Deputada federal | PT | 192.372 |
| PRIANTE | Deputado federal | MDB | 170.557 |
| ANDRÉIA SIQUEIRA | Deputada federal | PSB | 155.473 |
| JOAQUIM PASSARINHO | Deputado federal | PL | 146.307 |
| LU OGAWA | Deputado federal | PP | 136.774 |
| ANTONIO DOIDO | Deputado federal | MDB | 109.670 |
| CASSIO ANDRADE | Deputado federal | MDB | 107.124 |
| AIRTON FALEIRO | Deputado federal | PT | 90.181 |
| ROGERIO BARRA | Deputado federal | PL | 89.973 |
| RAIMUNDO SANTOS | Deputado federal | PSD | 65.059 |
| BOB FLLAY | Deputado federal | PODE | 63.285 |
Eleito sem mandato anterior com emendas nos dados do Portal da Transparência: quando começar a indicar emendas, esta página passa a ser a de parlamentar, com emendas e cota. Veja todos os eleitos em 2026.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral, dados abertos das eleições (candidaturas, bens declarados e votação por zona, prestação de contas). Dados carregados em 29/10/2026.